月 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの基礎) 15:30~16:30(60) KIDS | |||
16 | |||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||
キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~クロール・背泳ぎの完成) 17:30~18:30(60) KIDS | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
火 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
エアロ2①Standard 10:20~11:10(50) 久保田 温郎 予約 | |||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 島田 美映 予約 | |||
11 | 保育園スイミング 11:00~12:00(60) | ||
【MOVE BODY】POWER45 11:30~12:15(45) 城田 薫 予約 | |||
【MOVE BODY】DANCE45 11:35~12:20(45) 島田 美映 予約 | |||
12 | |||
HANUMANYOGA 12:35~13:20(45) TARUN 予約 | |||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:40~13:10(30) 城田 薫 予約 | |||
13 | |||
ヴィンヤサヨガ 13:35~14:20(45) TARUN 予約 | |||
BASE WALK45 13:40~14:25(45) 山下 聡志 予約 | アクアミット+F30 13:40~14:10(30) 加藤 智枝 | ||
14 | |||
アクアダンス30 14:20~14:50(30) 加藤 智枝 | |||
【VIRTUAL】KIMAX 14:35~15:05(30) | |||
ZUMBA 14:40~15:10(30) 山下 聡志 予約 | |||
15 | |||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(年少~年長)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |
16 | |||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |
17 | |||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | |
18 | |||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||
19 | |||
限界HUKKIN 19:25~19:40(15) | |||
UBOUND30 19:30~20:00(30) 喜多 智大 予約 | |||
SPARTAN BODY15 19:50~20:05(15) | |||
20 | |||
【MOVE BODY】POWER45 20:25~21:10(45) 中村 浩之 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION45 20:25~21:10(45) 喜多 智大 予約 | ||
21 | |||
カラダほぐすYOGA30 21:25~21:55(30) 喜多 智大 予約 | |||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:30~22:00(30) 中村 浩之 予約 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
水 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 石黒 晴美 予約 | 【MOVE BODY】DANCE45 10:30~11:15(45) MIEKO 予約 | ||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:45~11:30(45) KIDS | |||
11 | |||
HULA HULA 11:30~12:15(45) 石黒 晴美 予約 | |||
FIGHTDO30 11:35~12:05(30) MIEKO 予約 | |||
12 | |||
ZUMBA 12:25~13:10(45) MIEKO 予約 | |||
クロール・平泳ぎ初級 12:30~13:15(45) 植木 秀志 有料 | |||
【新入会者向け】体力向上&ストレッチスクール 12:35~13:35(60) 城田 薫 | |||
13 | |||
エアロ1 筋コンなし 13:25~14:05(40) 野崎 ゆういち 予約 | |||
SPARTAN BODY15 13:45~14:00(15) | |||
14 | |||
やさしいバレエ 14:15~15:15(60) YUNA 予約 | |||
ステップ1 14:20~15:00(40) 野崎 ゆういち 予約 | アクアオリジナル45 14:20~15:05(45) 三森 光子 | ||
15 | |||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |
16 | |||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |
17 | |||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | |
18 | |||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||
19 | |||
【MOVE BODY】POWER30 19:30~20:00(30) 坂巻 航 予約 | 【MOVE BODY】DANCE30 19:30~20:00(30) MIEKO 予約 | ||
20 | はじめて四泳法 20:00~20:30(30) 三森 光子 | ||
エアロ2①Standard 20:15~21:05(50) 飯山 大輔 予約 | FIGHTDO45 20:15~21:00(45) MIEKO 予約 | ||
スイミングスクール初級 20:40~21:25(45) 三森 光子 有料 | |||
21 | |||
【MOVE BODY】SHAPE30 21:15~21:45(30) 坂巻 航 予約 | |||
ステップ2①Standard 21:20~22:10(50) 飯山 大輔 予約 | |||
SPARTAN BODY15 21:55~22:10(15) | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
木 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
カラダしぼるYOGA45 10:25~11:10(45) 郡山 恵 予約 | |||
親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:45~11:45(60) KIDS | |||
11 | |||
骨盤リズムダイエット45 11:25~12:10(45) 郡山 恵 予約 | |||
12 | |||
HULA HULA 12:20~13:05(45) クミコ 予約 | |||
【MOVE BODY】POWER30 12:25~12:55(30) 平野 莉子 予約 | |||
13 | |||
ヒーリングストレッチ45 13:15~14:00(45) 平野 莉子 予約 | |||
ベリーダンスフィットネス45 13:20~14:05(45) クミコ 予約 | |||
アクアミット+F30 13:35~14:05(30) 田島 里佳 | |||
14 | |||
【新入会者向け】ダイエット&シェイプアップスクール 14:15~15:15(60) 大曽根 千恵美 | アクアダンス30 14:15~14:45(30) 田島 里佳 | ||
FIGHTDO30 14:25~14:55(30) 平野 莉子 予約 | |||
15 | |||
フリー卓球60 15:15~16:15(60) | |||
キッズストリートダンスキッズ(年少~年長)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||
16 | |||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ卓球キッズ(年長~小学3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |
17 | |||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ卓球ジュニア(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | |
18 | |||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||
19 | |||
UBOUND30 19:30~20:00(30) 若餅 圭輔 予約 | 【MOVE BODY】DANCE30 19:30~20:00(30) 諒 予約 | ||
20 | |||
FAST WALK45 20:15~21:00(45) 諒 予約 | |||
【MOVE BODY】SHAPE30 20:20~20:50(30) 辻本 瑶子 予約 | |||
21 | |||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:10~21:55(45) 櫻庭 春樹 予約 | |||
【VIRTUAL】KIMAX 21:15~21:45(30) | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
金 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
エアロ1 筋コンなし 10:30~11:10(40) 清水 麻希 予約 | |||
ZUMBA 10:35~11:20(45) 長谷 美里 予約 | |||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:45~11:30(45) KIDS | |||
11 | |||
骨盤リズムダイエット45 11:35~12:20(45) 長谷 美里 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT30 11:35~12:05(30) 大曽根 千恵美 予約 | ||
12 | |||
4泳法入門 12:10~12:30(20) | |||
健康エール30 12:30~13:00(30) 城田 薫 予約 | |||
HULA HULA 12:35~13:20(45) 長谷 美里 予約 | |||
はじめて4泳法 12:40~13:25(45) 植木 秀志 有料 | |||
13 | |||
Punch'n Kick15 13:10~13:25(15) | |||
【MOVE BODY】SHAPE30 13:40~14:10(30) 坂巻 航 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION30 13:40~14:10(30) 大曽根 千恵美 予約 | ||
14 | |||
ヨガ45 14:25~15:10(45) ひとみ 予約 | |||
UBOUND30 14:30~15:00(30) 坂巻 航 予約 | |||
15 | |||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||
16 | |||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ空手(年少~小学6年生*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |
17 | |||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ空手(年少~小学6年生*中上級) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | |
18 | |||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||
19 | |||
限界SQUAT 19:15~19:30(15) | |||
【VIRTUAL】MEGADANZ 19:30~20:00(30) | |||
SPARTAN BODY20 19:40~20:00(20) | |||
20 | |||
初級クロール30 20:10~20:40(30) 三森 光子 | |||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:15~21:00(45) 田中 優大 予約 | |||
【MOVE BODY】DANCE45 20:20~21:05(45) kaede 予約 | |||
スイミングスクール初級 20:50~21:35(45) 三森 光子 有料 | |||
21 | |||
UBOUND30 21:20~21:50(30) 田中 優大 予約 | MAT PILATES30 21:20~21:50(30) kaede 予約 | ||
22 | |||
23 | |||
24 |
土 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 09:00~10:00(60) KIDS | ||
10 | キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ~クロールの習得) 10:00~11:00(60) KIDS | ||
ステップ1 10:25~11:05(40) 飯山 大輔 予約 | |||
MAT PILATES30 10:35~11:05(30) 大曽根 千恵美 予約 | |||
11 | キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 11:00~12:00(60) KIDS | ||
エアロ2①Standard 11:20~12:10(50) 飯山 大輔 予約 | |||
Punch'n Kick15 11:25~11:40(15) | |||
SPARTAN BODY20 11:50~12:10(20) | |||
12 | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~平泳ぎの習得) 12:00~13:00(60) KIDS | ||
【MOVE BODY】POWER45 12:25~13:10(45) 坂巻 航 予約 | |||
【VIRTUAL】KIMAX 12:35~13:05(30) | |||
13 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 13:00~14:00(60) KIDS | ||
ZUMBA 13:25~14:10(45) 古谷 愛子 予約 | |||
FIGHTDO45 13:30~14:15(45) 喜多 智大 予約 | |||
14 | |||
カラダほぐすYOGA45 14:25~15:10(45) 古谷 愛子 予約 | |||
キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ~クロールの習得) 14:30~15:30(60) KIDS | |||
UBOUND30 14:35~15:05(30) 喜多 智大 予約 | |||
15 | |||
【MOVE BODY】SHAPE45 15:25~16:10(45) 安形 直樹 予約 | |||
キッズストリートダンスキッズ(年少~年長)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||
16 | |||
【MOVE BODY】POWER30 16:30~17:00(30) 安形 直樹 予約 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~泳力アップ) 16:30~17:30(60) KIDS | |
17 | |||
【MOVE BODY】FIGHT30 17:20~17:50(30) 安形 直樹 予約 | |||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生)60 17:30~18:30(60) KIDS | |||
18 | |||
【MOVE BODY】DANCE45 18:05~18:50(45) 辻本 瑶子 予約 | |||
19 | 【VIRTUAL】FIGHTDO 19:00~19:45(45) | ||
【VIRTUAL】OXIGENO 19:10~19:40(30) | |||
【VIRTUAL】X55 19:50~20:20(30) | |||
【VIRTUAL】STRETCHING 19:55~20:10(15) | |||
20 | |||
【VIRTUAL】YOGA 20:30~21:00(30) | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
日 | |||
---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
7 | |||
8 | |||
9 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 09:00~10:00(60) KIDS | |
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ~クロールの習得) 10:00~11:00(60) KIDS | |
カラダほぐすYOGA30 10:30~11:00(30) 北条 しをり 予約 | |||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 11:00~12:00(60) KIDS | |
エアロ1 筋コンなし 11:20~12:00(40) 北条 しをり 予約 | |||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~平泳ぎの習得) 12:00~13:00(60) KIDS | |
ステップ2①Standard 12:20~13:10(50) 北条 しをり 予約 | |||
13 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 13:00~14:00(60) KIDS | ||
【VIRTUAL】STRETCHING 13:25~13:40(15) | |||
UBOUND45 13:45~14:30(45) 若餅 圭輔 予約 | |||
【MOVE BODY】DANCE30 13:55~14:25(30) 宮川 雄仁 予約 | |||
14 | |||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 14:30~15:15(45) KIDS | |||
MEGADANZ45 14:50~15:35(45) 宮川 雄仁 予約 | |||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:55~15:25(30) 辻本 瑶子 予約 | |||
15 | |||
キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ~浮き姿勢) 15:45~16:45(60) KIDS | |||
カラダほぐすYOGA45 15:50~16:35(45) 宮川 雄仁 予約 | |||
16 | 【MOVE BODY】POWER45 16:00~16:45(45) 若餅 圭輔 予約 | ||
キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:45~17:45(60) KIDS | |||
17 | |||
FIGHTDO45 17:05~17:50(45) 宮川 雄仁 予約 | 【新入会者向け】体力向上&ストレッチスクール 17:05~18:05(60) 若餅 圭輔 | ||
キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成) 17:45~18:45(60) KIDS | |||
18 | |||
【VIRTUAL】X55 18:10~18:40(30) | |||
【VIRTUAL】STRETCHING 18:15~18:30(15) | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |