月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プール | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
ラテンダンススクール30 09:50~10:20(30) Shun 予約有料 | |||||
10 | |||||
ヨガ60 10:20~11:20(60) 窪田 みゆき 予約 | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
やさしいラテン 10:35~11:20(45) Shun 予約 | |||||
11 | |||||
アクアダンス30 11:30~12:00(30) 高橋 彩 | |||||
ベリーダンスフィットネス 11:40~12:25(45) yoko 予約 | |||||
健康エール45 11:45~12:30(45) 中西 陽平 予約 | |||||
12 | |||||
はじめてスイム30 12:15~12:45(30) 菅原 幸 | |||||
HULA HULA 12:45~13:30(45) yoko 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 12:50~13:20(30) 中西 陽平 予約 | |||||
13 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 13:40~14:25(45) 望月 美貴 予約 | |||||
POWER FLOW PILATES30 13:45~14:15(30) 予約 | |||||
14 | |||||
ステップ2 14:40~15:30(50) 望月 美貴 予約 | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズチアダンスジュニアスキルアップ(小学生以上)45 16:30~17:15(45) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
キッズチアダンス選抜(小学生)90 17:15~18:45(90) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:50~19:50(60) KIDS | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 19:15~20:00(45) kanako 予約 | 骨盤リズムダイエット45 19:15~20:00(45) 渡辺 藤美恵 予約 | ||||
20 | スイミングサークル60 20:00~21:00(60) | ||||
限界HUKKIN 20:10~20:25(15) | |||||
エアロ2 20:15~21:05(50) 渡辺 藤美恵 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:20~21:05(45) kanako 予約 | |||||
SPARTAN BODY20 20:35~20:55(20) | |||||
21 | |||||
オリジナルダンススクール45 21:15~22:00(45) kanako 予約有料 | |||||
カラダほぐすYOGA30 21:20~21:50(30) 渡辺 藤美恵 予約 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プール | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
中級四泳法 09:55~10:55(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||
10 | BASE WALK45 10:00~10:45(45) 浜口 奈月 予約 | 【有料】ヨガ50 10:00~10:50(50) 斉藤 朋子 予約 | |||
11 | |||||
MAT PILATES45 11:05~11:50(45) 予約 | スイミング800 11:05~11:50(45) 江波 久美子 | ||||
骨盤リズムダイエット30 11:10~11:40(30) 斉藤 朋子 予約 | |||||
12 | |||||
エアロ1 12:05~12:45(40) 斉藤 朋子 予約 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 12:10~12:40(30) 潮見 裕子 予約 | |||||
水中運動30 12:15~12:45(30) 堀井 敏貴 | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】15 12:30~12:45(15) | |||||
スタートFit ~ヒップアップ~15 12:55~13:10(15) | 【有料】泳ぎの基礎45 12:55~13:40(45) 堀井 敏貴 予約有料 | ||||
13 | 太極拳45 13:00~13:45(45) 金子 紀子 予約 | ||||
ZUMBA 13:05~13:50(45) 潮見 裕子 予約 | |||||
14 | 太極拳スクール60~四十八式・太極扇~ 14:00~15:00(60) 金子 紀子 予約有料 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:05~14:35(30) 中村 大翔 予約 | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズダンスK-POPダンス(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
キッズダンスK-POPダンス(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||
18 | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:50~19:50(60) KIDS | |||||
19 | |||||
たのしくおどるジャズダンス 19:15~20:00(45) 渡辺 知英子 予約 | |||||
MAT PILATES30 19:30~20:00(30) 加藤 智枝 予約 | |||||
20 | クロール 入門30 20:00~20:30(30) 松田 志保 | ||||
【MOVE BODY】POWER30 20:15~20:45(30) 森 恵里佳 予約 | カラダしぼるYOGA45 20:15~21:00(45) 加藤 智枝 予約 | ||||
クロールスキルアップ 20:40~21:25(45) 松田 志保 有料 | |||||
21 | TRXオールワークアウト 21:00~21:20(20) | ||||
オリジナルマーシャル45 21:05~21:50(45) 森 恵里佳 予約有料 | |||||
Punch'n Kick20 21:25~21:45(20) | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プール | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
ノンストップBAILA BAILA60 09:50~10:50(60) 笠松 祐子 予約 | |||||
10 | |||||
MAT PILATES30 10:20~10:50(30) 生方 奈美 予約 | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
11 | |||||
アロマヒーリングストレッチ45 11:05~11:50(45) 笠松 祐子 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 11:05~11:50(45) 生方 奈美 予約 | ||||
クロール 入門30 11:40~12:10(30) 小野 亜里沙 | |||||
12 | |||||
健康エール30 12:05~12:35(30) 生方 奈美 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 12:10~12:55(45) satoeri 予約 | |||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 12:15~12:35(20) | |||||
ステップアップ四泳法~バタフライ~ 12:20~13:05(45) 小野 亜里沙 有料 | |||||
13 | バレエ45 13:00~13:45(45) 日野原 明恵 予約 | ||||
ステップ2 13:15~14:05(50) satoeri 予約 | スタートFit ~ヒップアップ~20 13:15~13:35(20) | ||||
スタートFit ~カラダリセット~20 13:40~14:00(20) | |||||
14 | バレエスクール60 14:00~15:00(60) 日野原 明恵 予約有料 | ||||
15 | |||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||
16 | |||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||
18 | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:50~19:50(60) KIDS | |||||
19 | |||||
カラダほぐすYOGA45 19:10~19:55(45) 潮見 裕子 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE30 19:20~19:50(30) 木村 亜莉沙 予約 | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 20:10~20:40(30) 木村 亜莉沙 予約 | ZUMBA 20:10~20:55(45) 潮見 裕子 予約 | ||||
21 | 【MOVE BODY】FIGHT45 21:00~21:45(45) 木村 亜莉沙 予約 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プール | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 加藤 智枝 予約 | ジャズダンススクール60 10:00~11:00(60) 渡辺 知英子 予約有料 | |||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
11 | |||||
シェイピング45 11:05~11:50(45) 木村 亜莉沙 予約 | |||||
たのしくおどるジャズダンス 11:10~11:55(45) 渡辺 知英子 予約 | |||||
12 | |||||
ステップ1 12:15~12:55(40) 北本 啓祐 予約 | リラックスストレッチ 12:15~13:00(45) 渡辺 知英子 予約 | ||||
バタフライ 入門30 12:35~13:05(30) 小野 亜里沙 | |||||
13 | |||||
エアロ1 13:15~13:55(40) 油田 豪 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 13:20~14:05(45) 北本 啓祐 予約 | |||||
アクアダンス30 13:30~14:00(30) 木村 亜莉沙 | |||||
Punch'n Kick20 13:55~14:15(20) | |||||
14 | |||||
エアロ2 14:15~15:05(50) 油田 豪 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:30~15:00(30) 大谷 知加 予約 | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||
18 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅢ(小学生以上*選抜)60 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:50~19:50(60) KIDS | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:10~19:40(30) 中村 大翔 予約 | |||||
ダンス基礎 19:55~20:40(45) 芝 純一 予約 | |||||
20 | 【MOVE BODY】POWER45 20:00~20:45(45) 中村 大翔 予約 | スイミングサークル60 20:00~21:00(60) | |||
FOCUS PILATES 【美尻】20 20:20~20:40(20) | |||||
HOUSE DANCEスクール60 20:50~21:50(60) 芝 純一 予約有料 | |||||
21 | ヒーリングストレッチ45 21:00~21:45(45) 武守 佑真 予約 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プール | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 08:30~09:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 08:30~09:30(60) KIDS | ||||
9 | |||||
HULA HULA有料クラス30 09:50~10:20(30) ハルナ 予約有料 | |||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
POWER FLOW PILATES45 10:25~11:10(45) 浜口 奈月 予約 | |||||
HULA HULA 10:30~11:15(45) ハルナ 予約 | |||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
BASE WALK45 11:30~12:15(45) 浜口 奈月 予約 | カラダしぼるYOGA45 11:30~12:15(45) ハルナ 予約 | ||||
12 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
BAILA BAILA45 12:30~13:15(45) IZUMI 予約 | FAST WALK45 12:30~13:15(45) 川口 大輔 予約 | ||||
13 | |||||
エアロ2 13:30~14:20(50) IZUMI 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 13:30~14:15(45) KIDS | ||||
ヨガ60 13:40~14:40(60) SEIHO 予約 | |||||
14 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 14:55~15:25(30) 川口 大輔 予約 | |||||
15 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:00~16:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | |||
【MOVE BODY】POWER30 15:40~16:10(30) 川口 大輔 予約 | |||||
16 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:00~17:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:00~17:00(60) KIDS | |||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:30~17:15(45) 中西 陽平 予約 | |||||
17 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:00~18:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:00~18:00(60) KIDS | |||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 17:30~18:15(45) ハルナ 予約有料 | |||||
18 | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:15~19:15(60) KIDS | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プール | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | エアロ~Special~ 10:00~10:50(50) 松尾 紀正 予約有料 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||
カラダしぼるYOGA45 10:10~10:55(45) 森 恵里佳 予約 | |||||
11 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
ステップ2 11:10~12:00(50) 松尾 紀正 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:15~12:00(45) 森 恵里佳 予約 | |||||
12 | |||||
限界SQUAT 12:15~12:30(15) | |||||
ZUMBA 12:20~13:05(45) 亜彩 予約 | アロマヒーリングストレッチ45 12:20~13:05(45) 松尾 紀正 予約 | ||||
FOCUS PILATES 【美腹】15 12:35~12:50(15) | |||||
13 | |||||
スイミングサークル60 13:10~14:10(60) | |||||
【MOVE BODY】POWER45 13:25~14:10(45) 木村 亜莉沙 予約 | ヨガ45 13:25~14:10(45) 亜彩 予約 | ||||
14 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 14:25~15:10(45) 木村 亜莉沙 予約 | 【MOVE BODY】DANCE45 14:25~15:10(45) 笠松 祐子 予約 | アクアダンス45 14:25~15:10(45) 滝澤 由久子 | |||
15 | |||||
FAST WALK30 15:25~15:55(30) 木村 亜莉沙 予約 | MAT PILATES45 15:25~16:10(45) 笠松 祐子 予約 | ||||
16 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 16:20~17:05(45) kanako 予約 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |