月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:15~11:00(45) KIDS | |||||||
骨盤リズムダイエット45 10:20~11:05(45) 日暮 祐貴 予約 ![]() | |||||||
アクティブ ストレッチ 10:30~11:00(30) 近谷 香月 予約 | |||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||
ベリーダンスフィットネス 11:20~12:05(45) 庭月野 りよ 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 11:25~11:55(30) 藤本 和 予約 ![]() | |||||||
12 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:15~12:45(30) 藤本 和 予約 ![]() | |||||||
13 | ヨガ60 13:00~14:00(60) 千葉 博美 予約 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:05~13:50(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||||
14 | ウォーク&ジョグ・ベーシック 14:00~14:20(20) | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 14:15~15:00(45) 秋野 朝美 予約 | |||||||
健康エール30 14:20~14:50(30) 近谷 香月 予約 ![]() | |||||||
アクアミット・ベーシック 14:30~14:50(20) | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
カラダしぼるYOGA45 19:25~20:10(45) DAISUKE 予約 ![]() | |||||||
Diet Club 19:30~20:00(30) 植草 音々 予約 ![]() | |||||||
20 | アクアダンス45 20:00~20:45(45) 井手 直樹 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:20~20:50(30) 上野 楓 予約 ![]() | |||||||
エアロ2 20:30~21:20(50) DAISUKE 予約 | |||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 21:15~22:00(45) 上野 楓 予約 ![]() | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(小学生以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
ヨガ60 10:15~11:15(60) 内田 宗子 予約 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:15~11:00(45) KIDS | ||||||
RITMOS45 10:25~11:10(45) 畑田 美紀 予約 | |||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||
ステップ1 11:30~12:10(40) 畑田 美紀 予約 | |||||||
HULA HULA 11:35~12:20(45) 内田 宗子 予約 | |||||||
12 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 12:30~13:15(45) 室安 砂織 予約 | アクアダンス30 12:30~13:00(30) 角舘 沙矢佳 | ||||||
健康エール30 12:40~13:10(30) 渡 直子 予約 ![]() | |||||||
13 | |||||||
アクアミット+F30 13:10~13:40(30) 角舘 沙矢佳 | |||||||
カラダしぼるYOGA30 13:30~14:00(30) 室安 砂織 予約 ![]() | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:35~14:05(30) 渡 直子 予約 ![]() | |||||||
14 | |||||||
PILATES Inner Design45 14:20~15:05(45) 尚武 予約 | |||||||
15 | |||||||
大人必須のトレーニング教室 15:20~16:20(60) 尚武 有料 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
ハイパーコア&ヒップネス 18:30~19:00(30) 尚武 有料 | キッズストリートダンス(中学生*選抜)60 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
19 | |||||||
オリジナルシェイプ 19:20~20:05(45) 尚武 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:30~20:15(45) じゅり花 予約 | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:25~20:55(30) 長嶺 真也 予約 ![]() | |||||||
ヒーリングストレッチ45 20:35~21:20(45) 尚武 予約 | |||||||
フリースタイルダンススクール 20:50~21:50(60) じゅり花 有料 | |||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:15~21:45(30) 長嶺 真也 予約 ![]() | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
エアロ1.5 10:25~11:10(45) 金親 佐知子 予約 | |||||||
コンディショニングワークアウト 10:45~11:15(30) 越川 とうこ 予約 | |||||||
アクアダンス30 10:50~11:20(30) 加藤 智枝 | |||||||
11 | |||||||
健康エール30 11:30~12:00(30) 津川 幸子 予約 ![]() | ワークアウトスクール 11:30~12:30(60) 越川 とうこ 予約有料 | アクアミット+F30 11:30~12:00(30) 加藤 智枝 | |||||
12 | |||||||
アクティブ ストレッチ 12:20~12:50(30) 津川 幸子 予約 | |||||||
13 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 13:10~13:55(45) 武守 佑真 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:15~14:00(45) 山本 あゆ美 予約 | ステップアップスクール 13:15~14:00(45) 村松 照子 有料 | ||||||
14 | |||||||
会員制スイムスクール45 14:15~15:00(45) 有料 | |||||||
ZUMBA 14:20~15:05(45) 山本 あゆ美 予約 | アロマヒーリングストレッチ30 14:20~14:50(30) 武守 佑真 予約 | ||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅠ(年長~小学2年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学3年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズバレエジュニアⅢ(小学6年生~中学生) 18:30~19:45(75) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
ZUMBA 19:20~20:05(45) Aki 予約 | |||||||
アクティブ ストレッチ 19:25~19:55(30) 近谷 香月 予約 | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:20~21:05(45) 齊藤 航 予約 ![]() | |||||||
ステップ2 20:25~21:15(50) 新井 香織 予約 | |||||||
ネクストステージ2(エアロ中級~) 2・4週目 20:30~21:30(60) 輝井 好子 有料 | |||||||
21 | |||||||
Diet Club 21:25~21:55(30) 齊藤 航 予約 ![]() | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
エアロ1 10:20~11:00(40) 櫻井 佳子 予約 | |||||||
アクティブ ストレッチ 10:25~10:55(30) 津川 幸子 予約 | |||||||
クロール 入門30 10:30~11:00(30) | |||||||
11 | |||||||
会員制スイムスクール45 11:15~12:00(45) 有料 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 11:20~12:05(45) 櫻井 佳子 予約 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 11:25~12:10(45) 新谷 雪乃 予約 ![]() | |||||||
12 | |||||||
アクアダンス30 12:15~12:45(30) 上野 楓 | |||||||
健康エール30 12:30~13:00(30) 前田 桃南 予約 ![]() | |||||||
HULA HULA 12:50~13:35(45) 井上 惠 予約 | |||||||
アクアミット+F30 12:55~13:25(30) 上野 楓 | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:20~13:50(30) 前田 桃南 予約 ![]() | |||||||
会員制スイムスクール45 13:45~14:30(45) 有料 | |||||||
14 | 太極拳60 14:00~15:00(60) 広瀬 純子 予約 | ||||||
ステップ1 14:10~14:50(40) 井上 惠 予約 | |||||||
15 | |||||||
花まる学習会(年長) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
花まる学習会(小学生(低学年1年生~3年生))90 16:15~17:45(90) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅠ(4才~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
花まる学習会(小学生(高学年4年生~6年生))90 17:45~19:15(90) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズ空手(小学生以上*上級(仮3級以上)) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:15~20:00(45) 柴田 雅 予約 ![]() | |||||||
20 | |||||||
エアロ2 20:10~21:00(50) 金親 佐知子 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:20~21:05(45) 柴田 雅 予約 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 09:45~10:30(45) KIDS | |||||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||||
ストレッチ15 10:15~10:30(15) 整理 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 10:35~11:20(45) 庭月野 りよ 予約 | |||||||
エアロ1 10:45~11:25(40) 上野 楓 予約 | |||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||
ZUMBA 11:40~12:25(45) MIEKO 予約 | |||||||
12 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 12:10~13:00(50) KIDS | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:45~13:30(45) 小宮 知子 予約 | |||||||
13 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 13:00~14:00(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 13:00~14:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
お腹シェイプ15 13:50~14:05(15) 整理 | |||||||
14 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 14:00~15:00(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 14:00~15:00(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*上級) 14:00~15:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:25~15:10(45) 近谷 香月 予約 ![]() | |||||||
15 | キッズスイミング(年中以上*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 15:30~16:15(45) 長嶺 真也 予約 ![]() | キッズチアダンス(小学生*選抜)90 15:30~17:00(90) KIDS | ||||||
16 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:00~17:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||
FULLSTEP MOVEMENT 16:35~17:20(45) 上野 楓 予約 ![]() | |||||||
17 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*中級) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||
キッズチアダンス(中学生*選抜)90 17:15~18:45(90) KIDS | |||||||
カラダほぐすYOGA30 17:40~18:10(30) 上野 楓 予約 | |||||||
18 | キッズストリートダンス(小学生*選抜)60 18:00~19:00(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:00~19:00(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER30 18:30~19:00(30) 藤本 和 予約 ![]() | |||||||
19 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 19:15~20:00(45) 予約 | スイミングサークル【2・4週目】 19:15~20:15(60) 有料 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:20~19:50(30) 藤本 和 予約 ![]() | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | KIDSスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ60 10:30~11:30(60) 梅沢 朱美 予約 | |||||||
11 | 骨盤リズムダイエット45 11:00~11:45(45) 柴田 雅 予約 ![]() | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:55~12:40(45) 齊藤 航 予約 ![]() | |||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*初級・中級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
アクティブ ストレッチ 12:05~12:35(30) 柴田 雅 予約 | |||||||
HIPHOP45 12:55~13:40(45) 柴田 雅 予約 | |||||||
13 | 【MOVE BODY】POWER30 13:00~13:30(30) 齊藤 航 予約 ![]() | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 13:00~14:00(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*中級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
カラダほぐすYOGA45 13:55~14:40(45) 伊藤 恵美子 予約 | |||||||
14 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:00~14:45(45) じゅり花 予約 | キッズスイミング(小学生以上*上級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||
15 | ステップ2 15:00~15:50(50) 小田 忠明 予約 | ||||||
PILATES BODY MAKE45 15:10~15:55(45) 亜希 予約 | |||||||
会員制スイムスクール45 15:15~16:00(45) 有料 | |||||||
パフォーマンスクラス 15:30~17:00(90) じゅり花 有料 | |||||||
16 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 16:10~16:55(45) 小田 忠明 予約 | クロール30 16:10~16:40(30) | ||||||
コアトレ×ダンス 16:15~17:00(45) 亜希 予約 | |||||||
スイミングサークル 16:55~17:55(60) 有料 | |||||||
17 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 17:15~18:00(45) 前田 桃南 予約 ![]() | |||||||
エアロ1 17:20~18:00(40) 輝井 好子 予約 | |||||||
ステージダンスクラス 17:30~19:00(90) じゅり花 有料 | |||||||
18 | |||||||
ネクストステージ(エアロ初級) 2・3・4週目 18:15~19:05(50) 輝井 好子 予約有料 | |||||||
カラダしぼるYOGA45 18:20~19:05(45) 上野 楓 予約 ![]() | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |