月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
MAT PILATES45 10:20~11:05(45) 鈴木 二三枝 予約 | |||||||
太極拳45 10:25~11:10(45) 坂野 央佳 予約 | |||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||||
11 | |||||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス45 11:15~12:00(45) 和佳子 予約有料 | |||||||
エアロ1 11:20~12:00(40) 鈴木 二三枝 予約 | |||||||
シェイピング30 11:30~12:00(30) 池田 早帆莉 予約 | |||||||
週替わり四泳法45 11:35~12:20(45) 小林 佳澄 | |||||||
12 | |||||||
BAILA BAILA45 12:15~13:00(45) 和佳子 予約 | |||||||
FAST WALK45 12:20~13:05(45) 岡村 ひかり 予約 | |||||||
スイム500 12:30~13:00(30) 小林 佳澄 | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:20~13:50(30) 山下 舞香 予約 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 13:25~14:10(45) 和佳子 予約 | アロマヒーリングストレッチ30 13:25~13:55(30) 岡村 ひかり 予約 | ||||||
14 | |||||||
ヨガ45 14:10~14:55(45) 海野 妃左子 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ空手ジュニア(5才~小学6年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
Punch'n Kick20 18:40~19:00(20) | |||||||
19 | |||||||
ヨガ45 19:10~19:55(45) Mayo 予約 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 19:20~19:50(30) 岡村 ひかり 予約 | |||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 19:30~19:50(20) | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:10~20:55(45) KAZUE 予約 | 限界SQUAT 20:10~20:25(15) | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:15~20:45(30) 長谷川 莉旺 予約 | |||||||
限界HUKKIN 20:30~20:45(15) | |||||||
21 | |||||||
POWER FLOW PILATES30 21:05~21:35(30) 長谷川 莉旺 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
ボディケア体操 10:30~11:15(45) 木田 博貴 予約 | ヨガ45 10:30~11:15(45) Mayo 予約 | ||||||
11 | アクアダンス30 11:00~11:30(30) KAZUE | ||||||
ヒーリングストレッチ30 11:35~12:05(30) 木田 博貴 予約 | |||||||
健康エール30 11:40~12:10(30) 長谷川 莉旺 予約 | |||||||
12 | |||||||
【有料】週替わりダンスレッスン 12:10~13:00(50) U-ko 予約有料 | |||||||
ステップ1 12:25~13:05(40) KAZUE 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 12:30~13:00(30) 山本 さおり 予約 | |||||||
13 | |||||||
ノンストップBAILA BAILA45 13:20~14:05(45) U-ko 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:25~14:10(45) 木田 博貴 予約 | |||||||
14 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 14:25~15:10(45) U-ko 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ・Ⅱ 16:30~17:30(60) | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズチアダンス(小学生*選抜)90 17:30~19:00(90) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
エアロ2 19:15~20:05(50) 浜崎 香帆 予約 | キッズチアダンスジュニアⅢ(中学生以上) 19:15~20:15(60) KIDS | ||||||
POWER FLOW PILATES45 19:20~20:05(45) 岡村 ひかり 予約 | |||||||
SPARTAN BODY20 19:45~20:05(20) | チャレンジスイム~1500M~ 19:45~20:30(45) 小嶋 渚 | ||||||
20 | |||||||
メリハリHIP 20:10~20:30(20) | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:20~21:05(45) 大川 慶二郎 予約 | |||||||
ZUMBA 20:25~21:10(45) 浜崎 香帆 | |||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 20:40~21:00(20) | |||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:25~22:10(45) 岡村 ひかり 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
BASE WALK45 10:30~11:15(45) KAZUE 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
ヨガ45 10:35~11:20(45) Tomomi 予約 | |||||||
11 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 11:35~12:20(45) 和佳子 予約 | |||||||
ZUMBA 11:40~12:25(45) KAZUE 予約 | |||||||
フィンスイム30 11:45~12:15(30) 原田 卓弥 | |||||||
12 | |||||||
エアロ1 12:40~13:20(40) 大畑 裕希 予約 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 12:45~13:30(45) 和佳子 予約 | |||||||
13 | |||||||
FAST WALK30 13:40~14:10(30) 木田 博貴 予約 | |||||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス45 13:50~14:35(45) 和佳子 予約有料 | Punch'n Kick20 13:50~14:10(20) | ||||||
14 | |||||||
【有料】おとなの水泳教室 14:20~14:50(30) 戸田 兼介 有料 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:30~15:00(30) 木田 博貴 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | |||||||
キッズチアダンス(小学生*選抜)90 17:30~19:00(90) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
BAILA BAILA45 19:15~20:00(45) 若松 宏美 予約 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 19:20~20:05(45) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
アクアミット+F30 19:40~20:10(30) 原田 明美 | |||||||
Punch'n Kick20 19:45~20:05(20) | |||||||
20 | |||||||
ステップ1 20:20~21:00(40) 若松 宏美 予約 | アクアダンス30 20:20~20:50(30) 原田 明美 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:25~20:55(30) 山下 舞香 予約 | SPARTAN BODY20 20:25~20:45(20) | ||||||
限界SQUAT 20:50~21:05(15) | |||||||
21 | |||||||
【有料】エアロスキルアップ 21:15~22:00(45) 坂本 新太郎 予約有料 | |||||||
FAST WALK45 21:20~22:05(45) 山下 舞香 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ30 10:20~10:50(30) 大石 愛奈 予約 | |||||||
やさしいステップ30 10:25~10:55(30) 和佳子 予約 | |||||||
11 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 11:10~11:55(45) 和佳子 予約 | |||||||
エアロ1 11:15~11:55(40) 浜崎 香帆 予約 | |||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 11:20~11:40(20) | |||||||
12 | |||||||
エアロ2 12:15~13:05(50) 浜崎 香帆 予約 | MAT PILATES45 12:15~13:00(45) 和佳子 予約 | ウォーク&ジョグ・ベーシック 12:15~12:35(20) | |||||
アクアミット・ベーシック 12:40~13:00(20) | |||||||
13 | |||||||
HULA HULA 13:20~14:05(45) 山崎 久乃 予約 | |||||||
BASE WALK30 13:25~13:55(30) 小嶋 渚 | |||||||
14 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:15~15:00(45) 小嶋 渚 予約 | |||||||
骨盤リズムダイエット30 14:20~14:50(30) 山崎 久乃 予約 | |||||||
15 | 【有料】ペルヴィス®ワーク~週1度の大人女性のカラダメンテナンス教室~ 15:00~16:00(60) 山崎 久乃 予約有料 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズチアダンス(小学生*選抜)90 17:30~19:00(90) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 18:35~18:55(20) | |||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:10~19:55(45) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 19:20~19:50(30) 池田 早帆莉 予約 | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:10~20:55(45) 池田 早帆莉 予約 | |||||||
骨盤リズムダイエット30 20:15~20:45(30) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
メリハリABS 20:40~21:00(20) | |||||||
21 | |||||||
【有料】UNIVERSAL YOGA EARTH 21:10~21:55(45) 戸田 兼介 予約有料 | メリハリHIP 21:10~21:30(20) | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 21:15~22:00(45) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 10:40~11:00(20) | |||||||
ヒーリングストレッチ45 10:50~11:35(45) 中村 友香里 予約 | ラテンダンススキルアップ 10:50~11:40(50) U-ko 予約有料 | ||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 11:10~11:30(20) | |||||||
免疫ケア体操 11:45~12:05(20) | |||||||
ノンストップBAILA BAILA45 11:55~12:40(45) U-ko 予約 | |||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 12:00~12:45(45) KIDS | |||||
メリハリABS 12:15~12:35(20) | |||||||
13 | 【MOVE BODY】DANCE45 13:00~13:45(45) U-ko 予約 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:20~13:50(30) 大石 愛奈 予約 | |||||||
14 | キッズスイミング(年中以上*中級) 14:00~15:00(60) KIDS | ||||||
FAST WALK45 14:05~14:50(45) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
MAT PILATES45 14:10~14:55(45) 大石 愛奈 予約 | |||||||
15 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(5才~小学2年生)60 15:00~16:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 15:10~15:55(45) 山下 舞香 予約 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 15:15~16:00(45) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:15~17:00(45) 熊澤 正宗 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 16:20~17:05(45) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | キッズストリートダンスジュニアⅢ(中学生~高校生)60 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 17:20~18:05(45) 熊澤 正宗 予約 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
健康エール45 10:20~11:05(45) 岡村 ひかり 予約 | |||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
SPARTAN BODY20 11:15~11:35(20) | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 11:25~12:10(45) 岡村 ひかり 予約 | |||||||
限界HUKKIN 11:40~11:55(15) | |||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 12:25~12:45(20) | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 12:30~13:15(45) 大川 慶二郎 予約 | |||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 12:55~13:15(20) | |||||||
13 | キッズスイミング(年中以上*上級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||||
ヨガ60 13:30~14:30(60) 浦川 理菜 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:40~14:25(45) 大川 慶二郎 予約 | |||||||
14 | |||||||
ステップ1 14:45~15:25(40) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 14:50~15:20(30) 浦川 理菜 予約 | |||||||
15 | |||||||
POWER FLOW PILATES45 15:40~16:25(45) 池田 早帆莉 予約 | |||||||
エアロ2 15:45~16:35(50) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
16 | |||||||
ステップ2 16:55~17:45(50) 坂本 新太郎 予約 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |