月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ヨガ45 10:15~11:00(45) 澤田 麻未 予約 | |||||
ウォーク&ジョグ30 10:20~10:50(30) 藏本 洋美 | |||||
エアロ1 10:25~11:05(40) 戸原 千波 予約 | |||||
11 | アクアダンス30 11:00~11:30(30) 藏本 洋美 | ||||
美姿勢ワークアウト 11:20~12:05(45) 澤田 麻未 予約 | 下半身シェイプ20 11:20~11:40(20) | ||||
お腹シェイプ20 11:45~12:05(20) | |||||
12 | クロール 12:00~12:45(45) 松田 志保 有料 | ||||
HIPHOP45 12:25~13:10(45) kanako 予約 | |||||
バタフライ 12:50~13:35(45) 松田 志保 有料 | |||||
13 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:30~14:15(45) kanako 予約 | バレエ45 13:30~14:15(45) カモン マヤ 予約 | ||||
14 | アクアダンス45 14:00~14:45(45) 稲毛 友紀 | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 14:30~15:00(30) kanako 予約有料 | |||||
バレエ やさしいヴァリエーション45 14:35~15:20(45) カモン マヤ 予約有料 | |||||
15 | |||||
バレエ30~ポアント~ 15:35~16:05(30) カモン マヤ 予約有料 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 19:10~19:55(45) 村上 翔平 予約 | |||||
ヨガ45 19:15~20:00(45) 加藤 真実子 予約 | |||||
アクアミット+F30 19:30~20:00(30) 滝澤 由久子 | |||||
20 | |||||
アクアダンス30 20:05~20:35(30) 滝澤 由久子 | |||||
ステップ2 20:15~21:05(50) 柴田 江里子 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:20~20:50(30) 村上 翔平 予約 | |||||
21 | |||||
Punch'n Kick15 21:05~21:20(15) | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズストリートダンスキッズ(年長~小学2年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~6年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | ||||
17 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
キッズダンスK-POPダンス(小学1年生~中学生) 17:45~18:45(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 岡田 江梨 予約 | ||||
初級者スイム 10:50~11:35(45) JOE 有料 | |||||
11 | HULA HULA 11:00~11:45(45) Mami 予約 | ||||
カラダしぼるYOGA45 11:05~11:50(45) 浜口 奈月 予約 | |||||
中上級スイム 11:40~12:25(45) JOE 有料 | |||||
12 | ベリーダンスフィットネス 12:00~12:45(45) Mami 予約 | ||||
ステップ1 12:10~12:50(40) 浜口 奈月 予約 | |||||
13 | |||||
MAT PILATES45 13:10~13:55(45) Sonokka 予約 | エアロ1 13:10~13:50(40) 浦谷 美帆 予約 | ||||
ウォーク&ジョグ30 13:30~14:00(30) 藏本 洋美 | |||||
14 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 14:05~14:50(45) 浦谷 美帆 予約 | |||||
ノンストップBAILA BAILA45 14:10~14:55(45) Sonokka 予約 | アクアミット+F30 14:10~14:40(30) 藏本 洋美 | ||||
15 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 15:10~15:40(30) 田中 敏史 予約 | |||||
全国どこでもBAILA BAILAスクール60 15:15~16:15(60) Sonokka 予約有料 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
SPARTAN BODY15 18:35~18:50(15) | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 19:05~19:50(45) 田中 敏史 予約 | |||||
BAILA BAILA45 19:10~19:55(45) 渡辺 藤美恵 予約 | |||||
20 | バタフライ 20:00~20:45(45) 松田 志保 有料 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:10~20:55(45) 田中 敏史 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA30 20:15~20:45(30) 渡辺 藤美恵 予約 | |||||
21 | 限界SQUAT 21:00~21:15(15) | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
太極拳60 09:50~10:50(60) 落合 郁子 予約 | |||||
10 | BAILA BAILA45 10:00~10:45(45) 奈良 夢 予約 | ||||
11 | ヨガ45 11:00~11:45(45) 大塚 ナミ 予約 | ||||
健康エール15 11:05~11:20(15) | |||||
アクアミット+F30 11:20~11:50(30) 齋田 尚子 | |||||
Punch'n Kick20 11:25~11:45(20) | |||||
お腹シェイプ15 11:55~12:10(15) | |||||
12 | アクアダンス30 12:00~12:30(30) 齋田 尚子 | ||||
姿勢メンテナンス 12:15~12:35(20) | |||||
エアロ1 12:20~13:00(40) 清永 亜希子 予約 | |||||
初級スイマーズ 12:40~13:25(45) 筒井 元貴 有料 | |||||
13 | |||||
HIPHOP45 13:10~13:55(45) クニオキ 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA30 13:15~13:45(30) 清永 亜希子 予約 | |||||
初級月替わり4泳法 13:30~14:15(45) 筒井 元貴 有料 | |||||
14 | |||||
MAT PILATES45 14:05~14:50(45) 清永 亜希子 予約 | |||||
HIPHOPスクール45 14:10~14:55(45) クニオキ 予約有料 | |||||
15 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:10~15:55(45) 毛呂 智仁 予約 | |||||
バレエスクール100 15:15~16:55(100) カモン マヤ 予約有料 | |||||
16 | |||||
17 | 外部トライアスロンスクール 17:00~18:00(60) | ||||
18 | 外部トライアスロンスクール 18:00~19:00(60) | ||||
限界HUKKIN 18:45~19:00(15) | |||||
19 | 外部トライアスロンスクール 19:00~20:00(60) | ||||
HANUMAN ENERGY YOGA45 19:15~20:00(45) TARUN 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 19:20~19:50(30) 井上 惠 予約 | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】DANCE30 20:10~20:40(30) 井上 惠 予約 | ヴィンヤサヨガ45 20:10~20:55(45) TARUN 予約有料 | ||||
21 | |||||
SPARTAN BODY15 21:10~21:25(15) | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 大嶋 絵里 予約 | カラダほぐし&ウォーキング 10:00~10:30(30) 柿島 由香 | |||
HULA HULA 10:05~10:50(45) 森川 由美子 予約 | |||||
アクアミット+F30 10:40~11:10(30) 柿島 由香 | |||||
11 | オリジナルマーシャル30 11:00~11:30(30) 森 恵里佳 予約 | ||||
【MOVE BODY】DANCE30 11:05~11:35(30) 山本 あゆ美 予約 | |||||
フィンスイム 11:25~12:10(45) 松田 志保 有料 | |||||
MAT PILATES45 11:45~12:30(45) 森 恵里佳 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:50~12:35(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||
12 | |||||
背泳ぎ 12:15~12:45(30) 松田 志保 有料 | |||||
太極拳60 12:45~13:45(60) 小田 洋輔 予約 | |||||
全国どこでもBAILA BAILAスクール60 12:50~13:50(60) 霜田 哲也 予約有料 | |||||
13 | 初級スイマーズ 13:00~13:45(45) 吉田 政輝 有料 | ||||
14 | 太極拳スクール~武術ケア~ 14:00~14:45(45) 小田 洋輔 予約有料 | ||||
BAILA BAILA45 14:05~14:50(45) 霜田 哲也 予約 | |||||
太極拳スクール~鞭杆~ 14:55~15:40(45) 小田 洋輔 予約有料 | |||||
15 | |||||
ZUMBA 15:05~15:50(45) 霜田 哲也 予約 | |||||
16 | キッズチアダンスキッズ(年少~年長) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
17 | キッズチアダンスジュニア(小学生) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
18 | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 19:05~19:50(45) kanako 予約 | |||||
MAT PILATES45 19:10~19:55(45) 潮見 裕子 予約 | |||||
20 | トライアスロンクラブ 20:00~20:45(45) | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:10~20:55(45) kanako 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 20:15~21:00(45) 潮見 裕子 予約 | |||||
21 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 21:10~21:55(45) kanako 予約 | |||||
SPARTAN BODY15 21:15~21:30(15) | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:45~09:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 08:45~09:45(60) KIDS | ||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタジュニア(小学生以上) 09:50~10:50(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 09:50~10:50(60) KIDS | ||||
10 | |||||
ヨガ45 10:25~11:10(45) 澤田 麻未 予約 | |||||
キッズ体育のミカタジュニア(小学生以上) 10:55~11:55(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 10:55~11:55(60) KIDS | ||||
11 | |||||
ベリーダンスフィットネス 11:30~12:15(45) こいし みつこ 予約 | |||||
12 | |||||
ZUMBA 12:35~13:20(45) Sonokka 予約 | 姿勢メンテナンス45 12:35~13:20(45) こいし みつこ 予約 | ||||
初中上級スイマーズ90 12:50~14:20(90) 筒井 元貴 有料 | |||||
13 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 13:40~14:25(45) 田中 敏史 予約 | MAT PILATES45 13:40~14:25(45) Sonokka 予約 | ||||
14 | |||||
アクアミット+F30 14:30~15:00(30) 寺本 強 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:45~15:30(45) 田中 敏史 予約 | |||||
15 | バレエ45 15:00~15:45(45) 日野原 明恵 予約 | ||||
アクアダンス30 15:10~15:40(30) 寺本 強 | |||||
AERO MAX~satoeri style~ 15:45~16:45(60) satoeri 予約有料 | |||||
16 | バレエ30~センターレッスン~ 16:00~16:30(30) 日野原 明恵 予約有料 | ||||
17 | ステップ2 17:00~17:50(50) satoeri 予約 | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:45~09:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 08:45~09:45(60) KIDS | ||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタジュニア(小学生以上) 09:50~10:50(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 09:50~10:50(60) KIDS | ||||
10 | ノンストップBAILA BAILA45 10:00~10:45(45) Sonokka 予約 | ||||
キッズ体育のミカタジュニア(小学生以上) 10:55~11:55(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 10:55~11:55(60) KIDS | ||||
11 | |||||
カラダほぐすYOGA45 11:05~11:50(45) 大貫 晴子 予約 | |||||
12 | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】POWER45 12:10~12:55(45) 桃乃 予約 | |||||
HIPHOP45 12:25~13:10(45) クニオキ 予約 | |||||
13 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:15~14:00(45) 桃乃 予約 | |||||
FAST WALK45 13:35~14:20(45) kanako 予約 | |||||
14 | |||||
ヨガ60 14:30~15:30(60) 薬袋 利恵子 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】DANCE30 14:40~15:10(30) kanako 予約 | |||||
15 | |||||
限界HUKKIN 15:35~15:50(15) | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 15:35~16:35(60) KIDS | ||||
Punch'n Kick20 15:55~16:15(20) | |||||
16 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 16:05~16:50(45) 森川 由美子 予約 | |||||
17 | HIPHOPスクール30 17:00~17:30(30) 森川 由美子 予約有料 | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |