月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
健康エール45 09:55~10:40(45) 高橋 慧 予約 | ||||||
10 | BAILA BAILA45 10:00~10:45(45) 奈良 夢 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||
11 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:05~11:50(45) 奈良 夢 予約 | エアロ2 11:05~11:55(50) 田淵 美菜子 予約 | |||||
12 | ||||||
ZUMBA 12:15~13:00(45) MIEKO 予約 | カラダしぼるYOGA45 12:15~13:00(45) 田淵 美菜子 予約 | スイムスクール 12:15~13:00(45) 矢野 洋子 有料 | ||||
Punch'n Kick20 12:40~13:00(20) | ||||||
13 | ||||||
スイムスクール 13:05~13:50(45) 矢野 洋子 有料 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:20~13:50(30) MIEKO 予約 | ||||||
ヨガ60 13:30~14:30(60) 薬袋 利恵子 予約 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学3年生) 17:20~18:20(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズダンス(小学生以上*中級(店内オーディション合格者))60 18:25~19:25(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 19:40~20:25(45) サトウタカコ 予約 | スイムスクール 19:40~20:25(45) 矢野 洋子 有料 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 19:45~20:30(45) 岩石 香菜 予約 | ||||||
20 | FOCUS PILATES 【美腹】15 20:00~20:15(15) | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】15 20:20~20:35(15) | ||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】15 20:40~20:55(15) | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:45~21:30(45) サトウタカコ 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:50~21:35(45) 岩石 香菜 予約 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
太極拳入門 09:55~10:55(60) 及川 君江 予約 | ||||||
10 | ||||||
エアロ1 10:10~10:50(40) 松木 君代 予約 | ||||||
アクアミット+F45 10:25~11:10(45) 蓮 三恵 | ||||||
11 | ||||||
HULA HULA 11:10~11:55(45) 野﨑 夏子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 11:15~11:45(30) 東 勇作 予約 | ||||||
アクアダンス30 11:20~11:50(30) 蓮 三恵 | ||||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 12:05~12:50(45) 東 勇作 予約 | スイムスクール 12:05~12:50(45) 天満 宏 矢野 洋子 有料 | |||||
ヨガ60 12:30~13:30(60) 松木 君代 予約 | ||||||
スイムスクール 12:55~13:40(45) 弘内 玄 矢野 洋子 有料 | ||||||
13 | ストレッチ20 13:00~13:20(20) | |||||
ステップ1 13:10~13:50(40) 浜口 奈月 予約 | ||||||
14 | ノンストップBAILA BAILA60 14:00~15:00(60) Junko 予約 | |||||
アロマヒーリングストレッチ45 14:05~14:50(45) 浜口 奈月 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:15~18:15(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズチアダンス(小学生以上*選抜)90 18:15~19:45(90) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ノンストップBAILA BAILA60 19:15~20:15(60) 笠松 祐子 予約 | ||||||
20 | アクアミット+F30 20:00~20:30(30) 齋田 尚子 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:05~20:50(45) 高橋 慧 予約 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:30~21:15(45) 笠松 祐子 予約 | ||||||
21 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 21:10~21:40(30) 高橋 慧 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの基礎) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~クロール・背泳ぎの完成) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 09:55~10:40(45) こいし みつこ 予約 | ||||||
10 | カラダほぐすYOGA45 10:00~10:45(45) 油田 豪 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||
11 | HULA HULA 11:00~11:45(45) こいし みつこ 予約 | |||||
ステップ2 11:05~11:55(50) 油田 豪 予約 | ||||||
ストレッチ20 11:10~11:30(20) | ||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 11:55~12:15(20) | ||||||
12 | ||||||
ZUMBA 12:05~12:50(45) MANAMI 予約 | ||||||
スイムスクール 12:15~13:00(45) 三島 せりか 有料 | ||||||
MAT PILATES30 12:25~12:55(30) 西川 卓 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】20 12:25~12:45(20) | |||||
13 | ||||||
ヨガ60 13:05~14:05(60) 榎並 麻紀子 予約 | クロール30 13:05~13:35(30) 林 里美 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:15~13:45(30) 西川 卓 予約 | ||||||
【有料】スイムスクール クロール 13:40~14:25(45) 林 里美 | ||||||
14 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:15~15:00(45) MANAMI 予約 | コンディショニングオリジナル45 14:15~15:00(45) 能登谷 茂樹 予約 | |||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズ空手(小学生以上*上級(仮3級以上)) 18:20~19:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
20 | 【MOVE BODY】POWER45 20:00~20:45(45) 村上 翔平 予約 | |||||
POWER FLOW PILATES30 20:15~20:45(30) 加藤 真実子 予約 | ||||||
限界SQUAT 20:30~20:45(15) | ||||||
限界HUKKIN 20:50~21:05(15) | ||||||
21 | ||||||
ヨガ60 21:05~22:05(60) 加藤 真実子 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 21:05~21:50(45) 村上 翔平 予約 | |||||
スタートFit ~カラダリセット~15 21:10~21:25(15) | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
ファーストビクス 09:50~10:30(40) 渡辺 藤美恵 予約 | 太極拳75 09:50~11:05(75) 浜元 洋美 予約 | |||||
10 | ||||||
アクアミット+F30 10:40~11:10(30) 齋田 尚子 | ||||||
カラダほぐすYOGA30 10:50~11:20(30) 渡辺 藤美恵 予約 | ||||||
11 | ||||||
【有料】スキルアップ 太極拳 11:20~12:05(45) 浜元 洋美 予約有料 | やさしいアクアダンス45 11:20~12:05(45) 齋田 尚子 | |||||
【有料】中級エアロ50 11:25~12:15(50) 澤田 勇人 予約有料 | ||||||
BAILA BAILA45 11:40~12:25(45) 渡辺 藤美恵 予約 | ||||||
12 | ||||||
TRXフローストレッチ 12:15~12:35(20) | ||||||
やさしいバレエ 12:40~13:25(45) 日野原 明恵 予約 | TRXオールワークアウト 12:40~13:00(20) | |||||
エアロ1 12:45~13:25(40) 澤田 勇人 予約 | ||||||
13 | ||||||
スイム初中級 13:05~13:50(45) JOE 有料 | ||||||
バレエスクール 1 13:40~14:25(45) 日野原 明恵 予約有料 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ60 13:45~14:45(60) 澤田 勇人 予約 | ||||||
スイム中上級 13:55~14:55(60) JOE 有料 | ||||||
14 | ||||||
バレエスクール 2 14:35~15:20(45) 日野原 明恵 予約有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 18:20~19:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 19:50~20:35(45) 井上 惠 予約 | ||||||
HULA HULA 19:55~20:40(45) naho 予約 | ||||||
20 | Punch'n Kick20 20:00~20:20(20) | |||||
限界HUKKIN 20:25~20:40(15) | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 20:50~21:35(45) 井上 惠 予約 | ||||||
21 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:00~21:45(45) 森川 由美子 予約 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | ヨガ60 10:00~11:00(60) 松木 君代 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | |||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 11:15~12:15(60) KIDS | ||||||
MAT PILATES45 11:20~12:05(45) 尾村 実 予約 | ||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】15 12:15~12:30(15) | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 12:15~13:15(60) KIDS | |||||
ベリーダンスフィットネス 12:25~13:10(45) 尾村 実 予約 | ||||||
FOCUS PILATES 【美腹】15 12:35~12:50(15) | ||||||
13 | キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 13:15~14:15(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:30~14:15(45) 林 里美 予約 | ||||||
14 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 14:15~15:15(60) KIDS | ||||||
美姿勢ワークアウト 14:30~15:15(45) 能登谷 茂樹 予約 | 【MOVE BODY】SHAPE30 14:30~15:00(30) 林 里美 予約 | |||||
15 | ||||||
キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:20~16:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 15:35~16:20(45) 村上 翔平 予約 | ||||||
16 | ||||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
ヨガ45 16:35~17:20(45) 佐久間 かおり 予約 | ||||||
17 | ||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学3年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
POWER FLOW PILATES45 17:40~18:25(45) 佐久間 かおり 予約 | ||||||
18 | ||||||
キッズダンス(小学生以上*中級(店内オーディション合格者))60 18:20~19:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
HULA HULA 09:55~10:40(45) 井上 惠 予約 | ||||||
10 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 10:55~11:40(45) 井上 惠 予約 | ||||||
11 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:55~12:40(45) 村上 翔平 予約 | ||||||
12 | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
BAILA BAILA45 12:55~13:40(45) 森川 由美子 予約 | ||||||
13 | 【MOVE BODY】POWER30 13:00~13:30(30) 村上 翔平 予約 | キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
やさしいバレエ 13:50~14:35(45) ゆかこ 予約 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:55~14:40(45) 森川 由美子 予約 | ||||||
14 | スタートFit ~ダイエット~15 14:00~14:15(15) | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 14:15~15:15(60) KIDS | ||||||
バリエーションスクール 14:50~15:35(45) ゆかこ 予約有料 | ||||||
15 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 15:15~16:00(45) 加藤 真実子 予約 | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:10~16:55(45) 東 勇作 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 16:15~17:15(60) KIDS | ||||||
ヨガ45 16:20~17:05(45) 加藤 真実子 予約 | ||||||
17 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 17:15~17:45(30) 東 勇作 予約 | ||||||
【有料】スキルアップヨガ 17:25~18:25(60) 加藤 真実子 予約有料 | ||||||
スイムトレーニング60 17:30~18:30(60) 林 里美 | ||||||
18 | 【有料】エキストラマーシャルワークアウト60 18:00~19:00(60) 高橋 弘憲 予約有料 | 限界SQUAT 18:00~18:15(15) | ||||
限界HUKKIN 18:20~18:35(15) | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |