月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
体操 09:45~09:55(10) | ||||||
健康エール45 09:55~10:40(45) 岡村 ひかり 予約 ![]() | ||||||
10 | BAILA BAILA45 10:00~10:45(45) 奈良 夢 予約 | |||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:15~11:00(45) KIDS | ||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
エアロ2 11:05~11:55(50) 田淵 美菜子 予約 | ZUMBA 11:05~11:50(45) MIEKO 予約 | |||||
12 | ||||||
スイムスクール 12:15~13:00(45) 矢野 洋子 有料 | ||||||
カラダしぼるYOGA45 12:20~13:05(45) 田淵 美菜子 予約 ![]() | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:25~13:10(45) 奈良 夢 予約 | ||||||
ダイエットチャレンジ 12:40~12:50(10) | ||||||
体操 12:55~13:05(10) | ||||||
13 | ||||||
スイムスクール 13:05~13:50(45) 矢野 洋子 有料 | ||||||
ダイエットチャレンジ 13:10~13:25(15) | ||||||
健康エール15 13:35~13:50(15) ![]() | ||||||
ヨガ60 13:40~14:40(60) 薬袋 利恵子 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 13:40~14:10(30) 奈良 夢 予約有料 | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学3年生) 17:20~18:20(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズダンス(小学生以上*中級(店内オーディション合格者))60 18:25~19:25(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | Diet Club 19:00~19:30(30) ![]() | |||||
HULA HULA 19:40~20:25(45) こいし みつこ 予約 | スイムスクール 19:40~20:25(45) 矢野 洋子 有料 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 19:45~20:30(45) 増田 裕仁 予約 ![]() | ||||||
20 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 20:50~21:35(45) こいし みつこ 予約 | ||||||
ダイエットチャレンジ 20:55~21:10(15) | ||||||
21 | 【MOVE BODY】FIGHT45 21:00~21:45(45) 石丸 知哉 予約 ![]() | |||||
ストレッチ15 21:15~21:30(15) | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
体操 09:45~09:55(10) | ||||||
太極拳入門 09:55~10:55(60) 及川 君江 予約 | ||||||
10 | ||||||
エアロ1 10:10~10:50(40) 松木 君代 予約 | ||||||
ダイエットチャレンジ 10:20~10:35(15) | ||||||
アクアミット+F45 10:25~11:10(45) 蓮 三恵 | ||||||
ストレッチ15 10:45~11:00(15) | ||||||
11 | ||||||
アクアダンス30 11:20~11:50(30) 蓮 三恵 | ||||||
HULA HULA 11:25~12:10(45) 野﨑 夏子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 11:30~12:00(30) 岡村 ひかり 予約 ![]() | ||||||
12 | ||||||
スイムスクール 12:05~12:50(45) 天満 宏 矢野 洋子 有料 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 12:30~13:15(45) 岡村 ひかり 予約 ![]() | ||||||
ヨガ60 12:35~13:35(60) 松木 君代 予約 | ||||||
スイムスクール 12:55~13:40(45) 弘内 玄 矢野 洋子 有料 | ||||||
13 | ||||||
体操 13:30~13:40(10) | ||||||
ダイエットチャレンジ 13:45~14:00(15) | ||||||
ステップ1 13:50~14:30(40) 浜口 奈月 予約 | 平泳ぎ30 13:50~14:20(30) 矢野 洋子 | |||||
ノンストップBAILA BAILA45 13:55~14:40(45) Junko 予約 | ||||||
14 | ||||||
はじめてキックボクシング 14:05~14:25(20) | ||||||
15 | 【有料】ラテンダンス 15:00~15:45(45) Junko 予約有料 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:15~18:15(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズチアダンス(小学生以上*選抜)90 18:15~19:45(90) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:50~20:35(45) 黒田 珠代 予約 | ||||||
20 | アクアミット+F30 20:00~20:30(30) 齋田 尚子 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:05~20:35(30) 古川 一輝 予約 ![]() | ||||||
ダイエットチャレンジ 20:30~20:45(15) | ||||||
BAILA BAILA45 20:55~21:40(45) 笠松 祐子 予約 | ダイエットチャレンジ 20:55~21:10(15) | |||||
21 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 21:00~21:45(45) 予約有料 | |||||
TRXオールワークアウト 21:15~21:35(20) | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
体操 09:45~09:55(10) | ||||||
10 | カラダほぐすYOGA45 10:00~10:45(45) 秋野 朝美 予約 | |||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス45 10:05~10:50(45) こいし みつこ 予約有料 | ||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:15~11:00(45) KIDS | ||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
ストレッチ15 11:05~11:20(15) | ||||||
ベリーダンスフィットネス 11:15~12:00(45) こいし みつこ 予約 | ||||||
ステップ2 11:20~12:10(50) 秋野 朝美 予約 | ||||||
TRXフローストレッチ 11:55~12:15(20) | ||||||
12 | ||||||
スイムスクール 12:15~13:00(45) 三島 せりか 有料 | ||||||
ダイエットチャレンジ 12:25~12:45(20) | ||||||
ヨガ60 12:30~13:30(60) 榎並 麻紀子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:50~13:20(30) 古川 一輝 予約 ![]() | ||||||
13 | ||||||
背泳ぎ30 13:05~13:35(30) | ||||||
ウォーク&ジョグ・ベーシック 13:40~14:00(20) | ||||||
コンディショニングオリジナル45 13:50~14:35(45) 能登谷 茂樹 予約 | ||||||
14 | ZUMBA 14:00~14:45(45) 五十嵐 美奈子 予約 | |||||
アクアミット・ベーシック 14:05~14:25(20) | ||||||
15 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 15:10~15:55(45) 予約有料 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズ空手ジュニア(5才~小学生以上) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅡ(小学1年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズ空手(小学生以上*上級(仮3級以上)) 18:20~19:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ダイエットチャレンジ 19:20~19:35(15) | ||||||
ダイエットチャレンジ 19:40~20:00(20) | ||||||
20 | ||||||
ZUMBA 20:15~20:45(30) 加藤 真実子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:20~20:50(30) 中嶋 海 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
ヨガ60 21:05~22:05(60) 加藤 真実子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:15~22:00(45) 須藤 健 予約 ![]() | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
体操 09:45~09:55(10) | ||||||
太極拳60 09:50~10:50(60) 浜元 洋美 予約 | ||||||
10 | ファーストビクス 10:00~10:40(40) 渡辺 藤美恵 予約 | 【有料】調整系ウォーク&ジョグ 10:00~10:30(30) 齋田 尚子 予約有料 | ||||
アクアミット+F30 10:40~11:10(30) 齋田 尚子 | ||||||
11 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 11:15~11:45(30) MARI 予約 ![]() | 【有料】中級 エアロ 11:15~12:00(45) 澤田 勇人 予約有料 | 【有料】スキルアップ 太極拳 11:15~12:00(45) 浜元 洋美 予約有料 | ||||
やさしいアクアダンス45 11:20~12:05(45) 齋田 尚子 | ||||||
12 | ||||||
TRXフローストレッチ 12:15~12:35(20) | スイムスクール 12:15~13:00(45) JOE 弘内 玄 有料 | |||||
エアロ1 12:30~13:10(40) 澤田 勇人 予約 | ||||||
やさしいバレエ 12:40~13:25(45) 日野原 明恵 予約 | ダイエットチャレンジ 12:40~13:00(20) | |||||
13 | ||||||
スイム中級 13:05~13:50(45) JOE 有料 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 13:40~14:25(45) 澤田 勇人 予約 | バレエスクール 1 13:40~14:25(45) 日野原 明恵 予約有料 | |||||
スイム上級 13:55~14:55(60) JOE 有料 | ||||||
14 | ||||||
バレエスクール 2 14:35~15:20(45) 日野原 明恵 予約有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:25~18:25(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 18:20~19:20(60) KIDS | ||||||
【有料】週替わりプレミアムレッスン 18:25~19:25(60) こいし みつこ 予約有料 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
【有料】ラテンダンス 18:50~19:35(45) Junko 予約有料 | ||||||
19 | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 19:50~20:35(45) 井上 惠 予約 | ||||||
ノンストップBAILA BAILA 19:55~20:40(45) こいし みつこ 予約 | ||||||
20 | ||||||
Diet Club 20:15~20:45(30) ![]() | ||||||
21 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:05~21:50(45) 森川 由美子 予約 | ステップ1 21:05~21:45(40) 井上 惠 予約 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | カラダしぼるYOGA45 10:00~10:45(45) 松山 登貴子 予約 ![]() | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:00~10:45(45) KIDS | |||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
BIG DANCE 11:15~12:00(45) 松山 登貴子 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:15~12:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 11:15~12:15(60) KIDS | ||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 12:15~13:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 12:15~13:15(60) KIDS | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:30~13:15(45) 松山 登貴子 予約 | ||||||
13 | キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 13:15~14:15(60) KIDS | ||||||
14 | 美姿勢ワークアウト 14:00~14:45(45) 能登谷 茂樹 予約 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 14:15~15:15(60) KIDS | ||||||
15 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 15:15~16:00(45) 小池 光世 予約 ![]() | ||||||
キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:20~16:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
ダイエットチャレンジ 15:45~16:00(15) | ||||||
16 | ||||||
ダイエットチャレンジ 16:05~16:20(15) | ||||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:20~17:20(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:30~17:15(45) 木下 英之 予約 ![]() | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学3年生) 17:20~18:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
ZUMBA 17:45~18:30(45) 潮見 裕子 予約 | ||||||
18 | ||||||
キッズダンス(小学生以上*中級(店内オーディション合格者))60 18:20~19:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | エキストラマーシャルワークアウト60 19:00~20:00(60) 高橋 弘憲 予約有料 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
HULA HULA 09:55~10:40(45) 小池 光世 予約 | ||||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:15~12:00(45) 石丸 知哉 予約 ![]() | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
12 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
BAILA BAILA45 12:30~13:15(45) 森川 由美子 予約 | ||||||
13 | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:45~14:30(45) 森川 由美子 予約 | ||||||
やさしいバレエ 13:50~14:35(45) ゆかこ 予約 | ||||||
14 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:15~15:15(60) KIDS | ||||||
バリエーションスクール 14:50~15:35(45) ゆかこ 予約有料 | ||||||
15 | 骨盤リズムダイエット45 15:00~15:45(45) 加藤 真実子 予約 ![]() | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
Diet Club 15:25~15:55(30) ![]() | ||||||
16 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 16:10~16:40(30) 岡部 茜 予約 ![]() | ||||||
ヨガ45 16:15~17:00(45) 加藤 真実子 予約 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 17:10~17:40(30) 古川 一輝 予約 ![]() | ||||||
【有料】ヴィンヤサヨガ/コロコロポールストレッチ 17:20~18:20(60) 加藤 真実子 予約有料 | ||||||
スイムトレーニング60 17:30~18:30(60) | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |