月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | キッズプール | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
ヨガ75 10:15~11:30(75) 中野 サトミ 予約 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||
アクアミット+F30 10:20~10:50(30) 三森 光子 | |||||||
BASE WALK45 10:30~11:15(45) CHIKA 予約 | |||||||
11 | アクアダンス30 11:00~11:30(30) 三森 光子 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:40~12:25(45) CHIKA 予約 | |||||||
ZUMBA 11:45~12:30(45) 中野 サトミ 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】15 11:45~12:00(15) | はじめてスイム30 11:45~12:15(30) | |||||
12 | FOCUS PILATES 【美姿勢】15 12:00~12:15(15) | ||||||
月替わり四泳法 12:25~12:55(30) | |||||||
FAST WALK45 12:40~13:25(45) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
ステップ2 12:50~13:40(50) 田端 寿美礼 予約 | |||||||
13 | |||||||
スイミングサークル30 13:05~13:35(30) | |||||||
アロマヒーリングストレッチ30 13:45~14:15(30) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:55~14:25(30) 田端 寿美礼 予約 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:15~18:15(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:15~18:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:15~18:15(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズチアダンステクニック(小学生以上)60 18:15~19:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:15~19:15(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
ヨガ45 19:15~20:00(45) acco 予約 | キッズチアダンス(中学生*テクニック)60 19:15~20:15(60) KIDS | FOCUS PILATES 【美尻】15 19:15~19:30(15) | |||||
FOCUS PILATES 【美腹】15 19:30~19:45(15) | |||||||
20 | |||||||
MAT PILATES45 20:10~20:55(45) 千夏子 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 20:15~20:45(30) acco 予約 | |||||||
21 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:00~21:45(45) acco 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 21:10~21:55(45) 千夏子 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | キッズプール | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 10:15~11:00(45) 新谷 雪乃 予約 | Punch'n Kick20 10:15~10:35(20) | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:15~11:00(45) KIDS | |||||
【有料】初級平泳ぎバタフライ 10:40~11:40(60) 福井 友弥 有料 | |||||||
FOCUS PILATES 【美尻】15 10:45~11:00(15) | |||||||
11 | FOCUS PILATES 【美腹】15 11:00~11:15(15) | ||||||
MAT PILATES45 11:20~12:05(45) 新谷 雪乃 予約 | |||||||
スタジオ開放タイム 11:30~13:45(135) | |||||||
スイミングサークル40 11:50~12:30(40) | |||||||
12 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:25~12:55(30) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
アクアミット+F30 12:45~13:15(30) 新谷 雪乃 | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:15~13:45(30) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
アクアダンス30 13:25~13:55(30) 新谷 雪乃 | |||||||
14 | カラダほぐすYOGA45 14:00~14:45(45) 松本 淳代 予約 | 卓球開放タイム 14:00~16:45(165) | |||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 16:15~17:15(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:15~18:15(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~4年生)60 17:15~18:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:15~18:15(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学5年生~中学生)60 18:15~19:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:15~19:15(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
FOCUS PILATES 【美尻】15 19:15~19:30(15) | |||||||
エアロ2 19:20~20:10(50) 田端 寿美礼 予約 | |||||||
やさしいHIPHOP 19:30~20:15(45) 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】15 19:30~19:45(15) | ||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:30~21:15(45) 田端 寿美礼 予約 | 【MOVE BODY】POWER45 20:30~21:15(45) 上里 幸也 予約 | ||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:30~22:00(30) 石渡 宗佑 予約 | 限界HUKKIN 21:30~21:45(15) | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | キッズプール | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 10:15~11:00(45) 千夏子 予約 | ストレッチ20 10:15~10:35(20) | ||||||
【有料】バタフライ・クロール初級 10:30~11:00(30) 田村 菜々香 有料 | |||||||
免疫ケア体操 10:45~11:05(20) | |||||||
11 | |||||||
【有料】月替りスキルアップ四泳法 11:10~11:55(45) 田村 菜々香 予約有料 | |||||||
カラダしぼるYOGA45 11:20~12:05(45) 千夏子 予約 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:25~12:10(45) CHIKA 予約 | |||||||
12 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 12:25~12:55(30) 千夏子 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:30~13:15(45) CHIKA 予約 | |||||||
13 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 13:00~13:45(45) KIDS | ||||||
アロマヒーリングストレッチ30 13:20~13:50(30) 吉元 麻依子 予約 | |||||||
ジャズダンス60 13:35~14:35(60) CHIKA 予約 | |||||||
14 | |||||||
15 | 【有料】ジャズダンススクール45 15:00~15:45(45) CHIKA 予約有料 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:15~17:15(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:15~18:15(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~4年生)60 17:15~18:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:15~18:15(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学5年生~中学生)60 18:15~19:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:15~19:15(60) KIDS | ||||||
限界SQUAT 18:45~19:00(15) | |||||||
19 | |||||||
限界HUKKIN 19:05~19:20(15) | |||||||
MAT PILATES30 19:30~20:00(30) 武守 佑真 予約 | |||||||
【有料】アドバンスプラスステップ 19:40~20:30(50) 十二町 絵梨子 予約有料 | |||||||
20 | |||||||
POWER FLOW PILATES30 20:15~20:45(30) 武守 佑真 予約 | |||||||
エアロ2 20:45~21:35(50) 十二町 絵梨子 予約 | |||||||
21 | 【MOVE BODY】CONDITION30 21:00~21:30(30) 武守 佑真 予約 | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | キッズプール | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
POWER FLOW PILATES30 10:25~10:55(30) 吉元 麻依子 予約 | |||||||
アクアサーキット 10:30~11:00(30) 吉田 賢一 | |||||||
11 | |||||||
Punch'n Kick20 11:10~11:30(20) | アクアダンス30 11:10~11:40(30) 吉田 賢一 | ||||||
バレエ60 11:25~12:25(60) 鈴木 まり子 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:45~12:30(45) 吉元 麻依子 予約 | |||||||
のびのびアクア30 11:50~12:20(30) 吉田 賢一 | |||||||
12 | |||||||
【有料】バレエスクール40 12:35~13:15(40) 鈴木 まり子 予約有料 | |||||||
RITMOS45 12:50~13:35(45) 武田 直美 予約 | |||||||
13 | |||||||
14 | ベリーダンスフィットネス 14:00~14:45(45) 樋口 和枝 予約 | ||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズバレエキッズ(4才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:15~18:15(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:15~18:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:15~18:15(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:15~19:15(60) KIDS | |||||||
ステップ1 18:45~19:25(40) 十二町 絵梨子 予約 | |||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:40~20:25(45) 田端 寿美礼 予約 | |||||||
エアロ2 19:45~20:35(50) 十二町 絵梨子 予約 | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:45~21:30(45) 田端 寿美礼 予約 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | キッズプール | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
【有料】アドバンスプラスエアロ 10:15~11:15(60) 十二町 絵梨子 予約有料 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:15~11:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:15~11:15(60) KIDS | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:45~11:30(45) KIDS | |||||||
11 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:15~12:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:15~12:15(60) KIDS | ||||||
【有料】マルチステップ 11:30~12:15(45) 十二町 絵梨子 予約有料 | |||||||
12 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:15~13:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:15~13:15(60) KIDS | ||||||
ラテン45 12:30~13:15(45) 十二町 絵梨子 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】15 12:30~12:45(15) | ||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】15 12:45~13:00(15) | |||||||
13 | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 13:15~14:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 13:15~14:15(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:30~14:15(45) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
14 | |||||||
キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 14:15~15:15(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 14:15~15:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 14:15~15:15(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER45 14:30~15:15(45) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 15:15~16:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 15:35~16:20(45) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
16 | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 16:15~17:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||
SPARTAN BODY20 16:35~16:55(20) | |||||||
17 | |||||||
キッズチアダンス(小学生以上*選抜)90 17:15~18:45(90) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:15~18:15(60) KIDS | ||||||
POWER FLOW PILATES30 17:30~18:00(30) 上里 幸也 予約 | |||||||
18 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 18:15~18:45(30) 上里 幸也 予約 | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:15~19:15(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンス選抜(中学生以上)120 18:45~20:45(120) KIDS | |||||||
19 | |||||||
スイミングサークル45 19:30~20:15(45) | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | キッズプール | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
エアロ2 10:15~11:05(50) 千夏子 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:15~11:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:15~11:15(60) KIDS | |||||
カラダほぐすYOGA45 10:20~11:05(45) 伊藤 恵美子 予約 | |||||||
11 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:15~12:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:15~12:15(60) KIDS | ||||||
ZUMBA 11:25~12:10(45) 中野 サトミ 予約 | |||||||
ステップ1 11:30~12:10(40) 千夏子 予約 | |||||||
12 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:15~13:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:15~13:15(60) KIDS | ||||||
RITMOS45 12:30~13:15(45) 武田 直美 予約 | 【MOVE BODY】SHAPE30 12:30~13:00(30) 千夏子 予約 | ||||||
13 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 13:15~14:15(60) KIDS | |||||||
ヨガ45 13:25~14:10(45) 千夏子 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:35~14:20(45) 吉元 麻依子 予約 | |||||||
14 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:15~15:15(60) KIDS | |||||||
Punch'n Kick20 14:30~14:50(20) | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:40~15:25(45) 吉元 麻依子 予約 | |||||||
15 | 限界HUKKIN 15:00~15:15(15) | ||||||
FAST WALK30 15:40~16:10(30) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
スイミングサークル45 15:45~16:30(45) | |||||||
16 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ30 16:25~16:55(30) 石渡 宗佑 予約 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |