月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールC | プールA | プールB | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 【有料】動ける身体作りヨガ 10:00~10:50(50) 岡田 香奈 予約有料 | |||||
骨盤リズムダイエット45 10:15~11:00(45) まり 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:10~11:55(45) 岡田 香奈 予約 | ||||||
オリジナルピラティス45 11:15~12:00(45) まり 予約 | ||||||
アクアダンス45 11:45~12:30(45) 上津原 千恵 | ||||||
12 | ||||||
エアロ1 12:15~12:55(40) まり 予約 | ||||||
ストレッチ30 12:25~12:55(30) 押谷 えりか 予約 | ||||||
13 | ||||||
Punch'n Kick20 13:15~13:35(20) | ||||||
ヨガ45 13:20~14:05(45) 押谷 えりか 予約 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:40~17:40(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:30~20:15(45) 藤井 喬哉 予約 | ヨガ45 19:30~20:15(45) 林 尚美 予約 | |||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:30~21:15(45) 百瀬 一真 予約 | 限界HUKKIN 20:30~20:45(15) | |||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールC | プールA | プールB | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
【有料】リサ オリジナルエアロ 10:15~11:05(50) 高島 リサ 予約有料 | ||||||
親子で楽しむ運動あそび(1才6ヶ月~3才11ヶ月)60 10:30~11:30(60) KIDS | 【有料】イベントレッスン枠(日程・内容は館内掲示をご覧ください) 10:30~11:15(45) 有料 | |||||
11 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:25~12:10(45) 高島 リサ 予約 | ||||||
12 | ||||||
HULA HULA 12:25~13:10(45) 杉山 憲子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:30~13:15(45) 倉地 祐衣 予約 | ||||||
アクアミット+F30 12:50~13:20(30) 苅山 奈保 | ||||||
13 | ||||||
ヨガ45 13:30~14:15(45) 押谷 えりか 予約 | アクアダンス30 13:30~14:00(30) 苅山 奈保 | |||||
FAST WALK45 13:35~14:20(45) 倉地 祐衣 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:40~17:40(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 18:40~19:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | |||||
19 | ||||||
POWER FLOW PILATES45 19:30~20:15(45) 的場 さゆり 予約 | ||||||
20 | ||||||
SPARTAN BODY20 20:05~20:25(20) | ||||||
ZUMBA 20:35~21:20(45) 的場 さゆり 予約 | ||||||
Punch'n Kick20 20:40~21:00(20) | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールC | プールA | プールB | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 骨盤リズムダイエット45 10:00~10:45(45) 倉地 祐衣 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 10:05~10:50(45) 王 秀雅 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:05~11:50(45) YOSHI 予約 | ||||||
ステップ2 11:10~12:00(50) 王 秀雅 予約 | ||||||
アクアウォーク20 11:35~11:55(20) | ||||||
12 | ||||||
スイムスクール 12:10~12:50(40) 北田 麻子 有料 | ||||||
BAILA BAILA45 12:15~13:00(45) YOSHI 予約 | ||||||
FAST WALK45 12:20~13:05(45) まり 予約 | ||||||
13 | ||||||
Punch'n Kick15 13:15~13:30(15) | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 13:20~14:05(45) 倉地 祐衣 予約 | スイムマスター45 13:20~14:05(45) まり 整理 | |||||
14 | ||||||
ZUMBA 14:30~15:15(45) Maya 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:40~17:40(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
限界SQUAT 19:20~19:35(15) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:25~20:10(45) 規矩 圭造 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:45~20:15(30) 石川 優子 予約 | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:30~21:00(30) 安野 愛叶 予約 | 【有料】レッスン枠(日程・内容は館内掲示をご覧ください) 20:30~21:30(60) 有料 | |||||
21 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 21:15~21:45(30) 石川 優子 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールC | プールA | プールB | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
HULA HULA 10:15~11:00(45) 倉地 祐衣 予約 | ||||||
エアロ1 10:20~11:00(40) 澤野 利恵 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | ||||||
BASE WALK45 11:25~12:10(45) 白木 英里 予約 | ||||||
アクティブ ストレッチ 11:30~12:00(30) 倉地 祐衣 予約 | アクアミット+F45 11:30~12:15(45) 澤野 利恵 | |||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:25~13:10(45) 倉地 祐衣 予約 | ||||||
MAT PILATES45 12:30~13:15(45) 白木 英里 予約 | ||||||
月替わり4泳法スクール 12:45~13:30(45) 山下 志洋 有料 | ||||||
13 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:30~14:00(30) 藤井 喬哉 予約 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 13:40~14:25(45) 白木 英里 予約 | ||||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:15~14:45(30) 倉地 祐衣 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅠ(5才~小学2年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅡ(小学3年生~中学生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:40~17:40(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:25~20:10(45) 阿部 真佐美 予約 | ||||||
ジムイベント枠(日程・内容は館内掲示をご覧ください) 19:35~20:20(45) | ||||||
20 | ||||||
ストリートダンス45 20:30~21:15(45) 阿部 真佐美 予約 | ||||||
限界SQUAT 20:35~20:50(15) | ||||||
限界HUKKIN 20:50~21:05(15) | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールC | プールA | プールB | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:45~10:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 09:45~10:45(60) KIDS | |||||
10 | エアロ1 10:00~10:40(40) 井上 大樹 予約 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:50~11:50(60) KIDS | ||||||
11 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:00~11:45(45) NAO 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:55~12:55(60) KIDS | ||||||
12 | ||||||
NAO STYLE DANCE 12:05~12:55(50) NAO 予約有料 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:10~13:10(60) KIDS | ||||||
13 | キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 13:10~14:10(60) KIDS | ||||||
ヨガ60 13:15~14:15(60) 南部 若菜 予約 | ||||||
14 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:10~15:10(60) KIDS | ||||||
HULA HULA 14:35~15:20(45) 堀内 彰子 予約 | ||||||
キッズバレエキッズⅡ(4才~年長*経験者または年長) 14:40~15:40(60) KIDS | ||||||
15 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 15:35~16:20(45) 安野 愛叶 予約 | ||||||
キッズバレエジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 15:40~16:40(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 16:40~17:25(45) 本庄 健悟 予約 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:40~17:40(60) KIDS | |||||
キッズバレエジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 16:50~17:50(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンステクニック(小学生以上)60 17:50~18:50(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 18:15~19:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンス(小学生*選抜)75 18:55~20:10(75) KIDS | ||||||
19 | ||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 19:15~20:15(60) KIDS | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールC | プールA | プールB | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:45~10:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 09:45~10:45(60) KIDS | |||||
10 | BAILA BAILA45 10:00~10:45(45) 小倉 優 予約 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:50~11:50(60) KIDS | ||||||
11 | エアロ2 11:00~11:50(50) 清宝 彩翔 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:55~12:55(60) KIDS | ||||||
12 | ||||||
オリジナルピラティス45 12:05~12:50(45) 清宝 彩翔 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:10~13:10(60) KIDS | ||||||
13 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 13:10~14:10(60) KIDS | ||||||
ダンスのミカタ~キッズクラス~ 13:15~14:05(50) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:25~14:10(45) 石川 優子 予約 | ||||||
14 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:10~15:10(60) KIDS | ||||||
ダンスのミカタ~キッズ&ジュニア~ 14:15~15:15(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:30~15:15(45) 石川 優子 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
ヨガ60 15:40~16:40(60) 麻中 千誉 予約 | 限界SQUAT 15:40~15:55(15) | |||||
限界HUKKIN 15:55~16:10(15) | ||||||
16 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 16:40~17:40(60) KIDS | ||||||
からだの学び舎 16:55~17:55(60) 麻中 千誉 有料 | ||||||
17 | ||||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(小学生) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |