月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズ幼稚園授業(園児)45 09:30~10:15(45) KIDS | |||||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 内田 宗子 予約 | ||||||
キッズ幼稚園授業(園児)45 10:15~11:00(45) KIDS | |||||||
太極拳45 10:30~11:15(45) 小林 輝一 予約 | |||||||
11 | 限界HUKKIN 11:00~11:15(15) | ||||||
ウォーク&ジョグ30 11:20~11:50(30) 新谷 雪乃 | |||||||
【有料】太極拳スクール45 11:25~12:10(45) 小林 輝一 予約有料 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 11:30~12:15(45) 山田 絢乃 予約 | |||||||
12 | アクアダンス30 12:00~12:30(30) 新谷 雪乃 | ||||||
スタートFit ~カラダリセット~20 12:25~12:45(20) | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:30~13:15(45) 西尾 友子 予約 | BASE WALK45 12:30~13:15(45) 飯山 大輔 予約 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 12:55~13:10(15) | |||||||
13 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 13:30~14:15(45) 小林 亮子 予約 | 【有料】ファンクショナルストレッチ30 13:30~14:00(30) 飯山 大輔 予約有料 | ||||||
14 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:30~15:00(30) 西尾 友子 予約 | Punch'n Kick20 14:30~14:50(20) | ||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:10~19:55(45) HIRO 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:20~19:50(30) 予約 | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:10~20:55(45) 平野 広将 予約 | |||||||
やさしいストリートダンス 20:15~21:00(45) HIRO 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】20 20:15~20:35(20) | 初級4泳法スクール 20:15~21:15(60) 麻生 剛弘 有料 | |||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 21:15~21:45(30) 平野 広将 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
スタートFit ~ダイエット~15 09:50~10:05(15) | |||||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 増田 加代子 予約 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 10:05~10:20(15) | |||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||||
HULA HULA有料クラス30 10:35~11:05(30) 井上 惠 予約有料 | |||||||
11 | |||||||
エアロ1 11:10~11:50(40) 江田 真代 予約 | HULA HULA 11:10~11:55(45) 井上 惠 予約 | ||||||
12 | |||||||
ステップ1~毎月最終回は【有料】ステップ1.25~ 12:10~12:50(40) 江田 真代 予約 | スタートFit ~カラダリセット~20 12:10~12:30(20) | ||||||
バレエ45 12:15~13:00(45) 深沢 祥子 予約 | はじめてクロール・背泳ぎ 12:15~13:15(60) 田村 菜々香 有料 | ||||||
スタートFit ~ヒップアップ~15 12:40~12:55(15) | |||||||
13 | |||||||
アクティブ ストレッチ 13:10~13:40(30) 西尾 友子 予約 | |||||||
【有料】バレエセンター45 13:15~14:00(45) 深沢 祥子 予約有料 | |||||||
アクアオリジナル30~ヌードルダンス~ 13:35~14:05(30) 塚田 美香 | |||||||
全国どこでもBAILA BAILAスクール60 13:55~14:55(60) 井上 惠 予約有料 | |||||||
14 | |||||||
【有料】ポワント30 14:10~14:40(30) 深沢 祥子 予約有料 | |||||||
アクアダンス45 14:15~15:00(45) 塚田 美香 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
キッズ空手(5才~小学6年生)75 18:40~19:55(75) KIDS | |||||||
19 | |||||||
POWER FLOW PILATES30 19:30~20:00(30) 小館 憂子 予約 | |||||||
SPARTAN BODY20 19:40~20:00(20) | |||||||
20 | |||||||
ステップ1 20:15~20:55(40) DAISUKE 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 20:15~21:00(45) 小館 憂子 予約 | ||||||
限界HUKKIN 20:20~20:35(15) | |||||||
限界SQUAT 20:40~20:55(15) | |||||||
21 | |||||||
エアロ2 21:15~22:05(50) DAISUKE 予約 | マスターズ練習コース 21:15~22:00(45) | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:20~21:50(30) 山田 絢乃 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | エアロ1 10:00~10:40(40) 日暮 祐貴 予約 | 太極拳45 10:00~10:45(45) 小林 輝一 予約 | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||||
11 | カラダほぐすYOGA45 11:00~11:45(45) 日暮 祐貴 予約 | ||||||
やさしいバレエ 11:05~11:50(45) 大溝 千明 予約 | |||||||
12 | 【有料】センターレッスン45 12:00~12:45(45) 大溝 千明 予約有料 | ||||||
BAILA BAILA45 12:05~12:50(45) 山崎 明美 予約 | 免疫ケア体操 12:05~12:25(20) | ||||||
【有料】最短でマスター楽で綺麗なクロール・背泳ぎ 12:25~13:10(45) 栗山 秀一 有料 | |||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 12:35~12:50(15) | |||||||
13 | |||||||
ZUMBA 13:10~13:55(45) 亜希 予約 | |||||||
健康エール30 13:15~13:45(30) 西尾 友子 予約 | |||||||
ストレッチアクア30 13:35~14:05(30) 栗山 秀一 | |||||||
14 | |||||||
MAT PILATES30 14:05~14:35(30) 西尾 友子 予約 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 14:10~14:40(30) 平野 広将 予約 | ピラティス スクール30 14:10~14:40(30) 亜希 予約有料 | ||||||
アクアダンス30 14:15~14:45(30) 栗山 秀一 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:20~20:05(45) 平野 広将 予約 | エアロ1 19:20~20:00(40) 日向野 有紗 予約 | ||||||
20 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 20:15~21:00(45) 新谷 雪乃 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:20~21:05(45) 日向野 有紗 予約 | |||||||
21 | |||||||
【有料】AI Martial Plus 21:15~22:00(45) 北嶋 愛 予約有料 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 21:25~21:55(30) 日向野 有紗 予約 | マスターズ練習コース 21:25~21:55(30) | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | ZUMBA 10:00~10:45(45) 小出 美樹 予約 | エアロ1 10:00~10:40(40) 飯山 大輔 予約 | |||||
キッズ幼稚園授業(園児)45 10:15~11:00(45) KIDS | |||||||
11 | キッズ幼稚園授業(園児)45 11:00~11:45(45) KIDS | ||||||
エアロ2 11:05~11:55(50) 飯山 大輔 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:05~11:50(45) 内田 宗子 予約 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 11:30~11:50(20) | |||||||
12 | |||||||
HULA HULA 12:10~12:55(45) 内田 宗子 予約 | |||||||
FAST WALK30 12:15~12:45(30) 平野 広将 予約 | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:10~13:40(30) 平野 広将 予約 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE30 13:15~13:45(30) Asami 予約 | |||||||
ウォーク&ジョグ30 13:45~14:15(30) 小出 美樹 | マスターズ練習コース 13:45~14:15(30) | ||||||
14 | ヨガ45 14:00~14:45(45) Asami 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:05~14:35(30) 中西 達也 予約 | |||||||
アクアダンス30 14:25~14:55(30) 小出 美樹 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズチアダンス(小学生以上*テクニック)50 18:30~19:20(50) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE30 19:15~19:45(30) 日向野 有紗 予約 | |||||||
キッズチアダンス(小学生以上*選抜(店内オーディション合格者))75 19:25~20:40(75) KIDS | |||||||
20 | 週替わり 奇数日エアロ1.5/偶数日ステップ1.5 20:00~20:45(45) 横瀬 弘樹 予約 | ||||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 20:05~20:25(20) | |||||||
Punch'n Kick15 20:30~20:45(15) | |||||||
21 | 週替わり 奇数日ステップ2/偶数日エアロ2 21:00~21:50(50) 横瀬 弘樹 予約 | マスターズ練習コース 21:00~22:00(60) | |||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 亜彩 予約 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | ZUMBA 11:00~11:30(30) 亜彩 予約 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
ステップ1 11:45~12:25(40) 金親 佐知子 予約 | |||||||
12 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:30~13:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
キッズ空手(5才~小学6年生)75 12:45~14:00(75) KIDS | |||||||
13 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 13:30~14:30(60) KIDS | |||||||
14 | |||||||
エアロ1 14:10~14:50(40) 石井 直美 予約 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:20~14:50(30) 井上 惠 予約 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 15:05~15:50(45) 井上 惠 予約 | |||||||
HULA HULA有料クラス30 15:10~15:40(30) 石井 直美 予約有料 | |||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 15:30~15:50(20) | |||||||
アクアダンス45 15:35~16:20(45) 吉田 賢一 | |||||||
16 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 16:05~16:50(45) 横田 美樹子 予約 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 16:15~16:45(30) 日向野 有紗 予約 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
【有料】ハイドロトーン40 16:40~17:20(40) 吉田 賢一 有料 | |||||||
17 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 17:05~17:35(30) 予約 | MAT PILATES30 17:05~17:35(30) 日向野 有紗 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 17:50~18:35(45) 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 17:55~18:25(30) 日向野 有紗 予約 | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
【有料】週別エアロ/ステップ※1週目→金親佐知子 3週目→DAISUKE 18:50~19:50(60) 予約有料 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
エアロ2 20:05~20:55(50) 田端 寿美礼 予約 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
10 | エアロ2 10:00~10:50(50) DAISUKE 予約 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | |||||||
オリジナルシェイプ40 11:10~11:50(40) DAISUKE 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
12 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:30~13:30(60) KIDS | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:30~13:15(45) 小川 枝里 予約 | キッズスイミング(年中以上*中級) 12:30~13:30(60) KIDS | |||||
13 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 13:30~14:30(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 13:40~14:25(45) 小川 枝里 予約 | |||||||
ファーストビクス 13:50~14:30(40) 小林 亮子 予約 | |||||||
14 | |||||||
ZUMBA 14:45~15:30(45) 小林 亮子 予約 | BASE WALK45 14:45~15:30(45) 喜多 智大 予約 | ||||||
15 | スタートFit ~ダイエット~20 15:00~15:20(20) | ||||||
初中級 選べる4泳法スクール 15:30~16:30(60) 綿野 秀則 有料 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 15:45~16:30(45) 平野 莉子 予約 | |||||||
POWER FLOW PILATES30 15:50~16:20(30) 山田 絢乃 予約 | |||||||
16 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:50~17:35(45) 佐久間 遥 予約 | ヒーリングストレッチ45 16:50~17:35(45) 平野 莉子 予約 | ||||||
17 | |||||||
マスターズ練習コース 17:20~17:50(30) | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 17:55~18:40(45) めり 予約 | 【MOVE BODY】SHAPE45 17:55~18:40(45) 佐久間 遥 予約 | ||||||
18 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 18:55~19:25(30) めり 予約有料 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |