月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
【有料】健康ループ体操 10:55~11:55(60) 奥川 春香 有料 | ||||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER30 11:15~11:45(30) 青柳 瀬奈 予約 ![]() | ||||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:10~12:40(30) 青柳 瀬奈 予約 ![]() | ||||||
骨盤リズムダイエット30 12:15~12:45(30) 奥川 春香 予約 ![]() | ||||||
13 | ||||||
エアロ1 13:05~13:45(40) 奥川 春香 予約 | ||||||
ヨガ45 13:10~13:55(45) SAYAKO 予約 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズダンスキッズ(3才~年中)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ZUMBA 19:15~20:00(45) Yooko 予約 | ||||||
オリジナルストレッチ30 19:35~20:05(30) 堀上 健太 予約 | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:20~20:50(30) 小林 亜璃朱 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
健康エール15 10:30~10:45(15) ![]() | 太極拳60 10:30~11:30(60) 太・山田 純子 予約 | |||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
はじめてジャズダンス 11:10~11:40(30) 井埜 奈々絵 予約 | ||||||
12 | ||||||
オリジナルジャズダンス60 12:05~13:05(60) 井埜 奈々絵 有料 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 12:10~12:55(45) 長谷川 奨 予約 ![]() | ||||||
アクアダンス30 12:30~13:00(30) 加賀谷 絵美 | ||||||
13 | ||||||
成人スイミングスクール 13:20~14:05(45) 加賀谷 絵美 予約有料 | ||||||
ピラティス45 13:25~14:10(45) 新井 真希 予約 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ空手キッズ(年少~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅠ(小学1年生~2年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ空手ジュニアⅡ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:15~20:00(45) 細堀 泰代 予約 ![]() | ||||||
エアロ1 19:20~20:00(40) 奥川 春香 予約 | ||||||
20 | ||||||
エアロ2 20:20~21:10(50) 寺内 希 予約 | ||||||
カラダしぼるYOGA45 20:25~21:10(45) 奥川 春香 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 初谷 眞理 予約 | ||||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER30 11:35~12:05(30) 青柳 瀬奈 予約 ![]() | 骨フローヨガ60 11:35~12:35(60) 初谷 眞理 有料 | |||||
12 | ||||||
ストレッチ20 12:25~12:45(20) | ||||||
健康エール15 12:55~13:10(15) ![]() | ||||||
13 | ||||||
お腹シェイプ20 13:15~13:35(20) | ||||||
成人スイミングスクール 13:45~14:30(45) 加賀谷 絵美 予約有料 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズダンスキッズ(3才~年中)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:15~20:00(45) 長谷川 奨 予約 ![]() | ||||||
20 | ||||||
機能改善ストレッチ45 20:20~21:05(45) 荒井 亮哉 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:25~20:55(30) 長谷川 奨 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ステップ1 10:20~11:00(40) 橋本 貴子 予約 | ||||||
11 | ||||||
ヨガ45 11:15~12:00(45) 中島 和美 予約 | ||||||
エアロ2 11:25~12:15(50) 橋本 貴子 予約 | ||||||
12 | ||||||
ルーシーダットンヨガ45 12:40~13:25(45) 松島 美由紀 予約 | ||||||
ZUMBA 12:50~13:35(45) Yooko 予約 | ||||||
13 | ||||||
有料ピラティス 13:45~14:45(60) 新井 真希 有料 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:15~20:00(45) 曽根 康平 予約 ![]() | ||||||
エアロ1 19:20~20:00(40) 高橋 良子 予約 | ||||||
20 | ||||||
ZUMBA 20:20~21:05(45) 高橋 良子 予約 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | キッズチアダンスキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*中級) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||
12 | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学3年生以上)60 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
13 | エアロ2 13:00~13:50(50) 寺内 希 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
ヨガ30 13:35~14:05(30) 瞳 予約 | ||||||
14 | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||
ピラティス45 14:20~15:05(45) 瞳 予約 | ||||||
HIPHOP45 14:40~15:25(45) 鈴木 亮子 予約 | ||||||
15 | キッズスイミング(3才以上*中級) 15:00~16:00(60) KIDS | |||||
MEGADANZ45 15:40~16:25(45) CHIAKI 予約 | ||||||
16 | キッズダンスジュニアⅠ(年中~小学2年生)60 16:00~17:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:50~17:35(45) 奥川 春香 予約 ![]() | ||||||
17 | キッズダンスジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:00~18:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*初級・中級) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(3才以上*中級) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||
12 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
13 | ||||||
ヨガ45 13:05~13:50(45) 野口 礼子 予約 | エアロ1 13:05~13:45(40) 奥川 春香 予約 | |||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:10~14:55(45) 荒井 亮哉 予約 ![]() | ||||||
アクティブ ストレッチ 14:15~14:45(30) 堀平 もえり 予約 | ||||||
15 | ||||||
ZUMBA 15:15~16:15(60) UMI 予約 | ||||||
カラダほぐすYOGA30 15:25~15:55(30) 奥川 春香 予約 | ||||||
16 | ||||||
エアロ2 16:30~17:20(50) 奥川 春香 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:40~17:25(45) 長谷川 奨 予約 ![]() | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |