月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
エオラ・カピリナ・フラ 10:25~11:25(60) あゆみ 予約 | ||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
スタートFit ~ストレッチ~ 11:05~11:25(20) | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 11:40~12:10(30) 青柳 瀬奈 予約 | 有料エオラ・カピリナ・フラ 11:40~12:40(60) あゆみ 有料 | |||||
12 | ||||||
アクアダンス30 12:15~12:45(30) 丹羽 萌歌 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:30~13:00(30) 青柳 瀬奈 予約 | ||||||
フィンコース 12:45~13:30(45) | ||||||
13 | ||||||
免疫ケア体操 13:20~13:40(20) | ||||||
【MOVE BODY】DANCE30 13:25~13:55(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
スイミングサークル 13:30~14:30(60) | ||||||
14 | ||||||
ヨガ45 14:10~14:55(45) SAYAKO 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(5才~小学2年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生以上)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ZUMBA 19:10~19:55(45) Yooko 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:15~19:45(30) 照井 開斗 予約 | ||||||
20 | スイムワンポイントアドバイス 20:00~20:15(15) | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:10~20:55(45) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:15~20:45(30) 榎本 宏樹 予約 | はじめてスイム30 20:15~20:45(30) 小島 郁哉 | |||||
21 | ||||||
エアロ2 21:10~22:00(50) 井上 裕史 予約 | 限界HUKKIN 21:10~21:25(15) | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
太極拳60 10:20~11:20(60) 太・山田 純子 予約 | ||||||
MAT PILATES30 10:40~11:10(30) 小林 亜璃朱 予約 | ||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
はじめてジャズダンス 11:30~12:00(30) 井埜 奈々絵 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 11:35~12:05(30) 小林 亜璃朱 予約 | ||||||
12 | ||||||
オリジナルジャズダンス60 12:15~13:15(60) 井埜 奈々絵 予約有料 | ||||||
ヨガ45 12:25~13:10(45) 中島 和美 予約 | ||||||
13 | ||||||
成人スイミングスクール 13:15~14:00(45) 加賀谷 絵美 予約有料 | ||||||
Punch'n Kick20 13:30~13:50(20) | ||||||
14 | ||||||
スイミングサークル 14:05~14:50(45) | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ空手(年少~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ空手(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅡ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:15~20:00(45) 荒井 亮哉 予約 | ||||||
ヨガ45 19:20~20:05(45) RINGO 予約 | ||||||
20 | ||||||
オリジナルジャズ45 20:20~21:05(45) RINGO 予約 | ||||||
Punch'n Kick20 20:25~20:45(20) | ||||||
21 | 限界SQUAT 21:00~21:15(15) | |||||
FREEDOM FLOW 21:20~21:50(30) RINGO 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 初谷 眞理 予約 | ||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER45 11:35~12:20(45) 曽根 康平 予約 | 骨フローヨガ60 11:35~12:35(60) 初谷 眞理 予約有料 | |||||
12 | ||||||
スイミングサークル 12:15~13:00(45) | ||||||
BASE WALK30 12:45~13:15(30) 曽根 康平 予約 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 12:55~13:25(30) 榎本 宏樹 予約 | ||||||
13 | ||||||
平泳ぎ 入門30 13:05~13:35(30) 加賀谷 絵美 整理 | ||||||
SPARTAN BODY15 13:35~13:50(15) | ||||||
成人スイミングスクール 13:45~14:30(45) 加賀谷 絵美 予約有料 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(5才~小学2年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:10~19:55(45) 小林 亜璃朱 予約 | ||||||
FAST WALK30 19:25~19:55(30) 石川 直人 予約 | ||||||
20 | ||||||
ZUMBA 20:10~20:55(45) 倉持 七海 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:15~20:45(30) 小林 亜璃朱 予約 | クロール30 20:15~20:45(30) 髙橋 隼人 | |||||
21 | ||||||
STRONG NATION 21:10~21:40(30) 倉持 七海 予約 | ヨガ45 21:10~21:55(45) 野口 礼子 予約 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
クロール30 10:20~10:50(30) 松田 明子 整理 | ||||||
ヨガ45 10:40~11:25(45) 中島 和美 予約 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 10:50~11:10(20) | ||||||
11 | 成人スイミングスクール 11:00~11:45(45) 松田 明子 予約有料 | |||||
スタートFit ~ヒップアップ~20 11:15~11:35(20) | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:55~12:40(45) 青柳 瀬奈 予約 | ||||||
12 | ||||||
FAST WALK30 12:25~12:55(30) 石川 直人 予約 | ||||||
13 | ZUMBA 13:00~13:45(45) Yooko 予約 | はじめてスイム30 13:00~13:30(30) 小島 郁哉 整理 | ||||
MAT PILATES45 13:15~14:00(45) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
クロール 入門20 13:35~13:55(20) 整理 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスキッズ(年中~小学1年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニア(小学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:40~19:40(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
エアロ1 19:15~19:55(40) 高橋 良子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE30 19:25~19:55(30) 田島 拓樹 予約 | ||||||
20 | ||||||
ZUMBA 20:10~20:55(45) 高橋 良子 予約 | ||||||
POWER FLOW PILATES30 20:15~20:45(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
21 | ||||||
Punch'n Kick20 21:05~21:25(20) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:15~22:00(45) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | キッズチアダンスキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||
12 | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学3年生以上)60 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER45 12:55~13:40(45) 石川 直人 予約 | ||||||
13 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:15~13:45(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
14 | 【MOVE BODY】DANCE45 14:00~14:45(45) 和賀井 李緒 予約 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 14:00~15:00(60) KIDS | ||||
限界HUKKIN 14:25~14:40(15) | ||||||
15 | HIPHOP45 15:00~15:45(45) 鈴木 亮子 予約 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 15:05~15:35(30) 曽根 康平 予約 | ||||||
16 | 【MOVE BODY】SHAPE30 16:00~16:30(30) 丹羽 萌歌 予約 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(5才~小学2年生)60 16:00~17:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 16:00~17:00(60) KIDS | |||
POWER FLOW PILATES30 16:45~17:15(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
17 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生以上)60 17:00~18:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
FAST WALK30 17:30~18:00(30) 伊藤 蒼生 予約 | ||||||
18 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 18:15~19:00(45) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
フィンコース 18:30~20:30(120) | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | エオラ・カピリナ・フラ 11:30~12:30(60) あゆみ 予約 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*背泳ぎの習得~バタフライの習得) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||
12 | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
ヨガ45 12:55~13:40(45) 野口 礼子 予約 | エアロ1 12:55~13:35(40) 丹羽 萌歌 予約 | |||||
13 | ||||||
14 | 【MOVE BODY】SHAPE30 14:00~14:30(30) 小林 亜璃朱 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 14:00~14:45(45) KIDS | ||||
BASE WALK30 14:05~14:35(30) 曽根 康平 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:50~15:35(45) 小林 亜璃朱 予約 | ヨガ45 14:50~15:35(45) 野口 礼子 予約 | |||||
15 | ||||||
Punch'n Kick15 15:55~16:10(15) | ||||||
16 | ZUMBA 16:00~17:00(60) UMI 予約 | |||||
MAT PILATES30 16:25~16:55(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
17 | フィンコース 17:00~18:30(90) | |||||
限界SQUAT 17:10~17:25(15) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE30 17:15~17:45(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
スタートFit ~ストレッチ~ 17:30~17:45(15) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 17:55~18:25(30) 丹羽 萌歌 予約有料 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |