月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
初級スイム 09:50~10:20(30) 江波 久美子 | |||||||
10 | 太極拳60 10:00~11:00(60) 佐藤 喜恵 予約 | ||||||
エアロ1 10:05~10:45(40) 今井 薫 予約 | |||||||
初級者バレエ75 10:30~11:45(75) 去石 有智子 予約有料 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | |||||||
初中級スイムスクール~4泳法~ 11:10~12:10(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||||
ヨガ60 11:20~12:20(60) 亜彩 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION30 11:20~11:50(30) 白瀚 真梨 予約 | ||||||
12 | シェイピング20 12:00~12:20(20) | ||||||
中上級スイムスクール 12:15~13:15(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||||
エアロ2 12:40~13:30(50) Satomi 予約 | HULA HULA 12:40~13:25(45) 藤岡 真由 予約 | 免疫ケア体操 12:40~13:00(20) | |||||
13 | |||||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 13:15~13:35(20) | |||||||
アクアサーキット45 13:25~14:10(45) 滝澤 由久子 | |||||||
BAILA BAILA45 13:50~14:35(45) 藤岡 真由 予約 | アロマヒーリングストレッチ45 13:50~14:35(45) Satomi 予約 | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(4才~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学3年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||||
キッズダンスジュニアⅢ(小学6年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
エアロ2 19:30~20:20(50) 名原 麻里 予約 | カラダしぼるYOGA45 19:30~20:15(45) 構井 晃道 予約 | ||||||
Punch'n Kick20 19:40~20:00(20) | 4泳法スキルアップクラス(中級者~上級者) 19:40~20:40(60) 南雲 和彦 予約有料 | ||||||
20 | |||||||
ジャズダンス45 20:35~21:20(45) 構井 晃道 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:40~21:10(30) 千賀 拓也 予約 | エアロビクス基本動作Let'sDANCE!! 20:40~21:55(75) 名原 麻里 予約有料 | ||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:30~22:00(30) 千賀 拓也 予約 | 【有料クラス】ジャズダンス~振付クラス45~ 21:30~22:15(45) 構井 晃道 有料 | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
楽しく浮かんで~浮かぶ&呼吸~ 09:50~10:20(30) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
10 | 骨盤リズムダイエット45 10:00~10:45(45) 奈良 夢 予約 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 川口 光世 予約 | |||||
お腹シェイプ20 10:05~10:25(20) | |||||||
4泳法入門 10:25~10:55(30) 南雲 和彦 | |||||||
下半身シェイプ20 10:40~11:00(20) | |||||||
11 | HULA HULA有料クラス45 11:00~11:45(45) 下郡山 育江 有料 | 初中級スイムスクール 11:00~12:00(60) 南雲 和彦 予約有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:15~12:00(45) 藤岡 真由 予約 | |||||||
健康エール30 11:30~12:00(30) 小西 満利奈 予約 | |||||||
12 | |||||||
アクアダンス45 12:15~13:00(45) 小川 万里 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 12:20~13:05(45) 下郡山 育江 予約 | MAT PILATES45 12:20~13:05(45) Mayumi 予約 | ||||||
13 | |||||||
ウォーキングダンス 13:10~13:40(30) 小川 万里 | |||||||
ZUMBA 13:25~14:10(45) 片岡 玲子 予約 | HULA HULA 13:25~14:10(45) 下郡山 育江 予約 | ||||||
14 | |||||||
スイムドリル60 14:15~15:15(60) 江波 久美子 予約 | |||||||
エアロ2 14:30~15:20(50) 片岡 玲子 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエキッズ(年長~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学3年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズバレエ(小学6年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:30~20:15(45) 冨田 志歩 予約 | ベリーダンスフィットネス 19:30~20:15(45) こいし みつこ 予約 | FOCUS PILATES 【美姿勢】20 19:30~19:50(20) | |||||
初中級スイムスクール~4泳法~ 19:40~20:40(60) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
はじめてバレエ30 19:45~20:15(30) YUNA 予約 | |||||||
20 | |||||||
初級バレエ45 20:30~21:15(45) YUNA 予約 | SPARTAN BODY20 20:30~20:50(20) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:35~21:20(45) 藤岡 真由 予約 | ヨガ45 20:35~21:20(45) 小栁 光 予約 | ||||||
日本泳法 20:45~21:15(30) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
21 | |||||||
限界SQUAT 21:05~21:20(15) | |||||||
中級バレエ 21:25~21:55(30) YUNA 有料 | |||||||
限界HUKKIN 21:30~21:45(15) | |||||||
FAST WALK30 21:40~22:10(30) 冨田 志歩 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | カラダしぼるYOGA45 10:00~10:45(45) satoeri 予約 | スイムレッスン入門30 10:00~10:30(30) 南雲 幸子 | |||||
はじめてバレエ 10:15~10:45(30) 去石 有智子 予約 | 限界SQUAT 10:15~10:30(15) | ||||||
初中級スイムスクール 10:35~11:35(60) 南雲 幸子 予約有料 | |||||||
限界HUKKIN 10:40~10:55(15) | |||||||
スイム撮影会~月1回開催~ 10:50~11:50(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||||
11 | バレエバーレッスン45 11:00~11:45(45) 去石 有智子 予約 | ||||||
ステップ1 11:05~11:45(40) satoeri 予約 | |||||||
Punch'n Kick20 11:15~11:35(20) | |||||||
12 | マスターズ 12:00~13:00(60) 江波 久美子 予約有料 | ||||||
バレエセンターレッスン45 12:05~12:50(45) 去石 有智子 有料 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:10~12:55(45) 奈良 夢 予約 | エアロ&シェイプ45 12:10~12:55(45) 津田 高行 予約 | ||||||
13 | |||||||
ヴァリエーションクラス 13:05~13:35(30) 去石 有智子 有料 | |||||||
エアロ1 13:10~13:50(40) 津田 高行 予約 | アクアダンス45 13:10~13:55(45) 中村 文保 | ||||||
BAILA BAILA45 13:15~14:00(45) ハルナ 予約 | |||||||
ポワントスクール 13:50~14:20(30) 去石 有智子 有料 | |||||||
14 | |||||||
アクアミット+F30 14:05~14:35(30) 中村 文保 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 14:15~15:00(45) ハルナ 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 14:20~15:05(45) 生方 奈美 予約 | |||||||
15 | |||||||
全国どこでもBAILA BAILAスクール60 15:25~16:25(60) ハルナ 有料 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(4才~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学3年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズダンスジュニアⅢ(小学6年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
初中級スイムスクール 19:40~20:40(60) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 19:45~20:30(45) 佐久間 かおり 予約 | アクアダンス45 19:45~20:30(45) 名原 麻里 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:50~20:35(45) 白瀚 真梨 予約 | |||||||
20 | |||||||
Vinyasa Flow Yoga60 20:50~21:50(60) 佐久間 かおり 予約 | |||||||
ZUMBA 20:55~21:40(45) 名原 麻里 予約 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | ノンストップBAILA BAILA60 10:00~11:00(60) 笠松 祐子 予約 | ||||||
MAT PILATES45 10:05~10:50(45) 佐々木 勝浩 予約 | |||||||
初中級スイムスクール 10:30~11:30(60) 南雲 幸子 予約有料 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | 免疫ケア体操 11:00~11:20(20) | ||||||
ZUMBA 11:15~12:00(45) 笠松 祐子 予約 | エアロ1 11:15~11:55(40) 佐々木 勝浩 予約 | ||||||
TRXフローストレッチ 11:30~11:50(20) | |||||||
初中級スイム① 11:40~12:10(30) 南雲 幸子 | |||||||
12 | |||||||
初中級スイム② 12:15~12:45(30) 南雲 幸子 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 12:20~13:05(45) 中西 郁代 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 12:20~13:05(45) 大崎 冬三香 予約 | FOCUS PILATES 【美姿勢】20 12:20~12:40(20) | |||||
Punch'n Kick20 12:50~13:10(20) | |||||||
13 | アクアダンス45 13:00~13:45(45) 柿島 由香 | ||||||
太極拳60 13:25~14:25(60) 中川 友 予約 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 13:30~14:15(45) こいし みつこ 予約 | |||||||
14 | 水中ウォーキング 14:00~14:30(30) 柿島 由香 有料 | ||||||
中級スイムスクール 14:15~15:15(60) 南雲 和彦 予約 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 14:45~15:30(45) こいし みつこ 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズダンスK-POPダンス(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエキッズ(年長~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | |||||||
キッズダンスK-POPダンス(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学3年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||||
キッズバレエ(小学6年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 19:30~20:15(45) 増田 裕仁 予約 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE30 19:40~20:10(30) 今井 薫 予約 | FOCUS PILATES 【美尻】15 19:40~19:55(15) | 上級スイムスクール 19:40~20:40(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||
20 | 初級バレエ60 20:00~21:00(60) 小林 有希 有料 | ||||||
限界HUKKIN 20:05~20:20(15) | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:30~21:15(45) 今井 薫 予約 | SPARTAN BODY20 20:30~20:50(20) | ||||||
POWER FLOW PILATES30 20:40~21:10(30) 増田 裕仁 予約 | |||||||
21 | |||||||
ポワントスクール 21:05~21:35(30) 小林 有希 有料 | |||||||
ノンストップBAILA BAILA45 21:30~22:15(45) 今井 薫 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | キッズ空手ジュニア(5才~中学生) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 09:30~10:15(45) KIDS | |||||||
10 | 太極拳60 10:00~11:00(60) 山田 信子 予約 | キッズ空手ジュニア(5才~中学生) 10:00~11:30(90) KIDS | |||||
エアロ2 10:10~11:00(50) 松尾 紀正 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||||
11 | |||||||
ステップ2 11:20~12:10(50) satoeri 予約 | コンディショニング45 11:20~12:05(45) 松尾 紀正 予約 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||||
12 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 12:30~13:15(45) satoeri 予約 | キッズスイミング(年中以上*初級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
ステップ1 12:40~13:20(40) 佐々木 勝浩 予約 | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 12:40~13:40(60) KIDS | ||||||
13 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 13:30~14:30(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:40~14:25(45) 曾根 梨沙 予約 | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 13:40~14:40(60) KIDS | ||||||
MAT PILATES45 13:50~14:35(45) 佐々木 勝浩 予約 | |||||||
14 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 14:40~15:40(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:55~15:40(45) 曾根 梨沙 予約 | 骨盤リズムダイエット45 14:55~15:40(45) 笠松 祐子 予約 | ||||||
15 | |||||||
限界SQUAT 15:35~15:50(15) | |||||||
16 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 16:00~16:45(45) 澤田 麻未 予約 | 限界HUKKIN 16:00~16:15(15) | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 16:25~16:45(20) | |||||||
キッズチアダンス(小学生*選抜)90 16:30~18:00(90) KIDS | |||||||
17 | キッズスイミング(年中以上*初級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
ベリーダンスフィットネス 17:05~17:50(45) こいし みつこ 予約 | |||||||
18 | キッズスイミング(年中以上*中級) 18:00~19:00(60) KIDS | ||||||
ノンストップBAILA BAILA60 18:20~19:20(60) こいし みつこ 予約 | |||||||
やさしいバレエ 18:30~19:15(45) カモン マヤ 予約 | キッズチアダンスジュニアⅢ(中学生以上) 18:30~20:00(90) KIDS | ||||||
19 | キッズスイミング(年中以上*上級) 19:00~20:00(60) KIDS | ||||||
やさしいセンターレッスン30 19:25~19:55(30) カモン マヤ 有料 | |||||||
20 | |||||||
スイムドリル60 20:05~21:05(60) | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 09:30~10:15(45) KIDS | ||||||
10 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:00~10:45(45) 森川 由美子 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 10:00~10:45(45) Mayumi 予約 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | 初中級スイムスクール 11:00~12:00(60) 南雲 幸子 予約有料 | ||||||
BAILA BAILA45 11:05~11:50(45) 渡辺 藤美恵 予約 | FAST WALK45 11:05~11:50(45) 片岡 玲子 予約 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 11:50~12:10(20) | |||||||
12 | |||||||
エアロ2 12:05~12:55(50) 片岡 玲子 予約 | |||||||
エアロ1 12:10~12:50(40) 渡辺 藤美恵 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 12:30~13:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
13 | |||||||
ZUMBA 13:15~14:00(45) 片岡 玲子 予約 | カラダしぼるYOGA45 13:15~14:00(45) Mayumi 予約 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 13:30~14:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 13:30~14:30(60) KIDS | ||||||
14 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 14:20~15:05(45) 望月 美貴 予約 | POWER FLOW PILATES45 14:20~15:05(45) Mayumi 予約 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
ステップ1 15:25~16:05(40) 望月 美貴 予約 | |||||||
フリースタイルダンス60 15:35~16:35(60) ERINA | |||||||
16 | リズムトレーニング&アイソレーション 16:00~16:45(45) 片岡 玲子 有料 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||
Punch'n Kick20 16:15~16:35(20) | |||||||
美姿勢ワークアウト 16:30~17:15(45) 澤田 麻未 予約 | |||||||
フリースタイルダンス有料クラス30 16:50~17:20(30) ERINA 有料 | |||||||
上半身シェイプ20 16:55~17:15(20) | |||||||
17 | キッズスイミング(年中以上*初級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
お腹シェイプ20 17:25~17:45(20) | |||||||
ヨガ45 17:35~18:20(45) 澤田 麻未 予約 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |