月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ステップ1 10:15~10:55(40) 土田 豊恵 予約 | アロマヒーリングストレッチ45 10:15~11:00(45) tae 予約 | |||||
免疫ケア体操 10:40~11:00(20) | ||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
BASE WALK30 11:15~11:45(30) 松本 淳代 予約 | 骨盤リズムダイエット30 11:15~11:45(30) tae 予約 | |||||
12 | エアロ1 12:00~12:40(40) 松本 淳代 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:00~12:45(45) Eririn 予約 | ||||
13 | 【MOVE BODY】DANCE45 13:00~13:45(45) Eririn 予約 | |||||
アクアダンス45 13:05~13:50(45) 古井戸 早苗 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:10~13:40(30) 三澤 萌恵子 予約 | ||||||
フラダンス45 13:55~14:40(45) Yoshimi 予約 | ||||||
14 | 【MOVE BODY】FIGHT30 14:00~14:30(30) 三澤 萌恵子 予約 | |||||
スイミングスクール45【初級】 14:15~15:00(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
フラダンススクール60 14:50~15:50(60) Yoshimi 有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | オリジナルエアロ60 16:00~17:00(60) 大島 温子 有料 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ZUMBA 19:00~19:45(45) 松尾 昇平 予約 | |||||
MAT PILATES30 19:20~19:50(30) 福池 寛子 予約 | ||||||
20 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:00~20:45(45) 松尾 昇平 有料 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 20:05~20:50(45) 渋木 祐太郎 予約 | ||||||
21 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:00~21:45(45) 松尾 昇平 予約 | |||||
ストレッチ30 21:05~21:35(30) 渋木 祐太郎 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
エアロ2 10:20~11:10(50) 井上 裕史 予約 | リフレッシュ体操45 10:20~11:05(45) 今田 智子 予約 | スイミングスクール45【上級】 10:20~11:05(45) 福池 寛子 有料 | ||||
免疫ケア体操 10:40~11:00(20) | ||||||
11 | ||||||
スイミングスクール45【初級】 11:10~11:55(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
気功60 11:25~12:25(60) 井上 裕史 予約 | ヒーリングストレッチ30 11:25~11:55(30) 今田 智子 予約 | |||||
12 | ||||||
やさしいバレエ 12:10~12:55(45) 関 かおり 予約 | ||||||
スイミングスクール45【中級】 12:15~13:00(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
シェイピング20 12:40~13:00(20) | ||||||
13 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 13:10~13:55(45) tae 予約 | バレエスクール90 13:10~14:40(90) 関 かおり 有料 | FOCUS PILATES 【美姿勢】15 13:10~13:25(15) | ||||
アクアダンス45 13:20~14:05(45) 福池 寛子 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 13:30~13:45(15) | ||||||
14 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 14:10~14:55(45) tae 予約 | ||||||
15 | ||||||
ピラティススクール~ストレッチーズ~ 15:05~15:50(45) tae 有料 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(4才~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | キッズストリートダンスジュニアⅢ(中学生以上) 19:00~20:00(60) KIDS | |||||
ステップ2 19:20~20:10(50) 新井 香織 予約 | ||||||
FOCUS PILATES 【美腹】15 19:35~19:50(15) | ||||||
20 | Punch'n Kick15 20:00~20:15(15) | |||||
エアロ2 20:25~21:15(50) 新井 香織 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:30~21:15(45) 松川 未来 予約 | ||||||
21 | ||||||
SPARTAN BODY20 21:30~21:50(20) 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
免疫ケア体操 10:10~10:30(20) | ||||||
ベリーダンスフィットネス 10:20~11:05(45) 松尾 昇平 予約 | ヨガ45 10:20~11:05(45) 荻沼 明美 予約 | |||||
スイミングサークル60 10:30~11:30(60) | ||||||
ストレッチ20 10:35~10:55(20) | ||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
骨盤リズムダイエット45 11:20~12:05(45) 古井戸 早苗 予約 | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 11:25~12:10(45) 今田 智子 予約 | ||||||
強化スクール30 11:35~12:05(30) 松尾 昇平 有料 | ||||||
12 | ||||||
4泳法スキルアップ 12:15~13:15(60) 松尾 昇平 有料 | ||||||
Punch'n Kick20 12:25~12:45(20) | アクティブ ストレッチ 12:25~12:55(30) 古井戸 早苗 予約 | |||||
13 | 【MOVE BODY】FIGHT30 13:00~13:30(30) 三澤 萌恵子 予約 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:10~13:40(30) 小池 光世 予約 | ||||||
アクアダンス45 13:30~14:15(45) 寺本 強 | ||||||
エアロ1 13:50~14:30(40) 大島 温子 予約 | ||||||
【有料】健康ループ体操 13:55~14:55(60) 小池 光世 有料 | ||||||
14 | ||||||
エアロ2 14:45~15:35(50) 大島 温子 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(4才~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
POWER FLOW PILATES30 19:20~19:50(30) 上岡 雅子 | ||||||
限界HUKKIN 19:35~19:50(15) | ||||||
20 | FOCUS PILATES 【美尻】15 20:00~20:15(15) | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 20:05~20:50(45) 上岡 雅子 予約 | エアロ1 20:05~20:45(40) 増渕 勇 予約 | |||||
21 | エアロ2 21:00~21:50(50) 増渕 勇 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 21:05~21:50(45) 上岡 雅子 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ステップ2 10:20~11:10(50) 横田 桂子 予約 | ヨガ45 10:20~11:05(45) 飯高 友佳子 予約 | |||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
カラダほぐすYOGA45 11:20~12:05(45) 飯高 友佳子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 11:30~12:15(45) 伊藤 浩士 予約 | ||||||
12 | ||||||
やさしいジャズダンス 12:25~13:10(45) 早川 いずみ 予約 | ||||||
スタートFit ~ダイエット~20 12:30~12:50(20) | ||||||
アクアミット+F30 12:40~13:10(30) 福池 寛子 | ||||||
13 | ||||||
MAT PILATES30 13:05~13:35(30) 古井戸 早苗 予約 | ||||||
ウォーク&ジョグ30 13:20~13:50(30) 福池 寛子 | ||||||
HULA HULA 13:25~14:10(45) 早川 いずみ 予約 | ||||||
BASE WALK30 13:50~14:20(30) 古井戸 早苗 予約 | ||||||
14 | ||||||
スイミングスクール60【中級】 14:10~15:10(60) 福池 寛子 有料 | ||||||
HULA HULA有料クラス30 14:25~14:55(30) 早川 いずみ 有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:20~16:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンス(小学4年生~6年生*初中級(店内オーディション合格者)) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】15 19:25~19:40(15) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:35~20:20(45) 松尾 昇平 予約 | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:05~20:50(45) 三澤 萌恵子 予約 | ||||||
SHO STYLE DANCE45 20:35~21:20(45) 松尾 昇平 有料 | ||||||
21 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:05~21:50(45) 三澤 萌恵子 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
ZUMBA 09:50~10:35(45) Shun 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:50~10:50(60) KIDS | |||||
10 | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
ヨガ45 10:50~11:35(45) 知久 浩典 予約 | ||||||
11 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 11:20~12:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
ステップ1 11:50~12:30(40) 知久 浩典 予約 | ||||||
12 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 12:30~13:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 12:30~13:30(60) KIDS | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:45~13:30(45) 知久 浩典 予約 | ||||||
13 | 限界SQUAT 13:00~13:15(15) | |||||
限界HUKKIN 13:20~13:35(15) | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 13:30~14:30(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 13:40~14:40(60) KIDS | Punch'n Kick20 13:40~14:00(20) | |||||
【MOVE BODY】POWER45 13:50~14:35(45) 渋木 祐太郎 予約 | ||||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:55~15:25(30) 方 秀吉 予約 | ||||||
15 | バレエスクール75 15:00~16:15(75) 柴田 真奈美 有料 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
ストレッチ30 15:45~16:15(30) 方 秀吉 予約 | ||||||
16 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||
キッズチアダンス(小学生*中級(店内オーディション合格者))60 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
Enjoy Stepスクール60 16:35~17:35(60) 横田 桂子 有料 | ||||||
17 | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||
キッズチアダンスジュニア上級(店内オーディション合格者)60 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 18:00~19:00(60) KIDS | |||||
キッズチアダンス(中学生*選抜)90 18:30~20:00(90) KIDS | ||||||
19 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 19:00~20:00(60) KIDS | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
エアロ2 09:50~10:40(50) 大島 温子 予約 | ||||||
10 | ZUMBA 10:00~10:45(45) MIEKO 予約 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | ステップ2 11:00~11:50(50) 横田 桂子 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION45 11:00~11:45(45) MIEKO 予約 | ||||
限界SQUAT 11:25~11:40(15) | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
限界HUKKIN 11:45~12:00(15) | ||||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:05~12:50(45) POSA 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:15~13:00(45) 原 滉 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
13 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 13:10~13:55(45) POSA 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:15~14:00(45) 原 滉 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 13:30~14:30(60) KIDS | ||||||
14 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:15~15:00(45) POSA 予約 | ||||||
カラダしぼるYOGA45 14:20~15:05(45) 増渕 勇 予約 | ||||||
15 | ||||||
ジャズダンス45 15:20~16:05(45) 茂田 篤子 予約 | ||||||
カラダほぐすYOGA30 15:25~15:55(30) 増渕 勇 予約 | ||||||
16 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 16:10~16:55(45) 増渕 勇 予約 | ||||||
ジャズダンススクール75 16:25~17:40(75) 茂田 篤子 有料 | ||||||
17 | ||||||
チャレンジステップスクール60 17:30~18:30(60) 新井 香織 有料 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |