月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ステップ1 10:15~10:55(40) 土田 豊恵 予約 | カラダほぐすYOGA45 10:15~11:00(45) 諏佐 凪沙 予約 | |||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
アロマヒーリングストレッチ45 11:15~12:00(45) tae 予約 | かんたんエアロビクス 11:15~11:35(20) 予約 | |||||
エアロ1 11:50~12:30(40) 諏佐 凪沙 予約 | ||||||
12 | ||||||
シェイピング15 12:15~12:30(15) 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:45~13:30(45) 上田 靖之 予約 ![]() | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:45~13:30(45) 諏佐 凪沙 予約 | |||||
13 | アイテムトレーニング20 13:00~13:20(20) | アクアダンス45 13:00~13:45(45) 古井戸 早苗 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:50~14:20(30) 上田 靖之 予約 ![]() | ||||||
フラダンス45 13:55~14:40(45) Yoshimi 予約 | ||||||
14 | ||||||
スイミングスクール45【初級】 14:15~15:00(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
フラダンススクール60 14:50~15:50(60) Yoshimi 有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | オリジナルエアロ60 16:00~17:00(60) 大島 温子 有料 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||
キッズチアダンス(小学3年生~中学3年生*テクニック) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
19 | ||||||
ZUMBA 19:35~20:20(45) MIEKO 予約 | ||||||
カラダしぼるYOGA30 19:50~20:20(30) 増渕 勇 予約 ![]() | ||||||
20 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:35~21:20(45) 諒 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:40~21:25(45) 増渕 勇 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 21:30~22:00(30) 諒 有料 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
リフレッシュ体操45 10:15~11:00(45) 今田 智子 予約 | エアロ2 10:15~11:05(50) 井上 裕史 予約 | |||||
スイミングスクール45【上級】 10:20~11:05(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
11 | ||||||
スイミングスクール45【初級】 11:10~11:55(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
ストレッチ20 11:15~11:35(20) 予約 | ||||||
【有料】RITMOS 11:20~12:05(45) 井上 裕史 有料 | ||||||
シェイピング15 11:50~12:05(15) 予約 | ||||||
12 | ||||||
スイミングスクール45【中級】 12:15~13:00(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
健康エール30 12:20~12:50(30) 高橋 侑矢 予約 ![]() | やさしいバレエ 12:20~13:05(45) 関 かおり 予約 | |||||
アイテムトレーニング20 12:30~12:50(20) | ||||||
13 | ||||||
ZUMBA 13:05~13:50(45) tae 予約 | ||||||
バレエスクール90 13:20~14:50(90) 関 かおり 有料 | アクアミット+F30 13:20~13:50(30) 福池 寛子 | |||||
14 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 14:05~14:50(45) tae 予約 | ||||||
15 | ピラティススクール~ストレッチーズ~ 15:00~15:45(45) tae 有料 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(4才~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | キッズストリートダンスジュニアⅢ(中学生以上) 19:00~20:00(60) KIDS | |||||
ステップ2 19:30~20:20(50) 新井 香織 予約 | ||||||
20 | ||||||
はじめてボクシング20 20:15~20:35(20) 予約 | ||||||
エアロ2 20:35~21:25(50) 新井 香織 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:50~21:35(45) Rei 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ZUMBA 10:15~11:00(45) 松尾 昇平 予約 | ヨガ45 10:15~11:00(45) 荻沼 明美 予約 | |||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
骨盤リズムダイエット45 11:15~12:00(45) 古井戸 早苗 予約 ![]() | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 11:20~12:05(45) 今田 智子 予約 | ||||||
アイテムトレーニング20 11:30~11:50(20) | ||||||
12 | ||||||
はじめてボクシング20 12:20~12:40(20) 予約 | アクティブ ストレッチ 12:20~12:50(30) 倉持 洋希 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:55~13:25(30) 高橋 侑矢 予約 ![]() | ||||||
13 | ||||||
カラダしぼるYOGA30 13:05~13:35(30) 小池 光世 予約 ![]() | ||||||
アクアダンス45 13:30~14:15(45) 寺本 強 | ||||||
エアロ1 13:45~14:25(40) 大島 温子 予約 | ||||||
【有料】健康ループ体操 13:50~14:50(60) 小池 光世 有料 | ||||||
14 | ||||||
エアロ2 14:40~15:30(50) 大島 温子 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(4才~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 19:30~20:15(45) tae 予約 ![]() | ||||||
20 | 【MOVE BODY】POWER45 20:00~20:45(45) 田邊 大翔 予約 ![]() | |||||
アロマヒーリングストレッチ30 20:30~21:00(30) tae 予約 | ||||||
21 | 【MOVE BODY】FIGHT45 21:00~21:45(45) 田邊 大翔 予約 ![]() | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ45 10:15~11:00(45) 飯高 友佳子 予約 | ||||||
ステップ2 10:20~11:10(50) 横田 桂子 予約 | ||||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
カラダほぐすYOGA45 11:15~12:00(45) 飯高 友佳子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 11:30~12:15(45) 中井 萌絵 予約 ![]() | ||||||
12 | ||||||
やさしいジャズダンス 12:20~13:05(45) 早川 いずみ 予約 | ||||||
シェイピング15 12:30~12:45(15) 予約 | ||||||
アイテムトレーニング20 12:40~13:00(20) | ||||||
13 | 健康エール45 13:00~13:45(45) 古井戸 早苗 予約 ![]() | |||||
アクアダンス45 13:15~14:00(45) 福池 寛子 | ||||||
HULA HULA 13:20~14:05(45) 早川 いずみ 予約 | ||||||
14 | ステップ1 14:00~14:40(40) 諏佐 凪沙 予約 | |||||
スイミングスクール45【初級】 14:15~15:00(45) 福池 寛子 有料 | ||||||
HULA HULA有料クラス30 14:20~14:50(30) 早川 いずみ 有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:20~16:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンス(小学4年生~6年生*初中級(店内オーディション合格者)) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
シェイピング15 19:50~20:05(15) 予約 | ||||||
20 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:05~20:50(45) POSA 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:20~20:50(30) 諏佐 凪沙 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
リラックスストレッチ 21:05~21:35(30) POSA 予約 | TRAINING CLUB 21:05~21:20(15) 予約 ![]() | |||||
TRAINING CLUB 21:20~21:35(15) ![]() | ||||||
TRAINING CLUB 21:35~21:50(15) ![]() | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
ヨガ45 09:50~10:35(45) ひとみ 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:50~10:50(60) KIDS | |||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
ZUMBA 10:50~11:35(45) Shun 予約 | ||||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 11:20~12:20(60) KIDS | ||||||
ステップ1 11:50~12:30(40) 諏佐 凪沙 予約 | ||||||
12 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
アクティブ ストレッチ 12:45~13:15(30) 諏佐 凪沙 予約 | ||||||
スイミングスクール60~4泳法~ 12:55~13:55(60) 松尾 昇平 有料 | ||||||
13 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:30~14:15(45) 高橋 侑矢 予約 ![]() | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 13:40~14:40(60) KIDS | ||||||
14 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:35~15:05(30) 高橋 侑矢 予約 ![]() | ||||||
15 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | |||||
バレエ45 15:10~15:55(45) 柴田 真奈美 予約 | ||||||
ダンス基礎45 15:20~16:05(45) 松尾 昇平 予約 | ||||||
16 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||
SHO DANCE STYLE45 16:20~17:05(45) 松尾 昇平 有料 | ||||||
キッズチアダンス(小学生*中級(店内オーディション合格者))60 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||
Enjoy Stepスクール60 17:15~18:15(60) 横田 桂子 有料 | ||||||
キッズチアダンス(小学生*上級(店内オーディション合格者))60 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:00~19:00(60) KIDS | |||||
キッズチアダンス(中学生*選抜)90 18:30~20:00(90) KIDS | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
エアロ2 09:50~10:40(50) 大島 温子 予約 | ||||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
ベリーダンスフィットネス 10:10~10:55(45) POSA 予約 | ||||||
11 | ステップ2 11:00~11:50(50) 横田 桂子 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
アクティブ ストレッチ 11:15~11:45(30) 倉持 洋希 予約 | ||||||
12 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:05~12:50(45) 諏佐 凪沙 予約 | ||||||
TRAINING CLUB 12:10~12:25(15) 予約 ![]() | ||||||
TRAINING CLUB 12:25~12:40(15) ![]() | ||||||
TRAINING CLUB 12:40~12:55(15) ![]() | ||||||
13 | キッズスイミング(年中以上*中級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||
骨盤リズムダイエット45 13:10~13:55(45) 諏佐 凪沙 予約 ![]() | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:15~14:00(45) 原澤 翔太 予約 ![]() | ||||||
14 | キッズスイミング(年中以上*上級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||
カラダしぼるYOGA45 14:15~15:00(45) 諏佐 凪沙 予約 ![]() | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:20~15:05(45) 倉持 洋希 予約 ![]() | ||||||
15 | ||||||
ジャズダンス45 15:20~16:05(45) 茂田 篤子 予約 | ||||||
カラダほぐすYOGA30 15:25~15:55(30) 増渕 勇 予約 | ||||||
16 | ||||||
FULLSTEP MOVEMENT 16:10~16:55(45) 増渕 勇 予約 ![]() | ||||||
ジャズダンススクール75 16:25~17:40(75) 茂田 篤子 有料 | ||||||
17 | ||||||
チャレンジステップスクール60 17:30~18:30(60) 新井 香織 有料 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |