月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
【有料オリジナル】SALSATION 10:20~11:20(60) 後藤 清美 予約有料 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 10:30~11:15(45) 長谷川 園子 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
11 | 【有料】体力向上&ストレッチスクール 11:00~12:00(60) 予約有料 | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:15~12:00(45) KIDS | ||||||
エアロ1 11:35~12:15(40) 長谷川 園子 予約 | BAILA BAILA45 11:35~12:20(45) 後藤 清美 予約 | |||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE30 12:35~13:05(30) KUN 予約 | ウォーク&ジョグ・ベーシック 12:35~12:55(20) | |||||
【MOVE BODY】POWER30 12:40~13:10(30) 布村 博久 予約 | ||||||
13 | ||||||
AQUA CAMP 13:05~13:35(30) 市川 留美子 | ||||||
BASE WALK30 13:25~13:55(30) 真澄 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 布村 博久 予約 | ||||||
はじめてスイム20 13:45~14:05(20) | ||||||
14 | ||||||
初級スイムスクール 14:10~14:55(45) 金原 元彦 有料 | ||||||
ZUMBA 14:15~15:00(45) 真澄 予約 | ||||||
ヒーリングストレッチ30 14:20~14:50(30) 長島 裕章 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスキッズ(年少~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(選抜)60 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
19 | ||||||
スタートFit ~動けるカラダ~20 19:20~19:40(20) | ||||||
やさしいHIPHOP 19:55~20:40(45) 藤﨑 英代 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 19:55~20:40(45) KUMI 予約 | |||||
20 | FOCUS PILATES 【美尻】20 20:00~20:20(20) | |||||
限界HUKKIN 20:55~21:10(15) | ||||||
21 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:00~21:45(45) 藤﨑 英代 予約 | |||||
限界SQUAT 21:15~21:30(15) | ||||||
Punch'n Kick20 21:40~22:00(20) | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ60 10:20~11:20(60) KAORI 予約 | スタートFit ~動けるカラダ~20 10:20~10:40(20) | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
健康エール30 10:55~11:25(30) 曽我 日和 予約 | ||||||
11 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:15~12:00(45) KIDS | ||||||
骨盤リズムダイエット45 11:40~12:25(45) KAORI 予約 | 【有料オリジナル】やさしいJAZZ HIP HOP 11:40~12:30(50) 藤﨑 英代 予約有料 | |||||
【有料】体力向上&ストレッチスクール 11:45~12:45(60) 予約有料 | ||||||
12 | ||||||
エアロ2 12:45~13:35(50) 伊藤 舞子 予約 | ||||||
BASE WALK45 12:50~13:35(45) KAORI 予約 | ||||||
13 | アクアダンス45 13:00~13:45(45) KOZUE 整理 | |||||
ラテンエアロ45 13:55~14:40(45) 村川 秀美 予約 | ステップ2 13:55~14:45(50) 伊藤 舞子 予約 | |||||
14 | 【有料オリジナル】機能改善アクアスクール 14:00~14:45(45) KOZUE 有料 | |||||
15 | ピラティススクール 15:00~16:00(60) 村川 秀美 有料 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅠ(年中~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅡ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズチアダンス(小学生以上*選抜)90 18:30~20:00(90) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
19 | ||||||
BASE WALK30 19:35~20:05(30) 小笠原 薫 予約 | ||||||
20 | ||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 20:10~20:30(20) | ||||||
ZUMBA 20:20~21:05(45) 小笠原 薫 予約 | カラダしぼるYOGA45 20:20~21:05(45) 後藤 清美 予約 | |||||
初級スイムスクール 20:30~21:30(60) 土井 雄太 有料 | ||||||
TRXオールワークアウト 20:40~21:00(20) | ||||||
21 | ||||||
エアロ2 21:20~22:10(50) YAYOI 予約 | BAILA BAILA45 21:20~22:05(45) 後藤 清美 予約 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
エアロ1 10:30~11:10(40) KAORI 予約 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:30~11:30(60) KIDS | 初級スイムスクール 10:30~11:30(60) 大森 真理子 予約有料 | ||||
11 | ||||||
【有料オリジナル】リズムコアトレーニング 11:30~12:15(45) KAORI 予約有料 | ||||||
中級スイムスクール 11:35~12:35(60) 大森 真理子 予約有料 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE30 11:55~12:25(30) 曽我 日和 予約 | ||||||
12 | ||||||
エアロ2 12:35~13:25(50) 花岡 由美子 予約 | ||||||
【有料オリジナル】ファンクショナルフロー ~ゆれて整うカラダ~ 12:40~13:25(45) KAORI 予約有料 | FUN SWIM 12:40~13:10(30) 大森 真理子 | |||||
13 | FOCUS PILATES 【美尻】20 13:00~13:20(20) | |||||
アクアウォーク20 13:20~13:40(20) | ||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 13:30~13:50(20) | ||||||
ZUMBA 13:40~14:25(45) 花岡 由美子 予約 | ||||||
MAT PILATES45 13:45~14:30(45) 村川 秀美 予約 | アクアミット・ベーシック 13:45~14:05(20) | |||||
14 | ||||||
ヨガ60 14:45~15:45(60) KUMI | 限界HUKKIN 14:45~15:00(15) | 【有料オリジナル】コンディショニングPILATES 14:45~15:30(45) 村川 秀美 有料 | ||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズバレエ(年少~小学1年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズバレエ(小学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
エアロ1 19:30~20:10(40) YAYOI 予約 | ||||||
FAST WALK30 19:40~20:10(30) 杉本 陸 予約 | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:25~21:10(45) 市川 留美子 予約 | ||||||
はじめてHIPHOP 20:30~21:00(30) 藤﨑 英代 予約 | ||||||
21 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:25~22:10(45) 藤﨑 英代 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:35~22:05(30) 市川 留美子 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ60 10:20~11:20(60) 古荘 委佐美 予約 | ||||||
ステップ1.5 10:30~11:15(45) 高井 尚 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
11 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:15~12:00(45) KIDS | ||||||
やさしいフラダンス 11:35~12:20(45) Minako 予約 | ||||||
エアロ1 11:40~12:20(40) 高井 尚 予約 | ||||||
【有料】ダイエット&シェイプアップスクール 11:45~12:45(60) 予約有料 | ||||||
12 | ||||||
FAST WALK30 12:35~13:05(30) 曽我 日和 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:40~13:10(30) 佐藤 瑞歩 予約 | ||||||
TRXフローストレッチ 12:50~13:10(20) | ||||||
13 | アクアダンス30 13:00~13:30(30) 金森 有美 | |||||
【有料オリジナル】AERO1.5 13:20~14:05(45) 近藤 幸子 予約有料 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 長島 裕章 予約 | ||||||
14 | ||||||
ZUMBA 14:20~15:05(45) Ako 予約 | カラダしぼるYOGA45 14:20~15:05(45) 近藤 幸子 予約 | |||||
15 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅠ(年少~小学1年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅠ(年少~小学1年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅡ(小学2年生~小学4年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅢ(小学5年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
19 | ||||||
限界SQUAT 19:15~19:30(15) | ||||||
ZUMBA 19:45~20:15(30) 小笠原 薫 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】20 19:45~20:05(20) | |||||
Punch'n Kick20 19:55~20:15(20) | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:30~21:15(45) 小笠原 薫 予約 | 初級スイムスクール 20:30~21:30(60) 土井 雄太 有料 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 20:35~21:05(30) 古川 一輝 予約 | ||||||
21 | ||||||
BAILA BAILA45 21:30~22:15(45) 小笠原 薫 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 21:30~22:15(45) 杉本 陸 予約 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||
10 | キッズバレエ(年少~小学1年生) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
HULA HULA 10:25~11:10(45) KUMI 予約 | ||||||
11 | キッズバレエ(小学生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~背泳ぎの習得) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
カラダしぼるYOGA45 11:30~12:15(45) KUMI 予約 | ||||||
12 | キッズバレエ(小学生~中学生*トゥシューズ(認定者のみ)) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
エアロ1 12:35~13:15(40) KUMI 予約 | ||||||
13 | ||||||
親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 13:15~14:15(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:30~14:00(30) 真澄 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 13:30~14:15(45) KIDS | |||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE30 14:20~14:50(30) 真澄 予約 | ||||||
15 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:00~16:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
ZUMBA 15:05~15:50(45) 真澄 予約 | ||||||
16 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:00~17:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎~背泳ぎの習得) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 16:10~16:40(30) 真澄 | ||||||
17 | 限界SQUAT 17:00~17:15(15) | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:00~18:00(60) KIDS | |||
限界HUKKIN 17:20~17:35(15) | ||||||
ストレッチ20 17:45~18:05(20) | ||||||
18 | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 18:00~19:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:00~19:00(60) KIDS | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | キッズ体育のミカタ(小学3年生~6年生) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||
10 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
RITMOS45 10:20~11:05(45) 三輪 郁美 予約 | ||||||
11 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの習得~背泳ぎの習得) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】DANCE30 11:20~11:50(30) 三輪 郁美 予約 | ||||||
12 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
骨盤リズムダイエット45 12:10~12:55(45) 小笠原 薫 予約 | ||||||
13 | キッズスイムパーソナル 13:00~14:00(60) | |||||
エアロ1 13:10~13:50(40) 小笠原 薫 予約 | ||||||
キッズスタジオパーソナル 13:15~14:15(60) | ||||||
TRXフローストレッチ 13:30~13:50(20) | ||||||
14 | キッズスイムパーソナル 14:00~15:00(60) | |||||
【MOVE BODY】POWER45 14:05~14:50(45) 長島 裕章 予約 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:35~15:05(30) 古川 一輝 予約 | ||||||
15 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:10~15:55(45) 佐藤 瑞歩 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 15:25~15:55(30) 杉本 陸 予約 | ||||||
【有料】ダイエット&シェイプアップスクール 15:30~16:30(60) 予約有料 | ||||||
16 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 16:15~17:00(45) 藤﨑 英代 予約 | SPARTAN BODY20 16:15~16:35(20) | |||||
Punch'n Kick20 16:50~17:10(20) | ||||||
17 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 17:15~17:45(30) 藤﨑 英代 予約有料 | ||||||
限界HUKKIN 17:20~17:35(15) | ||||||
ストレッチ20 17:45~18:05(20) | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |