月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ストレッチ20 10:15~10:35(20) | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 10:30~11:15(45) 長谷川 園子 予約 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
【有料オリジナル】カラダ調整+ヨガ 10:50~12:00(70) 浅井 笑美 予約有料 | ||||||
11 | ||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:15~12:00(45) KIDS | ||||||
エアロ1 11:35~12:15(40) 長谷川 園子 予約 | ||||||
12 | ||||||
BAILA BAILA45 12:30~13:15(45) 後藤 清美 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:35~13:05(30) 佐藤 瑞歩 予約 ![]() | ウォーク&ジョグ・ベーシック 12:35~12:55(20) | |||||
13 | ||||||
AQUA CAMP 13:05~13:35(30) 市川 留美子 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:25~13:55(30) 谷 夏子 予約 ![]() | ||||||
健康エール30 13:35~14:05(30) 藤本 真也 予約 ![]() | ||||||
はじめてスイム20 13:45~14:05(20) | ||||||
14 | ||||||
初級スイムスクール 14:10~14:55(45) 金原 元彦 有料 | ||||||
ステップ2 14:25~15:15(50) 近藤 幸子 予約 | アクティブ ストレッチ 14:25~14:55(30) 谷 夏子 予約 | |||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスキッズ(年少~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(選抜)60 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||
19 | ||||||
ショートマーシャル20 19:45~20:05(20) | ||||||
20 | やさしいHIPHOP 20:00~20:45(45) 藤﨑 英代 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 20:25~20:55(30) 藤本 真也 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:10~21:55(45) 藤﨑 英代 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:20~21:50(30) 布村 博久 予約 ![]() | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ60 10:20~11:20(60) KAORI 予約 | トータルリカバリー 10:20~10:40(20) | |||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | 【有料オリジナル】AERO60 11:00~12:00(60) 住田 恵美 予約有料 | 姿勢改善スクール 11:00~12:00(60) 金原 元彦 有料 | ||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:15~12:00(45) KIDS | ||||||
骨盤リズムダイエット45 11:40~12:25(45) KAORI 予約 ![]() | ||||||
12 | ||||||
健康エール30 12:20~12:50(30) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
エアロ2 12:50~13:40(50) 牛島 八恵 予約 | ||||||
13 | アクアミット30 13:00~13:30(30) KOZUE 整理 | |||||
ZUMBA 13:05~13:50(45) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
アクアダンス30 13:40~14:10(30) KOZUE 整理 | ||||||
14 | ||||||
ラテンエアロ45 14:10~14:55(45) 村川 秀美 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 14:15~14:45(30) 山下 舞香 予約 ![]() | ||||||
15 | ||||||
ピラティススクール 15:10~16:10(60) 村川 秀美 有料 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅠ(年中~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅡ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパス(小学生以上*スキルアップ) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||
19 | ||||||
20 | ZUMBA 20:00~20:45(45) 丹羽 萌歌 予約 | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 20:05~20:50(45) KUMI 予約 | ||||||
初級スイムスクール 20:30~21:30(60) 土井 雄太 有料 | ||||||
21 | ||||||
BAILA BAILA45 21:10~21:55(45) 後藤 清美 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:15~21:45(30) 山下 舞香 予約 ![]() | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
エアロ1 10:20~11:00(40) KAORI 予約 | ||||||
親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:30~11:30(60) KIDS | 初級スイムスクール 10:30~11:30(60) 大森 真理子 予約有料 | |||||
11 | ||||||
エアロ2 11:20~12:10(50) 花岡 由美子 予約 | ||||||
中級スイムスクール 11:35~12:35(60) 大森 真理子 予約有料 | ||||||
【有料オリジナル】リズムコアトレーニング 11:55~12:45(50) KAORI 予約有料 | ||||||
12 | ||||||
BAILA BAILA45 12:40~13:25(45) 花岡 由美子 予約 | FUN SWIM 12:40~13:10(30) 大森 真理子 | |||||
13 | オリジナルピラティス 13:00~13:45(45) 村川 秀美 予約 | |||||
アクアダンス30 13:30~14:00(30) 丹羽 萌歌 | ||||||
14 | ヨガ60 14:00~15:00(60) KUMI 予約 | 【有料】健康ループ体操 14:00~15:00(60) 佐藤 瑞歩 有料 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:15~14:45(30) 市川 留美子 予約 ![]() | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズバレエジュニアⅠ(年少~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズバレエジュニアⅡ(小学生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
メリハリABS 19:25~19:45(20) ![]() | ||||||
骨盤リズムダイエット30 19:30~20:00(30) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:05~20:50(45) 佐藤 瑞歩 予約 ![]() | ||||||
カラダしぼるYOGA30 20:20~20:50(30) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
21 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:10~21:55(45) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:15~22:00(45) 佐藤 瑞歩 予約 ![]() | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ60 10:20~11:20(60) 古荘 委佐美 予約 | ||||||
ステップ1 10:25~11:05(40) 高井 尚 予約 | ||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | ||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:15~12:00(45) KIDS | ||||||
【有料オリジナル】HULA60 11:35~12:35(60) Minako 予約有料 | ||||||
エアロ1 11:40~12:20(40) 高井 尚 予約 | ||||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:40~13:10(30) 市川 留美子 予約 ![]() | ||||||
13 | 【有料オリジナル】AERO1.5 13:00~13:45(45) 近藤 幸子 予約有料 | アクアダンス30 13:00~13:30(30) 金森 有美 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 谷 夏子 予約 ![]() | ||||||
14 | ||||||
カラダしぼるYOGA45 14:15~15:00(45) 近藤 幸子 予約 ![]() | ||||||
ZUMBA 14:30~15:15(45) 住田 恵美 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅠ(年少~小学1年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅡ(小学2年生~小学4年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズチアダンス名古屋グランパスジュニアⅢ(小学5年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスタジオパーソナル 18:30~19:30(60) | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||
19 | ||||||
メリハリHIP 19:50~20:10(20) ![]() | ||||||
20 | ||||||
BAILA BAILA45 20:05~20:50(45) 小笠原 薫 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 20:30~21:00(30) 藤本 真也 予約 ![]() | 初級スイムスクール 20:30~21:30(60) 土井 雄太 有料 | |||||
21 | ||||||
エアロ2 21:15~22:05(50) 小笠原 薫 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:25~21:55(30) 藤本 真也 予約 ![]() | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | キッズスイミング(年中以上*上級) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||
10 | キッズスイミング(年中以上*中級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
HULA HULA 10:30~11:15(45) KUMI 予約 | キッズバレエジュニアⅠ(年少~小学2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
キッズバレエジュニアⅡ(小学生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
カラダしぼるYOGA45 11:35~12:20(45) KUMI 予約 ![]() | ||||||
12 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||
キッズバレエ(小学生以上*トゥシューズ(認定者のみ))60 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
エアロ1 12:40~13:20(40) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
13 | ||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 13:30~14:15(45) KIDS | ||||||
骨盤リズムダイエット45 13:40~14:25(45) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
キッズスタジオパーソナル 13:45~14:45(60) | ||||||
14 | ||||||
メリハリABS 14:45~15:05(20) ![]() | ||||||
15 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:00~16:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
ZUMBA 15:25~16:10(45) 真澄 予約 | ||||||
16 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:00~17:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】POWER30 16:30~17:00(30) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
17 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:00~18:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 17:25~17:55(30) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
18 | キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 18:00~19:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:00~19:00(60) KIDS | ||||
カラダほぐすYOGA30 18:15~18:45(30) 丹羽 萌歌 予約 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||
10 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
RITMOS45 10:25~11:10(45) 三輪 郁美 予約 | ||||||
11 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
骨盤リズムダイエット30 11:35~12:05(30) 小笠原 薫 予約 ![]() | ||||||
12 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
エアロ1 12:25~13:05(40) 小笠原 薫 予約 | ||||||
13 | キッズスイムパーソナル 13:00~14:00(60) | |||||
親子で楽しむ運動あそび(1才6ヶ月~3才11ヶ月)60 13:15~14:15(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:30~14:15(45) 藤本 真也 予約 ![]() | ||||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:40~15:25(45) 佐藤 瑞歩 予約 ![]() | ||||||
カラダしぼるYOGA45 14:45~15:30(45) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
15 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:50~16:35(45) 藤﨑 英代 予約 | ||||||
FULLSTEP MOVEMENT 15:55~16:40(45) 丹羽 萌歌 予約 ![]() | ||||||
16 | キッズスイムパーソナル 16:00~17:00(60) | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 16:55~17:25(30) 藤﨑 英代 予約有料 | ||||||
17 | ||||||
アクティブ ストレッチ 17:05~17:35(30) 谷 夏子 予約 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |