月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
MAT PILATES45 10:25~11:10(45) 溝畑 志帆 予約 | 【MOVE BODY】DANCE30 10:25~10:55(30) 若松 宏美 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||||
11 | |||||||
はじめてBAILA BAILA30 11:15~11:45(30) 若松 宏美 予約 | |||||||
ZUMBA 11:30~12:15(45) はづき 予約 | |||||||
12 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 12:05~12:35(30) 若松 宏美 予約 | |||||||
SALSATION 12:35~13:35(60) はづき 予約 | |||||||
クロール/背泳ぎ30 12:50~13:20(30) 坂井 絢香 整理 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:55~13:25(30) 杉本 皐月 予約 | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 13:45~14:15(30) 杉本 皐月 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 13:55~14:25(30) はづき 予約 | |||||||
14 | |||||||
バレエ45 14:40~15:25(45) 川嶋 英里 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
【有料】バレエ30 15:35~16:05(30) 川嶋 英里 予約有料 | |||||||
16 | |||||||
キッズ空手ジュニア(5才~小学6年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(3才~小学6年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
ZUMBA 19:30~20:15(45) 中川 典子 予約 | |||||||
限界HUKKIN 19:40~19:55(15) | |||||||
20 | |||||||
SPARTAN BODY20 20:05~20:25(20) | |||||||
ノンストップ BAILABAILA45 20:35~21:20(45) 中楯 早織 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:45~21:30(45) 杢谷 美咲 予約 | |||||||
21 | |||||||
スタジオ開放 21:30~22:00(30) | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:20~11:05(45) 田村 夏佳 予約 | |||||||
ヨガ45 10:25~11:10(45) 中楯 早織 予約 | |||||||
11 | |||||||
ステップ1 11:25~12:05(40) 竹山 純子 予約 | |||||||
ZUMBA 11:30~12:00(30) 中川 典子 予約 | |||||||
12 | |||||||
エアロ2 12:20~13:10(50) 中川 典子 予約 | 【有料】スイム 12:20~12:50(30) 寺澤 幸代 有料 | ||||||
HULA HULA 12:25~13:10(45) 竹山 純子 予約 | |||||||
13 | |||||||
AQUA CAMP 13:10~13:40(30) 寺澤 幸代 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 溝畑 志帆 | スタジオ開放 13:30~14:30(60) | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスリトル(年少~年長)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスキッズ(小学1年生~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスジュニア(小学4年生~小学6年生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
ZUMBA 19:30~20:30(60) Jeff 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 19:50~20:20(30) 小柳津 昂 予約 | |||||||
20 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:45~21:30(45) 横山 明日花 予約 | |||||||
SALSATION 20:50~21:50(60) 奈実 予約 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 10:25~11:10(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
エアロ1 10:30~11:10(40) 山本 さおり 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | |||||||
ZUMBA 11:30~12:15(45) 山本 さおり 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT30 11:30~12:00(30) 溝畑 志帆 予約 | ||||||
12 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:25~13:10(45) 黒柳 侑里 予約 | |||||||
HULA HULA 12:35~13:20(45) 山崎 久乃 予約 | |||||||
バタフライ/平泳ぎ30 12:50~13:20(30) 坂井 絢香 整理 | |||||||
13 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ30 13:30~14:00(30) 黒柳 侑里 予約 | アクアダンス30 13:30~14:00(30) 森山 俊江 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 13:40~14:25(45) 山崎 久乃 予約 | |||||||
14 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(3才~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | |||||||
キッズダンスジュニアⅢ(中学生以上) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
ダンスエアロ45 19:20~20:05(45) 村松 茜 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:50~20:35(45) 菊池 奎吾 予約 | |||||||
20 | |||||||
エアロ2 20:25~21:15(50) 平井 則子 予約 | |||||||
Punch'n Kick15 20:55~21:10(15) | |||||||
21 | |||||||
限界HUKKIN 21:15~21:30(15) | |||||||
スタジオ開放 21:30~22:00(30) | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
ヨガ45 10:25~11:10(45) 藤田 浩美 予約 | |||||||
エアロ1 10:30~11:10(40) 飯島 邦江 予約 | |||||||
11 | 【有料】スイム 11:00~11:30(30) 寺澤 幸代 有料 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 11:30~12:15(45) 飯島 邦江 予約 | SALSATION 11:30~12:30(60) 藤田 浩美 予約 | ||||||
12 | |||||||
アクアダンス30 12:30~13:00(30) 川島 博美 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:40~13:25(45) 田村 夏佳 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:50~13:20(30) 小柳津 昂 予約 | |||||||
13 | |||||||
太極拳45 13:40~14:25(45) 中村 有見 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 13:40~14:25(45) 川島 博美 予約 | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスリトル(年少~年長)60 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスキッズ(小学1年生~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスジュニア(小学4年生~小学6年生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスジュニア(中学生以上) 18:40~19:40(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
20 | ZUMBA 20:00~20:30(30) 田村 夏佳 予約 | ||||||
限界SQUAT 20:05~20:20(15) | |||||||
Punch'n Kick15 20:25~20:40(15) | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:50~21:35(45) 田村 夏佳 予約 | |||||||
21 | 【MOVE BODY】FIGHT30 21:00~21:30(30) 杉本 皐月 予約 | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | キッズスイミング(年中以上*上級) 08:00~09:00(60) KIDS | ||||||
9 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックス(小学4年生以上*アドバンス) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスリトル(年少~年長)60 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスキッズ(小学1年生~小学4年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||||
エアロ2 12:25~13:15(50) 平井 則子 予約 | |||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 12:30~13:15(45) KIDS | |||||||
13 | |||||||
スタジオ開放 13:35~14:20(45) | 【MOVE BODY】SHAPE45 13:35~14:20(45) 横山 明日花 予約 | ||||||
14 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 14:00~15:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:40~15:25(45) 杢谷 美咲 予約 | 【有料】横山トレーニングサークル 14:40~15:25(45) 有料 | ||||||
15 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||||
BAILA BAILA45 15:45~16:30(45) 若松 宏美 予約 | |||||||
やさしいバレエ 15:50~16:35(45) 川嶋 英里 予約 | |||||||
16 | キッズスイミング(年中以上*中級) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||||
【有料】バレエ30 16:40~17:10(30) 川嶋 英里 予約有料 | |||||||
17 | キッズスイミング(年中以上*上級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
スタジオ開放 17:15~18:00(45) | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | キッズスイミング(年中以上*上級) 08:00~09:00(60) KIDS | ||||||
9 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | 週替わりレッスン※前月25日に店舗掲示にて詳細告知 12:00~13:00(60) 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 13:30~14:15(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:35~14:20(45) 菊池 奎吾 予約 | |||||||
14 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 14:35~15:20(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:40~15:10(30) 菊池 奎吾 予約 | |||||||
15 | |||||||
MAT PILATES45 15:40~16:25(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
16 | |||||||
17 | スタジオ開放 17:00~18:00(60) | ||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |