月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
RHYTHM MASTER 10:20~11:05(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
骨盤リズムダイエット30 10:30~11:00(30) 若松 宏美 予約 ![]() | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | |||||||
BAILA BAILA45 11:20~12:05(45) 若松 宏美 予約 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:25~12:10(45) はづき 予約 | |||||||
【有料】健康ループ体操 11:30~12:30(60) 溝畑 志帆 有料 | |||||||
12 | |||||||
ZUMBA 12:30~13:15(45) はづき 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:35~13:05(30) 清水 祐里 予約 ![]() | |||||||
背泳ぎ 入門30 12:50~13:20(30) 坂井 絢香 整理 | |||||||
13 | |||||||
バレトン 13:30~14:15(45) 中楯 早織 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:35~14:05(30) 溝畑 志帆 予約 ![]() | |||||||
14 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:30~15:15(45) 田村 夏佳 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||||
バレエ45 14:40~15:25(45) 川嶋 英里 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
【有料】バレエ~ポワントレッスン~ 15:35~16:05(30) 川嶋 英里 予約有料 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:40~16:40(60) KIDS | |||||||
16 | |||||||
キッズ空手ジュニア(5才~小学6年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | |||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
ZUMBA 19:15~19:45(30) 中川 典子 予約 | 骨盤リズムダイエット30 19:15~19:45(30) 日向野 有紗 予約 ![]() | ||||||
20 | |||||||
エアロ2 20:05~20:55(50) 中川 典子 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 20:05~20:50(45) 日向野 有紗 予約 ![]() | ||||||
ファストシェイプ 20:20~20:35(15) | |||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 21:10~21:40(30) 服部 和征 予約 ![]() | |||||||
【CARDIOトレーニング】ZONE 21:15~22:00(45) 日向野 有紗 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
萩丘幼稚園スイミング(2コース使用) 10:15~11:15(60) | |||||||
カラダほぐすYOGA45 10:25~11:10(45) 中楯 早織 予約 | ステップ1 10:25~11:05(40) 竹山 純子 予約 | ||||||
11 | |||||||
萩丘幼稚園スイミング(2コース使用) 11:15~12:15(60) | |||||||
HULA HULA 11:25~12:10(45) 竹山 純子 予約 | |||||||
エアロ2 11:30~12:20(50) 中川 典子 予約 | |||||||
12 | TRXオールワークアウト 12:00~12:20(20) 予約 | ||||||
初級スイム30 12:20~12:50(30) 寺澤 幸代 | |||||||
DDDハウスワークアウト 12:30~13:15(45) 竹山 純子 予約 | |||||||
カラダしぼるYOGA30 12:40~13:10(30) 溝畑 志帆 予約 ![]() | |||||||
13 | |||||||
AQUA CAMP 13:10~13:40(30) 寺澤 幸代 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:30~14:15(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:35~14:05(30) 松吉 潤 予約 ![]() | |||||||
14 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:40~16:40(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスリトル(年少~年長)60 15:40~16:40(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスキッズ(小学1年生~小学3年生)60 16:40~17:40(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスジュニア(小学4年生~小学6年生)60 17:40~18:40(60) KIDS | ||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
【有料】Jeff STYLE ステップ50 19:10~20:00(50) Jeff 予約有料 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:25~19:55(30) 服部 和征 予約 ![]() | |||||||
20 | バタフライ 入門30 20:00~20:30(30) 菊池 奎吾 | ||||||
ラテンエアロ45 20:15~21:00(45) Jeff 予約 | メリハリABS 20:15~20:35(20) ![]() | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:20~21:05(45) 金久保 海斗 予約 ![]() | |||||||
メリハリHIP 20:40~21:00(20) ![]() | |||||||
21 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:20~22:05(45) 田村 夏佳 予約 | |||||||
TRAINING CLUB 21:25~21:40(15) 予約 ![]() | |||||||
TRAINING CLUB 21:40~21:55(15) ![]() | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
エアロ1 10:30~11:10(40) 山本 さおり 予約 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
アロマヒーリングストレッチ30 10:45~11:15(30) 黒柳 侑里 予約 | |||||||
11 | |||||||
ZUMBA 11:35~12:20(45) 山本 さおり 予約 | 健康エール30 11:35~12:05(30) 清水 祐里 予約 ![]() | ||||||
12 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:30~13:00(30) 黒柳 侑里 予約 ![]() | 【有料】健康ループ体操 12:30~13:30(60) 寺澤 幸代 有料 | ||||||
HULA HULA 12:40~13:25(45) 山崎 久乃 予約 | |||||||
クロール 入門30 12:50~13:20(30) 坂井 絢香 | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:20~13:50(30) 溝畑 志帆 予約 ![]() | |||||||
アクアダンス30 13:30~14:00(30) 森山 俊江 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 13:45~14:30(45) 山崎 久乃 予約 | |||||||
14 | |||||||
ステップ2 14:10~15:00(50) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:40~16:40(60) KIDS | |||||||
16 | |||||||
キッズダンスジュニアⅠ(3才~小学3年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | |||||||
17 | |||||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | |||||||
キッズダンスジュニアⅢ(中学生以上) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング【中級クラス】 18:30~19:30(60) | ||||||
19 | |||||||
ダンスエアロ45 19:20~20:05(45) 村松 茜 予約 | |||||||
20 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 20:20~21:05(45) はづき 予約 | |||||||
ノンストップ BAILABAILA45 20:25~21:10(45) 中楯 早織 予約 | |||||||
クロール 入門30 20:45~21:15(30) 菊池 奎吾 | |||||||
21 | |||||||
SALSATION 21:25~22:10(45) はづき 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:30~22:00(30) 大木 亨介 予約 ![]() | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
エアロ1 10:25~11:05(40) 飯島 邦江 予約 | カラダほぐすYOGA45 10:25~11:10(45) 山本 さおり 予約 | ||||||
11 | 初級スイム30 11:00~11:30(30) 寺澤 幸代 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 11:30~12:15(45) 飯島 邦江 予約 ![]() | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:30~12:15(45) 田村 夏佳 予約 | ||||||
健康エール15 11:55~12:10(15) ![]() | |||||||
12 | |||||||
ヨガ45 12:35~13:20(45) 田村 夏佳 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:40~13:10(30) 清水 祐里 予約 ![]() | |||||||
13 | アクアダンス30 13:00~13:30(30) 川島 博美 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 杉本 皐月 予約 ![]() | |||||||
ZUMBA 13:40~14:10(30) 田村 夏佳 予約 | |||||||
14 | |||||||
太極拳45 14:20~15:05(45) 中村 有見 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:40~16:40(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスリトル(年少~年長)60 15:40~16:40(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:40~17:40(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスキッズ(小学1年生~小学3年生)60 16:40~17:40(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスジュニア(小学4年生~小学6年生)60 17:40~18:40(60) KIDS | ||||||
18 | |||||||
キッズチアリーディング三遠ネオフェニックスジュニア(中学生以上) 18:40~19:40(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
ターゲットサイクル30 19:25~19:55(30) 日向野 有紗 予約有料 | |||||||
20 | AQUA CAMP 20:00~20:30(30) 寺澤 幸代 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:15~21:00(45) 今 淳一 予約 ![]() | |||||||
骨盤リズムダイエット30 20:25~20:55(30) 日向野 有紗 予約 ![]() | |||||||
ファストシェイプ 20:30~20:45(15) | |||||||
21 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:15~22:00(45) 日向野 有紗 予約 ![]() | |||||||
筋膜ストレッチ30 21:25~21:55(30) 今 淳一 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
【有料】Jeff STYLE ZUMBA45 10:25~11:10(45) Jeff 予約有料 | |||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
エアロ2 11:30~12:20(50) Jeff 予約 | |||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||||
ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 12:30~13:15(45) KIDS | |||||||
カラダしぼるYOGA30 12:40~13:10(30) 溝畑 志帆 予約 ![]() | |||||||
13 | |||||||
RHYTHM MASTER 13:30~14:15(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
FULLSTEP MOVEMENT 13:35~14:20(45) 日向野 有紗 予約 ![]() | |||||||
14 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:35~15:20(45) 溝畑 志帆 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 14:40~15:25(45) 日向野 有紗 予約 ![]() | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:45~16:30(45) 藤原 史朗 予約 ![]() | |||||||
やさしいバレエ 15:55~16:40(45) 川嶋 英里 予約 | |||||||
16 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
カラダほぐすYOGA30 16:50~17:20(30) 日向野 有紗 予約 | |||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Bジム | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:30~12:15(45) 日向野 有紗 予約 | |||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||||
骨盤リズムダイエット45 12:35~13:20(45) 日向野 有紗 予約 ![]() | |||||||
13 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:40~14:25(45) 金久保 海斗 予約 ![]() | エアロ1 13:40~14:20(40) 日向野 有紗 予約 | ||||||
14 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 14:40~15:25(45) 横山 明日花 予約 ![]() | |||||||
SALSATION 14:45~15:30(45) 中楯 早織 予約 | |||||||
メリハリABS 14:50~15:10(20) ![]() | |||||||
15 | |||||||
メリハリHIP 15:15~15:35(20) ![]() | |||||||
カラダほぐすYOGA30 15:45~16:15(30) 日向野 有紗 予約 | |||||||
BAILA BAILA45 15:50~16:35(45) 中楯 早織 予約 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |