月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス30 09:45~10:15(30) Rummy | ||||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 広野 美香子 予約 | |||||
ベリーダンスフィットネス 10:25~11:10(45) Rummy 予約 | ||||||
四泳法入門30 10:35~11:05(30) 寺井 忍 | ||||||
11 | ||||||
月替わりスイミングスクール 11:15~12:15(60) 寺井 忍 有料 | ||||||
オリジナルピラティス45 11:25~12:10(45) 黒厚子 智子 予約 | ||||||
12 | ||||||
エアロ1 12:25~13:05(40) 黒厚子 智子 予約 | アクアダンス30 12:25~12:55(30) 井上 大樹 | |||||
13 | ||||||
ヨガ45 13:20~14:05(45) 南部 若菜 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT30 13:20~13:50(30) 井上 大樹 予約 | |||||
14 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 14:15~14:30(15) | ||||||
HULA HULA 14:20~15:05(45) 堀内 彰子 予約 | ||||||
スタートFit ~ヒップアップ~15 14:35~14:50(15) | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズダンスK-POPダンス(小学1年生~3年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズダンスK-POPダンス(小学4年生~中学生) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
HULA HULA 19:15~20:00(45) 堀田 大輔 予約 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:20~20:05(45) 松野 優 予約 | ||||||
20 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 20:20~21:05(45) 島田 真理 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:25~21:10(45) 松野 優 予約 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
BAILA BAILA45 09:55~10:40(45) 規矩 圭造 予約 | ||||||
10 | ウォーク&ジョグ30 10:00~10:30(30) 苅山 奈保 | |||||
カラダほぐすYOGA45 10:05~10:50(45) JUNKO 予約 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 10:55~11:40(45) 乾 真理子 予約 | ||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
エアロ1 11:05~11:45(40) 加藤 良 予約 | ||||||
12 | エアロ2 12:00~12:50(50) 乾 真理子 予約 | |||||
ステップ1 12:05~12:45(40) 加藤 良 予約 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 12:30~12:50(20) | ||||||
スタートFit ~ヒップアップ~20 12:55~13:15(20) | ||||||
13 | ||||||
アロマヒーリングストレッチ30 13:10~13:40(30) 水本 晴歌 予約 | ストリートオールジャンルダンススクール 13:10~13:40(30) 中西 真理子 有料 | |||||
免疫ケア体操 13:20~13:40(20) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:55~14:40(45) 中西 真理子 予約 | ||||||
14 | バレエスクール 14:00~15:00(60) 萬谷 沙依 有料 | アクアダンス30 14:00~14:30(30) Ryo | ||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:35~18:35(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
SPARTAN BODY15 19:25~19:40(15) | ||||||
エアロ2 19:30~20:20(50) 佐藤 美由紀 予約 | ||||||
Punch'n Kick15 19:45~20:00(15) | ||||||
20 | ||||||
限界HUKKIN 20:05~20:20(15) | ||||||
ZUMBA 20:35~21:20(45) 岡山 裕介 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:40~21:25(45) 長尾 拓大 予約 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | スタートFit ~カラダリセット~20 10:00~10:20(20) | アクアダンス30 10:00~10:30(30) 後藤 圭那 | ||||
MAT PILATES45 10:15~11:00(45) Shoco 予約 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 10:30~10:50(20) | ||||||
アロマヒーリングストレッチ30 10:35~11:05(30) 松野 優 予約 | ||||||
幼稚園スイミング 10:40~11:25(45) | ||||||
11 | スイムスキル30 11:00~11:30(30) 北田 麻子 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | ||||
BAILA BAILA45 11:20~12:05(45) 佐藤 美由紀 予約 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 11:25~12:10(45) 松野 優 予約 | ||||||
スイムクリニック60 11:45~12:45(60) 北田 麻子 有料 | ||||||
12 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 12:25~13:10(45) 吉本 佐知子 予約 | ||||||
エアロ1 12:30~13:10(40) 佐藤 美由紀 | ||||||
13 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 梶村 友美 予約 | アクアダンス30 13:30~14:00(30) 吉本 佐知子 | |||||
姿勢改善サークル 13:40~14:30(50) Shoco 有料 | ||||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 14:20~14:50(30) 梶村 友美 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ空手ジュニアⅡ(小学3年生~中学生) 17:35~18:35(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
限界HUKKIN 19:05~19:20(15) | ||||||
BAILA BAILA45 19:15~20:00(45) 津川 絵己 | ||||||
Punch'n Kick15 19:25~19:40(15) | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:55~20:40(45) 並木 啓 予約 | ||||||
20 | ||||||
MAT PILATES45 20:20~21:05(45) 津川 絵己 | ||||||
ローラーピラティス45 20:55~21:40(45) 岡田 香奈 有料 | ||||||
21 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 21:20~21:50(30) 並木 啓 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 太極拳60 10:00~11:00(60) 大野 一恵 予約 | |||||
ヒーリングストレッチ45 10:25~11:10(45) 梶原 ゆい 予約 | ||||||
スイムスクール45 10:35~11:20(45) 北田 麻子 有料 | ||||||
11 | ||||||
エアロ1 11:30~12:10(40) 中井 英人 予約 | スイムスクール60 11:30~12:30(60) 北田 麻子 有料 | |||||
12 | ||||||
オリジナルコンディショニング45 12:30~13:15(45) 中井 英人 予約 | ||||||
13 | カラダほぐすYOGA45 13:00~13:45(45) 上原 晴香 予約 | |||||
アクアダンス30 13:15~13:45(30) Ryo | ||||||
週替わり有料スクール 13:35~14:20(45) 中井 英人 有料 | ||||||
14 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:00~14:45(45) YOSHI 予約 | |||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
限界SQUAT 19:25~19:40(15) | ||||||
フリースタイルダンス 19:30~20:15(45) KEIKO | アクティブ ストレッチ 19:30~20:00(30) 梶村 友美 予約 | |||||
限界HUKKIN 19:45~20:00(15) | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 20:20~20:50(30) 梶村 友美 予約 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:35~21:20(45) KEIKO 予約 | ||||||
21 | スイムスキル60 21:00~22:00(60) 橋本 貴幸 有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:10~21:40(30) 梶村 友美 予約 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 21:30~22:00(30) KEIKO 有料 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:20~10:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
10 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:25~11:25(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(5才~小学2年生) 10:25~11:25(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:35~11:35(60) KIDS | ||||||
11 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:40~12:40(60) KIDS | ||||||
12 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 12:35~13:35(60) KIDS | ||||||
ベリーダンスフィットネス有料レッスン 12:45~13:30(45) 山内 秀美 有料 | キッズスイミング(年中以上*中級) 12:45~13:45(60) KIDS | |||||
13 | ||||||
エアロ1 13:45~14:25(40) 白木 英里 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 13:50~14:50(60) KIDS | ||||||
ベリーダンスフィットネス 13:55~14:40(45) 山内 秀美 予約 | ||||||
14 | ||||||
MAT PILATES45 14:40~15:25(45) 白木 英里 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:55~15:55(60) KIDS | ||||||
15 | 【MOVE BODY】DANCE30 15:00~15:30(30) 山内 秀美 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 15:45~16:30(45) 白木 英里 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT30 15:45~16:15(30) 長尾 拓大 予約 | |||||
16 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 16:10~17:10(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:45~17:30(45) 杉本 亘 予約 | ||||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 17:10~18:10(60) KIDS | ||||||
ストレッチ30 17:50~18:20(30) 杉本 亘 予約 | ||||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 18:10~19:10(60) KIDS | ||||||
ストリートダンススクール75 18:15~19:30(75) kuripon 有料 | ||||||
みぃのオリジナルエアロ 18:40~19:30(50) 佐藤 美由紀 有料 | ||||||
19 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 19:10~20:10(60) KIDS | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:20~10:20(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 09:30~10:15(45) KIDS | |||||
10 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:25~11:25(60) KIDS | キッズ卓球ジュニア(小学3年生以上) 10:25~11:25(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:35~11:35(60) KIDS | ||||||
11 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズ卓球キッズ(年長~小学4年生) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:40~12:40(60) KIDS | ||||||
12 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 12:35~13:35(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 12:45~13:45(60) KIDS | ||||||
13 | オリジナルピラティス45 13:00~13:45(45) 森岡 理恵子 予約 | |||||
シェイピング30 13:50~14:20(30) 杉本 亘 予約 | キッズスイミング(年中以上*中級) 13:50~14:50(60) KIDS | |||||
14 | ヨガ45 14:00~14:45(45) 森岡 理恵子 予約 | |||||
BAILA BAILA45 14:35~15:20(45) 佐藤 美由紀 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 14:55~15:55(60) KIDS | ||||||
15 | 週替わり有料スクール 15:00~16:00(60) 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:35~16:20(45) 川原 恭代 予約 | ||||||
16 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:35~17:20(45) 杉本 亘 予約 | ストリート オールジャンルダンススクール 16:35~17:35(60) 川原 恭代 有料 | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |