月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 09:55~10:40(45) 小林 亮子 予約 | 【MOVE BODY】DANCE45 09:55~10:40(45) 井上 惠 予約 | |||||
10 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | ZUMBA 11:00~11:45(45) 小林 亮子 予約 | 太極拳60 11:00~12:00(60) 鎌田 典子 予約 | TRXフローストレッチ 11:00~11:20(20) | |||
TRXオールワークアウト 11:25~11:45(20) | ||||||
12 | ||||||
アロマリラックスヨガ60 12:05~13:05(60) 小林 賀章 予約 | ウォーターラッシュ 12:05~12:35(30) 原田 佳代子 | |||||
太極拳スクール30 12:10~12:40(30) 鎌田 典子 有料 | ||||||
13 | ||||||
エアロ1 13:15~13:55(40) 金親 佐知子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:25~13:55(30) 岩橋 未紀 予約 | ||||||
クロール 入門30 13:30~14:00(30) 近藤 裕美 | ||||||
14 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:10~14:40(30) 岩橋 未紀 予約 | 免疫ケア体操 14:10~14:30(20) | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 14:15~15:00(45) 金親 佐知子 予約 | アクアダンス45 14:15~15:00(45) 蓮 三恵 | |||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 14:35~14:50(15) | ||||||
15 | バレエ60 15:00~16:00(60) 泉 寛子 予約 | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】15 15:15~15:30(15) | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
センタースクール30(奇数週開講) 16:10~16:40(30) 泉 寛子 有料 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ヨガ60 19:00~20:00(60) 中波 美穂 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:10~19:55(45) sayaka 予約 | ||||||
アクアダンス30 19:45~20:15(30) 新井 里江子 | ||||||
20 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:10~20:55(45) sayaka 予約 | 限界SQUAT 20:10~20:25(15) | |||||
MAT PILATES45 20:15~21:00(45) 森 恵里佳 予約 | ||||||
スイムスクール45 月替わり四泳法 20:25~21:10(45) 福井 淳一 有料 | ||||||
限界HUKKIN 20:30~20:45(15) | ||||||
Punch'n Kick15 20:50~21:05(15) | ||||||
21 | ||||||
アロマヒーリングストレッチ30 21:15~21:45(30) 森 恵里佳 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | バレエ60 10:00~11:00(60) ゆかこ 予約 | |||||
エアロ1 10:10~10:50(40) 相原ラナキラ正人 予約 | ||||||
【有料】健康ループ体操 10:20~11:20(60) 新谷 雪乃 有料 | ||||||
はじめてスイム30 10:25~10:55(30) 岩崎 亜希 | ||||||
11 | スイムスクール45 スキルアップ四泳法 11:00~11:45(45) 塩谷 陽介 有料 | |||||
HULA HULA 11:05~11:50(45) 相原ラナキラ正人 予約 | ||||||
ポワントスクール30 11:15~11:45(30) ゆかこ 有料 | ||||||
スイムスクール60 初級平泳ぎ&クロール 11:50~12:50(60) 塩谷 陽介 有料 | ||||||
12 | ||||||
健康エール45 12:05~12:50(45) 高橋 雅史 予約 | BIG DANCE 12:05~12:50(45) 新谷 雪乃 予約 | |||||
13 | ||||||
アクティブ ストレッチ 13:05~13:35(30) 近藤 裕美 予約 | ||||||
太極拳60 13:10~14:10(60) 広瀬 純子 予約 | ||||||
Punch'n Kick20 13:15~13:35(20) | ||||||
アクアダンス30 13:25~13:55(30) 新谷 雪乃 | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 13:45~14:00(15) | ||||||
14 | エアロ2 14:00~14:50(50) 田端 寿美礼 予約 | |||||
アクアミット+F30 14:05~14:35(30) 新谷 雪乃 | ||||||
カラダしぼるYOGA45 14:30~15:15(45) あべ いくみ 予約 | ||||||
15 | ||||||
キッズストリートダンスキッズ(4才~小学1年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学2年生~4年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:15~20:00(45) 原田 佳代子 予約 | ||||||
ステップ1 19:20~20:00(40) 高橋 雅史 予約 | ||||||
20 | ||||||
エアロ2 20:15~21:05(50) ボブ ササキ 予約 | スタートFit ~おなか引き締め~15 20:15~20:30(15) | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 20:20~21:05(45) 杉浦 文 予約 | ||||||
スタートFit ~ダイエット~20 20:40~21:00(20) | ||||||
21 | ||||||
ステップ2 21:20~22:10(50) ボブ ササキ 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:25~21:55(30) 杉浦 文 予約 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) 小宮 知子 予約 | |||||
アクティブ ストレッチ 10:25~10:55(30) 島田 志緒 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | ||||||
エアロ2 11:10~12:00(50) 小宮 知子 予約 | BAILA BAILA45 11:10~11:55(45) 森川 由美子 予約 | |||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 11:15~11:30(15) | ||||||
フレックスストレッチ20 11:40~12:00(20) | ||||||
12 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:15~13:00(45) 諒 予約 | MAT PILATES45 12:15~13:00(45) 森川 由美子 予約 | |||||
スイムスクール60 初級クロール&背泳ぎ 12:30~13:30(60) 塩谷 陽介 有料 | ||||||
13 | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 13:15~14:00(45) 高橋 雅史 予約 | ||||||
ZUMBA 13:20~14:05(45) 亜彩 予約 | ||||||
14 | ||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 14:15~14:35(20) | 月替わり 四泳法 14:15~15:00(45) 小木田 由香 有料 | |||||
ベリーダンスフィットネス 14:20~15:05(45) 室安 砂織 予約 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 14:25~15:10(45) 亜彩 予約 | ||||||
Punch'n Kick15 14:45~15:00(15) | ||||||
15 | ||||||
BASE WALK30 15:25~15:55(30) 高橋 雅史 予約 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~6年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ヴィンヤサヨガ45 19:05~19:50(45) 中波 美穂 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 19:10~19:55(45) 高橋 雅史 予約 | 限界SQUAT 19:10~19:25(15) | |||||
限界HUKKIN 19:30~19:45(15) | ||||||
20 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:10~20:55(45) 辻本 小百合 予約 | ||||||
POWER FLOW PILATES30 20:15~20:45(30) 高橋 雅史 予約 | ||||||
21 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:00~21:45(45) 松野 猛 予約 | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | エアロ1 10:00~10:40(40) 金親 佐知子 予約 | HULA HULA 10:00~10:45(45) 小池 光世 予約 | ||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | カラダほぐすYOGA45 11:00~11:45(45) 金親 佐知子 予約 | ステップ2 11:00~11:50(50) 長谷川 昌美 予約 | FOCUS PILATES 【美姿勢】20 11:00~11:20(20) | |||
TRXオールワークアウト 11:25~11:45(20) | ||||||
スイムスクール60 ワンポイントスクール四泳法 初中級クラス 11:30~12:30(60) 福井 淳一 有料 | ||||||
12 | 【有料】健康ループ体操 12:00~13:00(60) 小池 光世 有料 | |||||
中級エアロ60 12:05~13:05(60) 金親 佐知子 有料 | ||||||
ヨガ60 12:10~13:10(60) 泉 清香 予約 | ||||||
スイムスクール60 初級 クロール・平泳ぎ・背泳ぎ 12:50~13:50(60) 筒井 元貴 有料 | ||||||
13 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 13:25~14:10(45) 小池 光世 予約 | ||||||
BAILA BAILA45 13:30~14:15(45) 山崎 明美 予約 | ||||||
フレックスストレッチ20 13:45~14:05(20) | ||||||
14 | ||||||
アクアミット・ベーシック 14:15~14:35(20) | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:30~15:15(45) 山本 あゆ美 予約 | MAT PILATES30 14:30~15:00(30) 阿弥 梨沙子 予約 | |||||
アクアダンス・ベーシック 14:40~15:00(20) | ||||||
15 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 15:30~16:00(30) 山本 あゆ美 有料 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
バレエ基礎クラス 16:30~17:45(75) 小野 朝子 有料 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
ベリーダンス 18:15~19:00(45) 森田 麻衣 有料 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 19:15~20:00(45) 森田 麻衣 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:20~20:05(45) 高橋 雅史 予約 | ||||||
20 | Punch'n Kick20 20:00~20:20(20) | |||||
ZUMBA 20:15~21:00(45) 森田 麻衣 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:20~21:05(45) 高橋 雅史 予約 | ||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 20:30~20:50(20) | ||||||
21 | ||||||
HANUMAN HATHA YOGA 21:15~22:00(45) TARUN 予約 | ||||||
SPARTAN BODY20 21:20~21:40(20) | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) acco 予約 | |||||
ステップ1 10:15~10:55(40) 増渕 勇 予約 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 11:15~12:00(45) 増渕 勇 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:15~12:00(45) 森川 由美子 予約 | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
12 | ||||||
BAILA BAILA45 12:15~13:00(45) 森川 由美子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:20~13:05(45) 原田 佳代子 予約 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
13 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:20~14:05(45) 田端 寿美礼 予約 | ||||||
アロマヒーリングストレッチ30 13:25~13:55(30) Aki 予約 | ||||||
14 | ||||||
ZUMBA 14:20~15:05(45) Aki 予約 | 限界SQUAT 14:20~14:35(15) | |||||
ステップ2 14:25~15:15(50) 田端 寿美礼 予約 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||||
限界HUKKIN 14:40~14:55(15) | ||||||
15 | ||||||
Punch'n Kick15 15:05~15:20(15) | ||||||
やさしいジャズダンス 15:25~16:10(45) 渡辺 知英子 予約 | ||||||
ヴィンヤサヨガ60 15:30~16:30(60) 森田 昌治 予約 | キッズスイミング(年中以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】DANCE45 16:35~17:20(45) 田端 寿美礼 予約 | ||||||
リラックスストレッチ 16:45~17:30(45) 渡辺 知英子 予約 | ステップアップヨガ45 16:45~17:30(45) 森田 昌治 有料 | |||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
バレエ60 17:40~18:40(60) 去石 有智子 予約 | ||||||
HULA HULA 17:45~18:30(45) 石井 直美 予約 | ||||||
18 | ||||||
バレエスクール45 18:55~19:40(45) 去石 有智子 有料 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||||
10 | HIPHOP45 10:00~10:45(45) Fumika 予約 | エアロ2 10:00~10:50(50) 小田 忠明 予約 | ||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 10:35~10:55(20) | ||||||
11 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:00~11:45(45) Fumika 予約 | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:05~11:50(45) 小田 忠明 予約 | Punch'n Kick20 11:05~11:25(20) | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
12 | 骨盤リズムダイエット45 12:00~12:45(45) Fumika 予約 | TRXフローストレッチ 12:00~12:20(20) | ||||
FAST WALK45 12:05~12:50(45) 高橋 雅史 予約 | ||||||
TRXオールワークアウト 12:25~12:45(20) | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
13 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:05~13:50(45) 佐久間 遥 予約 | ||||||
アクティブ ストレッチ 13:10~13:40(30) 高橋 雅史 予約 | ||||||
14 | ヨガ45 14:00~14:45(45) 内田 宗子 予約 | |||||
アクアダンス45 14:05~14:50(45) 小笠原 梨乃 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:10~14:55(45) 佐久間 遥 予約 | ||||||
15 | スイムスクール60 スイム2000 15:00~16:00(60) 福井 淳一 有料 | |||||
MAT PILATES45 15:05~15:50(45) 佐藤 恭子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 15:15~16:00(45) 高橋 雅史 予約 | 限界SQUAT 15:15~15:30(15) | |||||
限界HUKKIN 15:35~15:50(15) | ||||||
16 | ||||||
スイムスクール60 ワンポイント泳法スクール 16:10~17:10(60) 福井 淳一 有料 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:15~17:00(45) 杉浦 文 予約 | ||||||
ステップ2 16:20~17:10(50) 高橋 雅史 予約 | ||||||
17 | ||||||
バレエスクール90(1,3週目開講) 17:15~18:45(90) 去石 有智子 有料 | ||||||
18 | 初心者向けダンススクール 18:00~19:00(60) 亜希 有料 | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |