月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
やさしいバレエ 10:15~11:00(45) 柴田 真奈美 | ストレッチ20 10:15~10:35(20) | |||||
スキルアップ60 10:20~11:20(60) 齊藤 路恵 予約有料 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
ステージサイクル30 10:45~11:15(30) 樋口 昭子 | ||||||
11 | ||||||
バレエセンタースクール 11:15~12:15(60) 柴田 真奈美 予約有料 | ||||||
パワーラッシュ45 11:30~12:15(45) 武藤 将徳 | ||||||
アクアミット+F30 11:45~12:15(30) 佐藤 宣子 | ||||||
12 | ||||||
アクアダンス30 12:25~12:55(30) 佐藤 宣子 | ||||||
エアロ1 12:45~13:25(40) 増井 久美子 | 骨盤リズムダイエット45 12:45~13:30(45) SAE | |||||
13 | ||||||
アクアオリジナル~ヌードル30~ 13:35~14:05(30) 塚田 美香 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 13:55~14:40(45) 増井 久美子 | ||||||
14 | ベリーダンスフィットネス 14:00~14:45(45) SAE | |||||
アクアダンス30 14:15~14:45(30) 塚田 美香 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニア(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | 4泳法 19:00~20:00(60) 綿野 秀則 予約有料 | |||||
パワーラッシュ45 19:15~20:00(45) 榊 梨乃 | エアロ2 19:15~20:05(50) 大谷 知加 | |||||
20 | ||||||
アクアダンス30 20:10~20:40(30) 小堀 民子 | ||||||
ファイティングラッシュTEC 20:30~20:45(15) | ||||||
カラダほぐすYOGA45 20:45~21:30(45) 郡山 恵 | ||||||
ファイティングラッシュ45 20:50~21:35(45) 大谷 知加 | ||||||
21 | 上級スイム コース開放 21:00~22:00(60) | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
お腹シェイプ 10:15~10:30(15) | ||||||
ヨガ45 10:20~11:05(45) 杉崎 奈穂 | ||||||
ストレッチ 10:30~10:45(15) | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | 4泳法 10:30~11:30(60) 綿野 秀則 予約有料 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||
ステージサイクル30 10:55~11:25(30) 植松 龍太郎 | ||||||
11 | ||||||
ステップ2 11:15~12:05(50) 横瀬 弘樹 | ||||||
パワーラッシュ30 11:35~12:05(30) | ||||||
アクアミット+F30 11:45~12:15(30) 阿部 浩美 | ||||||
12 | ||||||
アクアダンス30 12:25~12:55(30) 阿部 浩美 | ||||||
エアロ2 12:35~13:25(50) 横瀬 弘樹 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:35~13:20(45) 石原 小夜子 | |||||
13 | ||||||
【CARDIOトレーニング】ZONE 13:50~14:35(45) 石原 小夜子 | ||||||
やさしいバレエ 13:55~14:40(45) 佐々木 美緒 | ||||||
14 | ||||||
クロール 入門20 14:10~14:30(20) | ||||||
4泳法 14:35~15:35(60) 綿野 秀則 予約有料 | ||||||
ステージサイクル30 14:45~15:15(30) 岩月 穂波 | ||||||
バレエセンタースクール 14:55~15:55(60) 佐々木 美緒 予約有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
バレエポワント 16:05~16:35(30) 佐々木 美緒 予約有料 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:15~20:00(45) 横田 美樹子 | ||||||
キックシェイプ45 19:20~20:05(45) 佐藤 宣子 | ||||||
20 | アクアダンス45 20:00~20:45(45) 栗山 秀一 | |||||
全身シェイプ30 20:30~21:00(30) 武藤 将徳 | ||||||
ファイティングラッシュ45 20:35~21:20(45) 佐藤 宣子 | ||||||
21 | 上級スイム コース開放 21:00~22:00(60) | |||||
疲労回復ストレッチ 21:10~21:30(20) | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
お腹シェイプ 10:15~10:30(15) | ||||||
エアロ1 10:20~11:00(40) 江田 真代 | ||||||
アクアミット+F30 10:30~11:00(30) 小堀 民子 | ||||||
リフレッシュ体操45 10:45~11:30(45) 屋宜 佐英子 | ||||||
11 | ステージサイクル30 11:00~11:30(30) 峯元 久美子 | |||||
アクアダンス30 11:10~11:40(30) 小堀 民子 | ||||||
ステップ1 11:30~12:10(40) 江田 真代 | ||||||
12 | スリムボクシング30 12:00~12:30(30) 滝口 智心 | |||||
4泳法 12:10~13:10(60) 村川 敦彦 予約有料 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 12:40~13:25(45) 鈴木 まり子 | ||||||
13 | カラダほぐすYOGA45 13:00~13:45(45) 岩月 穂波 | |||||
太極拳剣60 13:55~14:55(60) 寿麿 予約有料 | ||||||
14 | ||||||
HULA HULA 14:15~15:00(45) 野﨑 夏子 | ||||||
めざせクロール25M 14:25~14:55(30) 川崎 潤史 予約有料 | ||||||
15 | 平泳ぎのキック 15:00~15:30(30) 川崎 潤史 予約有料 | |||||
フラダンス 15:15~16:15(60) 野﨑 夏子 予約有料 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ヨガ45 19:15~20:00(45) 森田 昌治 | エアロ2 19:15~20:05(50) 小宮 知子 | |||||
泳ぎの基礎 19:30~20:00(30) 麻生 剛弘 予約有料 | ||||||
20 | ||||||
スピードアップ60 20:10~21:10(60) 麻生 剛弘 予約有料 | ||||||
ステップアップパワーヨガ 20:25~21:25(60) 森田 昌治 予約有料 | ||||||
パワーラッシュ45 20:30~21:15(45) 武藤 将徳 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ヨガ45 10:15~11:00(45) 杉崎 奈穂 | 太極拳45 10:15~11:00(45) 薄井 花音 | はじめてクロール 10:15~10:45(30) 村川 敦彦 | ||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||
4泳法 10:55~11:55(60) 村川 敦彦 予約有料 | ||||||
11 | ||||||
太極拳扇45 11:15~12:00(45) 薄井 花音 予約有料 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 11:30~12:15(45) 坂部 和佳子 | ||||||
12 | ||||||
コンディショニング水泳 12:05~13:05(60) 村川 敦彦 予約有料 | ||||||
シェイピング20 12:20~12:40(20) | ||||||
ステップ1 12:45~13:25(40) 坂部 和佳子 | ||||||
13 | HULA HULA 13:00~13:45(45) 小林 賀章 | |||||
アクアミット+F30 13:40~14:10(30) 寺本 強 | ||||||
14 | ||||||
バレエ45 14:10~14:55(45) 八木 真梨子 | ||||||
骨盤リズムダイエット45 14:15~15:00(45) 新谷 雪乃 | ||||||
アクアダンス30 14:20~14:50(30) 寺本 強 | ||||||
15 | ||||||
バレエセンタースクール 15:05~16:05(60) 八木 真梨子 予約有料 | ||||||
キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | ||||||
バレエポワント 16:25~16:55(30) 八木 真梨子 予約有料 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
スイムトレーニング30 18:45~19:15(30) 川崎 潤史 | ||||||
19 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 19:20~20:05(45) サトウタカコ | ||||||
ステップ2 19:25~20:15(50) 森山 誠子 | ||||||
基礎4泳法 19:30~20:30(60) 川崎 潤史 予約有料 | ||||||
20 | ||||||
エアロ2 20:35~21:25(50) 森山 誠子 | ||||||
パワーラッシュ45 20:45~21:30(45) | ||||||
21 | 上級スイム コース開放 21:00~22:00(60) | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:15~10:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:15~10:15(60) KIDS | |||||
カラダほぐすYOGA45 09:20~10:05(45) AZUSA | ||||||
10 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:15~11:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:15~11:15(60) KIDS | |||||
エアロ1 10:35~11:15(40) 横瀬 弘樹 | ||||||
11 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学生以上) 11:15~12:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:15~12:15(60) KIDS | |||||
エアロ2 11:45~12:35(50) 横瀬 弘樹 | ||||||
12 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:15~13:15(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 12:15~13:15(60) KIDS | |||||
13 | ||||||
ベリーダンスフィットネス 13:05~13:50(45) SAE | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 13:15~14:15(60) KIDS | ||||||
ANIMAL ENERGY45 13:55~14:40(45) 岩月 穂波 | ||||||
14 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||||
カラダしぼるYOGA45 14:55~15:40(45) 岩月 穂波 | ||||||
15 | ||||||
ステップ1 15:10~15:50(40) 三木田 和香奈 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ステージサイクル30 16:00~16:30(30) | |||||
Step スキルアップ!初中級編 16:10~17:00(50) 三木田 和香奈 予約有料 | ||||||
ファイティングラッシュ45 16:20~17:05(45) 植松 龍太郎 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 17:30~18:15(45) 小川 ゆり | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
パワーラッシュ45 17:35~18:20(45) 植松 龍太郎 | ||||||
18 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 18:40~19:25(45) 小川 ゆり 予約有料 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 09:15~10:00(45) 三木田 和香奈 | ||||||
太極拳45 09:45~10:30(45) 寿麿 | ||||||
10 | ||||||
ストレッチアクア30 10:20~10:50(30) 栗山 秀一 | ステージサイクル30 10:20~10:50(30) 春山 愛佳 | |||||
エアロ2 10:30~11:20(50) 三木田 和香奈 | ||||||
11 | HIPHOP45 11:00~11:45(45) 小川 ゆり | アクアダンス30 11:00~11:30(30) 栗山 秀一 | ||||
12 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:00~12:45(45) 小川 ゆり | Step スキルアップ!初中級編 12:00~12:50(50) 三木田 和香奈 予約有料 | ||||
初・中級ワンポイントレッスン 12:15~13:15(60) 川崎 潤史 予約有料 | ||||||
13 | ||||||
FULLSTEP MOVEMENT 13:15~14:00(45) 岩月 穂波 | ||||||
ストレッチ20 13:20~13:40(20) | ||||||
14 | 上級スイム コース開放 14:00~15:00(60) | |||||
カラダしぼるYOGA30 14:10~14:40(30) 岩月 穂波 | ||||||
パワーラッシュ45 14:30~15:15(45) 春山 愛佳 | ||||||
15 | HULA HULA 15:00~15:45(45) 野﨑 夏子 | |||||
スリムボクシング45 15:45~16:30(45) 櫻井 悠乃 | ||||||
16 | フラダンス 16:00~17:00(60) 野﨑 夏子 予約有料 | |||||
17 | ファイティングラッシュ45 17:00~17:45(45) 櫻井 悠乃 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |