月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
3泳法基礎 09:20~10:05(45) 早川 健太 有料 | |||||||
10 | |||||||
BAILA BAILA45 10:05~10:50(45) 尾﨑 全子 予約 | |||||||
バタフライ基礎 10:10~10:55(45) 早川 健太 有料 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 10:15~11:00(45) 杉崎 奈穂 予約 | |||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||||
11 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:10~11:55(45) 尾﨑 全子 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 11:20~12:05(45) 杉崎 奈穂 予約 | |||||||
アクアダンス30 11:30~12:00(30) 小川 万里 | |||||||
12 | |||||||
アクアオリジナル30(ダンス&シェイプ) 12:10~12:40(30) 小川 万里 | |||||||
ZUMBA 12:15~13:00(45) 土屋 朋子 予約 | |||||||
FAST WALK30 12:25~12:55(30) 久我谷 聡 予約 | |||||||
13 | |||||||
バタフライ 13:10~14:10(60) 福井 友弥 有料 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:15~14:00(45) 久我谷 聡 予約 | ステップ1 13:15~13:55(40) 土屋 朋子 予約 | ||||||
14 | |||||||
エアロ1 14:15~14:55(40) 市川 和子 予約 | やさしいHIPHOP 14:15~15:00(45) 下郡山 育江 予約 | ||||||
スキルアップクロール 14:20~15:20(60) 福井 友弥 有料 | |||||||
15 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:15~16:00(45) 下郡山 育江 予約 | |||||||
MAT PILATES45 15:20~16:05(45) サトウタカコ 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | スイムトレーニング 15:30~16:15(45) 福井 友弥 有料 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 16:20~17:05(45) サトウタカコ 予約 | |||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(5才~小学2年生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生以上)60 17:40~18:40(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
キッズストリートダンス(小学生~中学生*選抜)75 18:50~20:05(75) KIDS | |||||||
19 | マルチステップ 19:00~19:45(45) 村瀬 裕太郎 予約有料 | ||||||
POWER FLOW PILATES45 19:30~20:15(45) 加藤 理恵 予約 | |||||||
20 | |||||||
エアロ2 20:05~20:55(50) 村瀬 裕太郎 予約 | |||||||
ヒーリングストレッチ30 20:35~21:05(30) 加藤 理恵 予約 | |||||||
Punch'n Kick15 20:45~21:00(15) | |||||||
21 | マスターズスイム~フリー~ 21:00~22:00(60) | ||||||
【MOVE BODY】POWER30 21:15~21:45(30) 扇原 涼子 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
アクアロジック 09:45~10:15(30) 塚田 美香 有料 | |||||||
ヨガ60 09:55~10:55(60) 澤田 勇人 予約 | |||||||
10 | |||||||
ステップ1 10:15~10:55(40) 市川 和子 予約 | |||||||
アクアダンス30 10:25~10:55(30) 塚田 美香 | |||||||
11 | ラテンベーシックダンススクール75 11:00~12:15(75) 佐々木 ルイス 有料 | ||||||
アクアオリジナル30(アクアウォーク) 11:05~11:35(30) 塚田 美香 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:10~11:55(45) 澤田 勇人 予約 | |||||||
BAILA BAILA45 11:15~12:00(45) きょーこ 予約 | |||||||
クロール入門30 11:45~12:15(30) 増田 太一 有料 | |||||||
12 | |||||||
BASE WALK45 12:15~13:00(45) 佐久間 遥 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:20~13:05(45) HIRO 予約 | 泳げないが泳げるに変わる 初中級スイムレッスン 12:20~13:05(45) 増田 太一 有料 | ||||||
キックボクシングスクール 12:30~13:15(45) 有料 | |||||||
13 | |||||||
上級者向け健康寿命を上げるスイムスクール 13:10~14:10(60) 増田 太一 有料 | |||||||
HULA HULA 13:15~14:00(45) 添田 美帆 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:25~14:10(45) 佐久間 遥 予約 | |||||||
14 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 14:20~15:05(45) 添田 美帆 予約 | |||||||
バレエ60 14:40~15:40(60) 堀江 真紀 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
バレエスクール(不定期開催) 15:55~16:25(30) 堀江 真紀 有料 | |||||||
16 | |||||||
キッズチアダンスジュニア(小学生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンス(小学生以上*スキルアップ)60 17:35~18:35(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
キッズチアダンス(小学生*中級(店内オーディション合格者))60 18:40~19:40(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 19:20~19:50(30) 予約 | |||||||
20 | 【MOVE BODY】DANCE30 20:00~20:30(30) 橋場 仁丈 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:05~20:50(45) 飯山 大輔 予約 | |||||||
SPARTAN BODY20 20:10~20:30(20) | |||||||
初級クロール・背泳ぎ 20:15~21:00(45) 脇森 智志 有料 | |||||||
フリースタイルダンス60【※不定期開催】 20:40~21:40(60) 橋場 仁丈 予約有料 | TRXフローストレッチ 20:40~21:00(20) | ||||||
21 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 21:10~21:55(45) 飯山 大輔 予約 | |||||||
トレーニングコース 21:15~22:45(90) | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
平泳ぎ 09:25~10:25(60) 天満 宏 有料 | |||||||
エアロ1 09:35~10:15(40) 桶屋 美千子 予約 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 09:50~10:20(30) 百瀬 容子 予約 | |||||||
10 | |||||||
クロール初級 10:30~11:15(45) 天満 宏 有料 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
RITMOS45 10:35~11:20(45) 桶屋 美千子 予約 | HULA HULA 10:35~11:20(45) 百瀬 容子 予約 | BtoBバランス動作スキルアップ60 10:35~11:35(60) 吉村 敏子 予約有料 | Punch'n Kick20 10:35~10:55(20) | ||||
11 | |||||||
免疫ケア体操 11:05~11:25(20) | |||||||
長く泳ぐクロール 11:20~12:20(60) 天満 宏 有料 | |||||||
やさしいジャズダンス 11:40~12:25(45) 柴崎 恵理子 予約 | ステップ1 11:40~12:20(40) 桶屋 美千子 予約 | ||||||
12 | |||||||
バレエ60 12:45~13:45(60) 中野 英子 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 12:45~13:30(45) 扇原 涼子 予約 | ジャズスクール 12:45~13:45(60) 柴崎 恵理子 予約有料 | |||||
13 | アクアウォーク20 13:00~13:20(20) | ||||||
AQUA CAMP 13:30~14:00(30) 伊藤 明美 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 13:55~14:25(30) 扇原 涼子 予約 | |||||||
14 | バレエセンタースクール30 14:00~14:30(30) 中野 英子 有料 | ||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:05~14:35(30) 高橋 彩 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
ポワントスクール30 14:40~15:10(30) 中野 英子 有料 | |||||||
ヨガ60 14:50~15:50(60) 高橋 彩 予約 | |||||||
15 | |||||||
花まる学習会(年長) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
花まる学習会(小学生(低学年1年生~3年生))90 16:15~17:45(90) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズバレエ(小学3年生~中学生*経験1年以上)90 17:30~19:00(90) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
花まる学習会(小学生(高学年4年生~6年生))90 17:45~19:15(90) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:30~20:15(45) ERINA 予約 | |||||||
HULA HULA 19:40~20:25(45) naho 予約 | |||||||
20 | |||||||
TRXオールワークアウト 20:15~20:35(20) | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 20:35~21:05(30) ERINA 予約有料 | |||||||
TRXカーディオサーキット 20:40~21:00(20) | |||||||
カラダほぐすYOGA45 20:45~21:30(45) naho 予約 | |||||||
21 | マスターズスイム~フリー~ 21:00~22:00(60) | ||||||
Punch'n Kick20 21:15~21:35(20) | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 21:20~21:50(30) 久我谷 聡 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
アクアオリジナル~ボディメイキング~ 09:25~10:10(45) 滝澤 由久子 | |||||||
太極拳60 09:55~10:55(60) 肥後 充昭 予約 | |||||||
10 | ステップ2 10:00~10:50(50) 村瀬 裕太郎 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:30~11:15(45) KIDS | |||||||
11 | |||||||
エアロ2 11:10~12:00(50) 村瀬 裕太郎 予約 | アロマヒーリングストレッチ45 11:10~11:55(45) 戸原 千波 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】20 11:10~11:30(20) | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 11:40~12:00(20) | |||||||
12 | 基本から学ぼう!バタフライ!! 12:00~12:50(50) 河本 耕平 有料 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:15~13:00(45) 戸原 千波 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:20~12:50(30) 佐藤 なつみ 予約 | |||||||
13 | 上達!3泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ) 13:00~13:50(50) 河本 耕平 有料 | ||||||
ZUMBA 13:10~13:55(45) 名原 麻里 予約 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:15~13:45(30) 伊藤 明美 予約 | |||||||
14 | 健康エール30 14:00~14:30(30) 伊藤 明美 予約 | ||||||
アクアダンス45 14:15~15:00(45) 名原 麻里 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 14:20~15:05(45) SAE 予約 | |||||||
アクティブ ストレッチ 14:45~15:15(30) 伊藤 明美 予約 | |||||||
15 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 15:25~16:10(45) SAE 予約 | |||||||
MAT PILATES45 15:30~16:15(45) 名原 麻里 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
全国どこでもBAILA BAILAスクール60 18:45~19:45(60) 霜田 哲也 予約有料 | |||||||
19 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:20~20:05(45) 扇原 涼子 予約 | |||||||
20 | ノンストップBAILA BAILA60 20:00~21:00(60) 霜田 哲也 予約 | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:25~21:10(45) 久我谷 聡 予約 | |||||||
21 | |||||||
DDDハウスワークアウト 21:15~22:00(45) 霜田 哲也 予約 | トレーニングコース 21:15~22:45(90) | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 21:25~21:55(30) 久我谷 聡 予約 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:10~10:10(60) KIDS | |||||||
アクアミット+F45 09:15~10:00(45) 小堀 民子 | |||||||
ヨガ60 09:35~10:35(60) sayaka 予約 | |||||||
陳式太極拳 09:50~10:35(45) 于華 有料 | |||||||
10 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:10~11:10(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ) 10:10~11:10(60) KIDS | ||||||
太極拳45 10:45~11:30(45) 于華 予約 | スタートFit ~ヒップアップ~20 10:45~11:05(20) | ||||||
エアロ2 10:55~11:45(50) 舟生 卓馬 予約 | |||||||
11 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:10~12:10(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 11:10~12:10(60) KIDS | ||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 11:15~11:35(20) | |||||||
ZUMBA(50分) 11:50~12:40(50) 有里巳 予約有料 | |||||||
12 | |||||||
ステップ1 12:05~12:45(40) 舟生 卓馬 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅢ(小学3年生以上*中上級) 12:10~13:10(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎) 12:10~13:10(60) KIDS | ||||||
FAST WALK30 12:55~13:25(30) kanako 予約 | |||||||
13 | |||||||
バレエ60 13:05~14:05(60) 八木 真梨子 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 13:10~14:10(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの習得~背泳ぎの習得) 13:10~14:10(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 13:40~14:10(30) kanako 予約 | |||||||
14 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 14:10~15:10(60) KIDS | キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 14:10~15:10(60) KIDS | ||||||
フリースタイルダンススクール45 14:25~15:10(45) 大蔵 みどり 予約有料 | |||||||
POWER FLOW PILATES45 14:30~15:15(45) 八木 真梨子 予約 | |||||||
15 | |||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ~クロールの習得) 15:10~16:10(60) KIDS | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:30~16:15(45) 大蔵 みどり 予約 | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 15:35~16:05(30) 八木 真梨子 予約 | |||||||
16 | |||||||
キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:10~17:10(60) KIDS | |||||||
ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 16:20~17:20(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:35~17:20(45) 柏崎 亮河 予約 | ダンス基礎 or【不定期】UMWD有料クラス30 16:35~17:05(30) 大蔵 みどり 予約有料 | ||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:10~18:10(60) KIDS | |||||||
キッズ空手(4才~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 17:40~18:25(45) 柏崎 亮河 予約 | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(小学1年生~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:10~19:10(60) KIDS | |||||||
キックボクシングスクール 18:45~19:35(50) 有料 | |||||||
19 | |||||||
マスターズスイム~フリー~ 19:10~20:10(60) | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | プールA | プールB | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズバレエ(小学5年生~中学生) 09:15~10:15(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~年長*水慣れ) 09:15~10:15(60) KIDS | ||||||
10 | カラダしぼるYOGA45 10:00~10:45(45) 伊地知 義生 予約 | ||||||
【MOVE BODY】DANCE30 10:15~10:45(30) 橋場 仁丈 予約 | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||
キッズバレエ(4才~年長) 10:25~11:25(60) KIDS | スタートFit ~ヒップアップ~20 10:25~10:45(20) | ||||||
SPARTAN BODY15 10:55~11:10(15) | |||||||
11 | BAILA BAILA45 11:00~11:45(45) 尾﨑 全子 予約 | ||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 11:05~11:50(45) 伊地知 義生 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの基礎) 11:15~12:15(60) KIDS | |||||||
キッズバレエ(小学1年生~2年生) 11:35~12:35(60) KIDS | |||||||
12 | エアロ2 12:00~12:50(50) 尾﨑 全子 予約 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:10~12:55(45) 澤田 勇人 予約 | |||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*クロールの習得~背泳ぎの習得) 12:15~13:15(60) KIDS | |||||||
キッズバレエ(小学3年生~4年生) 12:45~13:45(60) KIDS | |||||||
13 | |||||||
ヨガ45 13:10~13:55(45) 澤田 勇人 予約 | 限界SQUAT 13:10~13:25(15) | ||||||
MAT PILATES45 13:15~14:00(45) naho 予約 | |||||||
限界HUKKIN 13:35~13:50(15) | |||||||
スキルアップ背泳ぎ 13:40~14:50(70) 福井 友弥 有料 | |||||||
14 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 14:15~15:15(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 14:20~15:05(45) 予約 | やさしいジャズダンス 14:20~15:05(45) naho 予約 | ||||||
個人メドレ~テクニック&ターン~ 14:50~15:50(60) 福井 友弥 有料 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:15~16:15(60) KIDS | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:20~16:05(45) ヨーコ 予約 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:25~16:10(45) 予約 | |||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:15~17:15(60) KIDS | |||||||
HIPHOP45 16:25~17:10(45) ヨーコ 予約 | |||||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:15~18:15(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
トレーニングコース 18:15~19:45(90) | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |