月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ラケットコートB | ゴルフレンジ | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | 気功45 10:00~10:45(45) 弘澤 成美 予約 | |||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 10:10~10:40(30) 鈴木 翔平 予約 | ||||||||
泳ぎ込みスクール 10:45~11:15(30) 千名原 忍 予約有料 | ||||||||
11 | 【MOVE BODY】FIGHT30 11:00~11:30(30) 鈴木 翔平 予約 | 太極拳45 11:00~11:45(45) 弘澤 成美 予約 | ||||||
アクアダンス45 11:30~12:15(45) 千名原 忍 | ||||||||
ダンスエアロ45 11:55~12:40(45) 藤野 慎士 予約 | ||||||||
12 | カラダしぼるYOGA30 12:00~12:30(30) 森田 麻衣 予約 | |||||||
フィンスクール 12:30~13:15(45) 千名原 忍 予約有料 | ||||||||
ZUMBA 12:55~13:40(45) 森田 麻衣 予約 | エアロ2 12:55~13:45(50) 藤野 慎士 予約 | |||||||
13 | ||||||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 13:25~13:45(20) | ||||||||
フィンコース30 13:30~14:00(30) | ||||||||
14 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:00~14:45(45) 森田 麻衣 予約 | |||||||
有料 バレエレッスン75 14:50~16:05(75) 北村 三佳子 予約有料 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
19 | ||||||||
スイミングスクール【初中級4種】 19:40~20:25(45) 千名原 忍 予約有料 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:45~20:30(45) 井上 惠 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 19:45~20:30(45) 八木 真梨子 | |||||||
20 | ||||||||
水中ウォーキングスクール 20:30~21:00(30) 千名原 忍 予約有料 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 20:45~21:30(45) 八木 真梨子 予約 | HULA HULA 20:45~21:30(45) 井上 惠 予約 | Punch'n Kick20 20:45~21:05(20) | ||||||
21 | フィンコース30 21:00~21:30(30) | |||||||
HULA HULA有料クラス30 21:35~22:05(30) 井上 惠 予約有料 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
火 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ラケットコートB | ゴルフレンジ | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 10:05~10:50(45) 勝田 真有 予約 | ||||||||
HULA HULA 10:10~10:55(45) 井出 涼子 予約 | ||||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:15~11:00(45) KIDS | ||||||||
11 | ||||||||
カラダしぼるYOGA45 11:10~11:55(45) 勝田 真有 予約 | ||||||||
BAILA BAILA45 11:15~12:00(45) Eririn 予約 | スタートFit 11:15~11:35(20) | |||||||
アクアミット+F30 11:20~11:50(30) 大和田 貴子 | ||||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 11:40~12:00(20) | ||||||||
12 | アクアダンス30 12:00~12:30(30) 大和田 貴子 | |||||||
【MOVE BODY】DANCE30 12:15~12:45(30) Eririn 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:20~12:50(30) 鶴岡 雅士 予約 | ||||||||
13 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:05~13:50(45) Eririn 予約 | はじめてスイム20 13:05~13:25(20) | |||||||
エアロ1 13:15~13:55(40) 吉川 温子 予約 | ||||||||
テクニカルスイム45 13:30~14:15(45) 米野 拓人 予約有料 | ||||||||
14 | ||||||||
エアロ2 14:10~15:00(50) 吉川 温子 予約 | ||||||||
フィンコース30 14:30~15:00(30) | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | ||||||||
ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナスⅠ(小学1年生~3年生)60 17:10~18:10(60) KIDS | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | ||||||||
ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナスⅡ(小学4年生~6年生)60 18:10~19:10(60) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
ベリーダンスフィットネス 19:25~20:10(45) 相沢 香 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 19:35~20:05(30) 井上 惠 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:25~21:10(45) 井上 惠 予約 | ZUMBA 20:25~21:10(45) SATO 予約 | |||||||
21 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:25~22:10(45) 相沢 香 予約 | SPARTAN BODY20 21:25~21:45(20) | |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ラケットコートB | ゴルフレンジ | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ステップ1 10:00~10:40(40) 井出 涼子 予約 | 太極拳60 10:00~11:00(60) 弘澤 成美 予約 | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:15~11:00(45) KIDS | ||||||||
11 | エアロ2 11:00~11:50(50) 井出 涼子 予約 | |||||||
MAT PILATES30 11:15~11:45(30) 加藤 智枝 予約 | ||||||||
12 | 有料 バレエ 12:00~13:00(60) 山口 嘉子 予約有料 | 免疫ケア体操 12:00~12:20(20) | ||||||
カラダほぐすYOGA45 12:05~12:50(45) 加藤 智枝 予約 | ||||||||
限界HUKKIN 12:25~12:40(15) | ||||||||
アクアダンス30 12:40~13:10(30) 大嶌 美帆 | ||||||||
13 | ||||||||
健康エール30 13:10~13:40(30) 松本 萌 予約 | ||||||||
はじめてジャズダンス 13:15~13:45(30) 茂田 篤子 予約 | ||||||||
アクアミット+F30 13:20~13:50(30) 大嶌 美帆 | ||||||||
14 | ヨガ60 14:00~15:00(60) 竹内 正子 予約 | 【有料】ジャズダンス75 14:00~15:15(75) 茂田 篤子 予約有料 | ||||||
スイミングサークル45 14:10~14:55(45) 予約 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
マーシャルワークアウト45 19:20~20:05(45) MATSU 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 19:25~20:10(45) 金子 千夏 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
【有料】最新スイムテクニックマスター 20:10~21:00(50) 河本 耕平 有料 | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:25~21:10(45) 金子 千夏 予約 | ZUMBA 20:25~21:10(45) 松尾 昇平 予約 | |||||||
21 | ||||||||
エアロ2 21:25~22:15(50) 松尾 昇平 予約 | 限界HUKKIN 21:25~21:40(15) | |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
木 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ラケットコートB | ゴルフレンジ | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
カラダほぐすYOGA45 10:05~10:50(45) Eririn 予約 | ||||||||
エアロ1 10:10~10:50(40) 今村 恵子 予約 | ||||||||
スイミングスクール【中級4種スキルアップ】 10:25~11:10(45) 浜田 貴夫 予約有料 | ||||||||
11 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 11:05~11:50(45) Eririn 予約 | ||||||||
ZUMBA 11:10~11:55(45) 今村 恵子 予約 | スイミングスクール【初中級4種】 11:10~11:55(45) 鈴木 さやか 予約有料 | |||||||
12 | ||||||||
【有料】ジャズダンス(第1・3・5) バーストレッチ(第2・4)) 12:10~13:10(60) 茂田 篤子 予約有料 | アクアダンス45 12:10~12:55(45) 鈴木 さやか | |||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:25~12:55(30) 井上 惠 予約 | ||||||||
13 | ||||||||
HULA HULA 13:15~14:00(45) 井上 惠 予約 | スイミングサークル60 13:15~14:15(60) | |||||||
BASE WALK30 13:30~14:00(30) 金子 千夏 予約 | ||||||||
14 | ||||||||
免疫ケア体操 14:10~14:30(20) | ||||||||
アロマヒーリングストレッチ45 14:20~15:05(45) MIWA 予約 | HULA HULA有料クラス30 14:20~14:50(30) 井上 惠 予約有料 | |||||||
スイミングスクール【中級4種スキルアップ】 14:30~15:15(45) 浜田 貴夫 予約有料 | ||||||||
限界HUKKIN 14:35~14:50(15) | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~小学1年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
カラダしぼるYOGA45 19:25~20:10(45) 金子 千夏 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:30~20:00(30) 松本 萌 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:25~21:10(45) 金子 千夏 予約 | SPARTAN BODY20 20:25~20:45(20) | |||||||
骨盤リズムダイエット30 20:30~21:00(30) 黒田 珠代 予約 | ||||||||
21 | ||||||||
フィンコース30 21:10~21:40(30) | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:25~22:10(45) 黒田 珠代 予約 | ||||||||
FAST WALK30 21:30~22:00(30) 金子 千夏 予約 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ラケットコートB | ゴルフレンジ | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 08:45~09:45(60) KIDS | ||||||||
9 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:15~10:15(60) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:45~10:45(60) KIDS | ||||||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 加藤 智枝 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:45~11:45(60) KIDS | ||||||||
11 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:15~12:15(60) KIDS | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:20~12:05(45) 金子 千夏 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 11:45~12:45(60) KIDS | ||||||||
12 | ||||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:25~13:10(45) 桑原 美幸 予約 | ||||||||
エアロ1 12:40~13:20(40) 市川 和子 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 12:45~13:45(60) KIDS | ||||||||
13 | ||||||||
骨盤リズムダイエット45 13:35~14:20(45) 市川 和子 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:45~14:15(30) 川松 夏海 予約 | ||||||||
14 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||||
MAT PILATES45 14:40~15:25(45) tae 予約 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:45~15:30(45) 山本 あゆ美 予約 | ||||||||
15 | キッズスイミング(年中以上*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 15:45~16:30(45) tae 予約 | ||||||||
ZUMBA 15:50~16:35(45) Shun 予約 | 限界SQUAT 15:50~16:05(15) | |||||||
16 | キッズスイミング(年中以上*中級) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||||
Punch'n Kick20 16:10~16:30(20) | ||||||||
有料 バレエ 16:45~17:45(60) 福島 由紀子 予約有料 | ||||||||
有料 ラテンダンス 16:50~17:50(60) Shun 予約有料 | ||||||||
17 | キッズスイミング(年中以上*上級) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||||
有料 バレエ ポワント20 17:55~18:15(20) 予約有料 | ||||||||
18 | ||||||||
中級バタフライ 18:05~18:50(45) 下地 愛実 予約有料 | ||||||||
有料 バレエ ヴァリエーション30 18:25~18:55(30) 福島 由紀子 予約有料 | ||||||||
19 | マスターズスクール 19:00~20:00(60) 下地 愛実 予約有料 | |||||||
20 | ||||||||
スイミングサークル30 20:05~20:35(30) | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ラケットコートB | ゴルフレンジ | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 08:45~09:45(60) KIDS | ||||||||
9 | ||||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:45~10:45(60) KIDS | ||||||||
10 | ||||||||
有料 バレエ 10:05~11:05(60) 谷口 裕子 予約有料 | ||||||||
エアロ2 10:10~11:00(50) 増渕 勇 予約 | ||||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:45~11:45(60) KIDS | ||||||||
11 | ||||||||
ステップ1 11:20~12:00(40) 増渕 勇 予約 | ||||||||
カラダほぐすYOGA45 11:25~12:10(45) 飯高 友佳子 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 11:45~12:45(60) KIDS | ||||||||
12 | ||||||||
HULA HULA 12:25~13:10(45) 足立 圭子 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:30~13:00(30) 川松 夏海 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 12:45~13:45(60) KIDS | ||||||||
13 | ||||||||
ZUMBA 13:30~14:15(45) 足立 圭子 予約 | ヨガ45 13:30~14:15(45) 横田 美樹子 予約 | |||||||
14 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:30~15:00(30) 金子 千夏 予約 | SPARTAN BODY20 14:30~14:50(20) | |||||||
15 | キッズスイミング(年中以上*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | |||||||
有料 ピラティス&ヤムナ 15:05~16:05(60) 足立 圭子 予約有料 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 15:20~16:05(45) 中島 拓郎 予約 | ||||||||
16 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:25~17:10(45) 中島 拓郎 予約 | ダンス基礎30 16:25~16:55(30) 芝 純一 予約 | |||||||
アクアダンス45 16:30~17:15(45) 寺本 強 | ||||||||
17 | ||||||||
有料 ハウスダンス90 17:10~18:40(90) 芝 純一 予約有料 | ||||||||
スイミングサークル45 17:30~18:15(45) | ||||||||
18 | ||||||||
フィンコース30 18:25~18:55(30) | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |