火 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートB | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
エアロ1 10:05~10:45(40) 松本 淳代 予約 | ||||||||
機能改善スクール 10:10~10:40(30) 鈴木 まり子 予約有料 | 水中ストレッチ 10:10~10:50(40) 奥戸 美希子 有料 | |||||||
やさしいラテンステップ 10:25~10:55(30) 鉄川 恵美 予約 | ||||||||
成人スイミング45 10:55~11:40(45) 奥戸 美希子 有料 | ||||||||
11 | ||||||||
リフレッシュ体操60 11:05~12:05(60) 鈴木 まり子 予約 | BASE WALK30 11:05~11:35(30) 松本 淳代 予約 | |||||||
ラテンコンビネーション 11:15~11:45(30) 鉄川 恵美 予約有料 | ||||||||
マスターズスイム45 11:45~12:30(45) 奥戸 美希子 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 11:55~12:40(45) REN 予約 | ||||||||
12 | ||||||||
骨盤リズムダイエット45 12:25~13:10(45) 鈴木 まり子 予約 | ||||||||
四泳法中級クラス30 12:35~13:05(30) 奥戸 美希子 有料 | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 12:55~13:25(30) REN 予約 | ||||||||
13 | ||||||||
アクアミット+F45 13:15~14:00(45) 阿部 浩美 | ||||||||
ヨガ60 13:40~14:40(60) 樋口 和枝 予約 | オリジナルピラティス45 13:40~14:25(45) 横瀬 弘樹 予約 | |||||||
14 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 14:40~15:10(30) 鈴木 彪世 予約 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋リトル(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズバレエキッズ(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:45~16:45(60) KIDS | |||||
16 | ||||||||
キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋キッズ(小学1年生~4年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:45~17:45(60) KIDS | |||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:45~18:45(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
エアロ1 19:10~19:50(40) 木村 陽 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 19:20~19:50(30) 猿渡 恒幸 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
エアロ2 20:05~20:55(50) 木村 陽 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:10~20:40(30) 近藤 茂樹 予約 | フィンスイム30 20:10~20:40(30) 山本 優太 | |||||||
やさしいジャズダンス 20:30~21:15(45) 越智 まゆみ 予約 | ||||||||
マスターズスイム45 20:50~21:35(45) 山本 優太 | ||||||||
21 | Punch'n Kick20 21:00~21:20(20) | |||||||
週替わりエアロ2/ステップ2 21:10~22:00(50) 横瀬 弘樹 予約 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートB | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||||
ZUMBA 10:05~10:50(45) 亜彩 予約 | ||||||||
ジャズダンス60 10:35~11:35(60) 岡田 恵子 予約 | ||||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||||
カラダほぐすYOGA45 11:10~11:55(45) 亜彩 予約 | ||||||||
ジャズダンススクール 11:50~12:20(30) 岡田 恵子 予約有料 | ||||||||
12 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 12:05~12:35(30) 松沼 由紀 予約 | ||||||||
クロール&背泳ぎ(中級) 12:10~12:55(45) 遠藤 佳子 有料 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE30 12:15~12:45(30) 山本 あゆ美 予約 | ||||||||
キレイな姿勢を作るピラティススクール(1・3週目開講) 12:30~13:30(60) KOTOMI 予約有料 | ||||||||
13 | バレエ60 13:00~14:00(60) 堀江 真紀 予約 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:05~13:50(45) 山本 あゆ美 予約 | ||||||||
14 | ||||||||
エアロ1 14:10~14:50(40) 木村 陽 予約 | アクアダンス30 14:10~14:40(30) 小笠原 梨乃 | |||||||
限界SQUAT 14:20~14:35(15) | ||||||||
限界HUKKIN 14:40~14:55(15) | ||||||||
アクアミット+F30 14:50~15:20(30) 小笠原 梨乃 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズチアダンスキッズ(年少~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:45~16:45(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||||
キッズチアダンスジュニア(小学1年生~4年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズ卓球キッズ(年長~2年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:45~17:45(60) KIDS | |||||
17 | ||||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズ卓球ジュニア(小学3年生~6年生) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:45~18:45(60) KIDS | |||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||||
キッズチアダンス(小学生以上*テクニック)75 18:55~20:10(75) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
骨盤リズムダイエット45 19:10~19:55(45) 新谷 雪乃 予約 | ||||||||
ステップ1 19:20~20:00(40) 林 亜貴子 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
MAT PILATES45 20:15~21:00(45) 新谷 雪乃 予約 | ||||||||
エアロ2 20:20~21:10(50) 林 亜貴子 予約 | ||||||||
バレエ45 20:30~21:15(45) 北村 三佳子 予約 | ||||||||
21 | ||||||||
カラダほぐすYOGA30 21:20~21:50(30) 今井 圭子 予約 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:25~22:10(45) めり 予約 | ||||||||
週替わりバレエスクール45 21:30~22:15(45) 北村 三佳子 予約有料 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
木 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートB | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ソナエルトレーニングクラブ 10:00~11:00(60) 有料 | |||||||
骨盤リズムダイエット45 10:05~10:50(45) 新谷 雪乃 予約 | 太極拳60 10:05~11:05(60) 鈴木 咲子 予約 | |||||||
11 | ||||||||
ヨガ60 11:15~12:15(60) 宮本 紀子 予約 | 太極剣スクール45 11:15~12:00(45) 鈴木 咲子 有料 | |||||||
アクアダンス30 11:20~11:50(30) 新谷 雪乃 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 11:30~12:00(30) 田端 寿美礼 予約 | ||||||||
12 | アクアミット+F30 12:00~12:30(30) 新谷 雪乃 | |||||||
バレエスクール初中級75 12:15~13:30(75) 北村 三佳子 予約有料 | ||||||||
ステップ1 12:25~13:05(40) 田端 寿美礼 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:30~13:15(45) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
初級四泳法45 12:40~13:25(45) 藤井 洸 有料 | ||||||||
13 | ||||||||
BIG DANCE 13:30~14:15(45) 渡辺 藤美恵 予約 | エアロ2 13:30~14:20(50) 飯作 俊介 予約 | 初級クロール 13:30~14:00(30) 藤井 洸 有料 | ||||||
フラメンコスクール60 13:45~14:45(60) 大石 直子 予約有料 | ||||||||
14 | ||||||||
HULA HULA 14:30~15:15(45) 原田 麻里 予約 | ||||||||
BASE WALK30 14:45~15:15(30) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
はじめてフラメンコスクール40 14:50~15:30(40) 大石 直子 予約有料 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズダンスキッズ(年少~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:45~16:45(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:45~17:45(60) KIDS | ||||||
17 | キッズ空手ジュニアⅠ(3才~小学6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:45~18:45(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
エアロ2 19:05~19:55(50) 金親 佐知子 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE30 19:20~19:50(30) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
ステップ2 20:10~21:00(50) 金親 佐知子 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:10~20:55(45) acco 予約 | |||||||
やさしいバレエ 20:15~21:00(45) ゆかこ 予約 | ||||||||
21 | ||||||||
ヨガ45 21:15~22:00(45) acco 予約 | バレエスクール30 21:15~21:45(30) ゆかこ 予約有料 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:20~21:50(30) 近藤 茂樹 予約 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートB | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||||
エアロ1 10:05~10:45(40) 穂積 典子 予約 | ||||||||
ジャズダンス60 10:30~11:30(60) 鉄川 恵美 予約 | ||||||||
11 | ステップ1 11:00~11:40(40) 穂積 典子 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | ||||||
ジャズダンススクール 11:45~12:15(30) 鉄川 恵美 予約有料 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 11:50~12:20(30) 松沼 由紀 予約 | ||||||||
12 | スイム500 12:00~12:30(30) 奥戸 美希子 整理 | |||||||
ヨガ60 12:05~13:05(60) HIRO 予約 | ||||||||
スタートFit ~ダイエット~15 12:30~12:45(15) | ||||||||
FAST WALK30 12:35~13:05(30) 松沼 由紀 予約 | FUN SWIM 12:35~13:05(30) 奥戸 美希子 整理 | |||||||
13 | バレエスクール(基礎)60 13:00~14:00(60) 谷口 裕子 予約有料 | |||||||
初めて四泳法45 13:10~13:55(45) 奥戸 美希子 有料 | ||||||||
ステップ2 13:25~14:15(50) 横瀬 弘樹 予約 | アクティブ ストレッチ 13:25~13:55(30) 松沼 由紀 予約 | |||||||
14 | ||||||||
バレエ75 14:15~15:30(75) 谷口 裕子 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 14:35~15:20(45) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋リトル(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 15:45~16:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:45~16:45(60) KIDS | |||||
16 | ||||||||
キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋キッズ(小学1年生~4年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:45~17:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:45~17:45(60) KIDS | |||||
17 | ||||||||
キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋ジュニア(小学5年生~中学生)75 17:45~19:00(75) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:45~18:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:45~18:45(60) KIDS | |||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||||
19 | キッズストリートダンス(小学生~中学生*選抜)75 19:00~20:15(75) KIDS | |||||||
ハヌマーンヨガ45 19:15~20:00(45) TARUN 予約 | HULA HULA 19:15~20:00(45) 原田 麻里 予約 | |||||||
20 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:15~21:00(45) REN 予約 | ||||||||
ベリーダンスフィットネス 20:20~21:05(45) 原田 麻里 予約 | ||||||||
21 | ||||||||
アドバンスエアロ 21:15~22:15(60) DAISUKE 予約 | ||||||||
マーシャルスキルアップスクール 21:20~21:50(30) REN 予約有料 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートB | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 07:45~08:45(60) KIDS | ||||||||
8 | キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋ジュニア(小学5年生~中学生)75 08:00~09:15(75) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 08:15~09:15(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅡ(3才~小学6年生*オレンジ帯) 08:15~09:15(60) KIDS | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 08:45~09:45(60) KIDS | ||||||||
9 | ||||||||
キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋キッズ(小学1年生~4年生) 09:15~10:15(60) KIDS | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:15~10:15(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅠ(3才~小学6年生) 09:15~10:15(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 09:45~10:45(60) KIDS | ||||||||
10 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||||
エアロ2 10:30~11:20(50) 小宮 知子 予約 | キッズチアリーディング千葉ジェッツ船橋リトル(3才~年長) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 10:45~11:45(60) KIDS | ||||||||
11 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:40~12:25(45) 原田 麻里 予約 | ||||||||
バレエ60 11:45~12:45(60) ゆかこ 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:45~12:45(60) KIDS | |||||||
12 | ||||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:45~13:30(45) 日暮 祐貴 予約 | ||||||||
13 | ||||||||
ベリーダンスフィットネス 13:05~13:50(45) 原田 麻里 予約 | バレエバリエーションスクール30 13:05~13:35(30) ゆかこ 予約有料 | |||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 13:10~13:55(45) KIDS | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 13:50~14:35(45) REN 予約 | ||||||||
14 | アクアダンス45 14:00~14:45(45) 大嶌 美帆 整理 | |||||||
カラダほぐすYOGA30 14:10~14:40(30) 日暮 祐貴 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:55~15:40(45) REN 予約 | アクアミット+F30 14:55~15:25(30) 大嶌 美帆 | |||||||
15 | ステップ1 15:00~15:40(40) 堀江 愛理沙 予約 | キッズダンスキッズ(年少~年長) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:45~16:45(60) KIDS | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 15:55~16:40(45) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
16 | エアロ2 16:00~16:50(50) 岡部 和彦 予約 | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:45~17:45(60) KIDS | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 16:55~17:40(45) REN 予約 | ||||||||
17 | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||||
ステップ2 17:10~18:00(50) 岡部 和彦 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:45~18:45(60) KIDS | ||||||||
18 | サタデーナイトレッスン枠 18:00~19:30(90) 予約 | |||||||
ストリートダンス ベーシック基礎45 18:15~19:00(45) MEGU 予約有料 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 18:45~19:45(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
HIPHOP60 19:20~20:20(60) MEGU 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートB | プール | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 07:45~08:45(60) KIDS | ||||||||
8 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 08:15~09:15(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅡ(3才~小学6年生*オレンジ帯) 08:15~09:15(60) KIDS | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 08:45~09:45(60) KIDS | ||||||||
9 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:15~10:15(60) KIDS | キッズ空手ジュニアⅠ(3才~小学6年生) 09:15~10:15(60) KIDS | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 09:45~10:45(60) KIDS | ||||||||
10 | ||||||||
ファーストビクス 10:05~10:45(40) 小林 亮子 予約 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:15~11:15(60) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 10:45~11:45(60) KIDS | ||||||||
11 | キッズストリートダンスキッズ(4才~年長) 11:00~12:00(60) KIDS | |||||||
ZUMBA 11:05~11:50(45) 小林 亮子 予約 | ||||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:45~12:45(60) KIDS | ||||||||
12 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:05~12:50(45) 齊藤 航 予約 | カラダほぐすYOGA45 12:05~12:50(45) 堀江 愛理沙 予約 | |||||||
13 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:05~13:50(45) 齊藤 航 予約 | ||||||||
POWER FLOW PILATES30 13:10~13:40(30) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
14 | 【MOVE BODY】DANCE30 14:00~14:30(30) 堀江 愛理沙 予約 | |||||||
ヴィンヤサヨガ 14:10~15:10(60) 知久 浩典 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 14:45~15:15(30) 堀江 愛理沙 予約 | ||||||||
BODY MAKE SWIM 14:50~15:20(30) 山本 優太 | ||||||||
15 | ||||||||
ステップ1 15:30~16:10(40) 知久 浩典 予約 | ジャズダンス60 15:30~16:30(60) 星野 美和 予約 | |||||||
16 | ||||||||
エアロ1 16:35~17:15(40) 渡辺 藤美恵 予約 | ||||||||
JAZZダンス初中級 16:45~17:45(60) 星野 美和 予約有料 | ||||||||
17 | ||||||||
BAILA BAILA60 17:35~18:35(60) 渡辺 藤美恵 予約 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |