月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | エアロ1 10:00~10:40(40) 相原ラナキラ正人 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:05~10:50(45) MANAMI 予約 | ||||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 10:25~10:45(20) | ||||||||
Punch'n Kick20 10:50~11:10(20) | ||||||||
11 | アロマヒーリングストレッチ45 11:00~11:45(45) 和田 敦子 予約 | |||||||
ZUMBA 11:10~11:55(45) MANAMI 予約 | ||||||||
12 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 12:10~12:55(45) 嘉川 恵梨 予約 | ||||||||
HULA HULA 12:15~13:00(45) 森川 由美子 予約 | ||||||||
13 | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 13:10~13:55(45) 浦谷 美帆 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 13:20~13:50(30) 嘉川 恵梨 予約 | ||||||||
アクアダンス45 13:30~14:15(45) 寺本 強 | ||||||||
14 | ||||||||
ジャズダンス45 14:05~14:50(45) 星野 美和 予約 | ||||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ60 14:15~15:15(60) 浦谷 美帆 予約 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | スカッシュアカデミー 18:00~19:00(60) | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:35~19:35(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 19:30~20:00(30) 林 大祐 予約 | ||||||||
POWER FLOW PILATES30 19:40~20:10(30) 坂出 哲子 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:20~21:05(45) 田中 真樹子 予約 | ||||||||
ヨガ45 20:25~21:10(45) 坂出 哲子 予約 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
火 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | 太極拳45 10:00~10:45(45) 青木 諒子 予約 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||||
11 | リフレッシュ体操60 11:00~12:00(60) 理恵 予約 | 初級太極拳スクール60 11:00~12:00(60) 青木 諒子 予約有料 | ||||||
ヨガ45 11:20~12:05(45) 窪田 みゆき 予約 | ||||||||
スイミングスクール 中上級 11:50~12:35(45) 浜田 貴夫 有料 | ||||||||
12 | ||||||||
アロマヒーリングストレッチ45 12:20~13:05(45) 理恵 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:25~13:10(45) 鳥谷部 裕子 予約 | ||||||||
13 | スイミングスクール 初級 13:00~13:45(45) 浜田 貴夫 有料 | |||||||
ボディメイクReトレーニング部 13:20~14:05(45) 理恵 予約有料 | ||||||||
バレエ60 13:25~14:25(60) 大塚 怜衣 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 13:35~14:20(45) 永井 京子 予約 | ||||||||
スイミングスクール 上級 13:50~14:35(45) 浜田 貴夫 有料 | ||||||||
14 | ||||||||
やさしいHIPHOP 14:40~15:25(45) 永井 京子 予約 | 有料バレエスクール45 14:40~15:25(45) 大塚 怜衣 予約有料 | |||||||
15 | ||||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:15(45) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | ||||||||
キッズ空手(4才~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||||
キッズ空手(小学3年生~中学生)90 17:30~19:00(90) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学3年生~4年生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズチアダンスジュニアⅢ(小学5年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:35~19:35(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:30~20:00(30) 林 真由 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
カラダほぐすYOGA45 20:10~20:55(45) 大塚 ナミ 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE30 20:15~20:45(30) 林 真由 予約 | ||||||||
Punch'n Kick20 20:25~20:45(20) | ||||||||
SPARTAN BODY15 20:50~21:05(15) | ||||||||
21 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:05~21:50(45) 佐藤 澄香 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 21:15~22:00(45) 林 真由 予約 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
太極拳60 09:45~10:45(60) 羅 競 予約 | ||||||||
10 | バレエ45 10:00~10:45(45) 駒形 祥子 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||||
11 | ||||||||
カラダほぐすYOGA45 11:05~11:50(45) 渡辺 藤美恵 予約 | FAST WALK45 11:05~11:50(45) 嘉川 恵梨 予約 | |||||||
初級スイム30 11:15~11:45(30) 吉次恭祐 | ||||||||
4泳法基礎マスター45 11:50~12:35(45) 吉次恭祐 有料 | ||||||||
12 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:05~12:50(45) 渡辺 藤美恵 予約 | 骨盤リズムダイエット45 12:05~12:50(45) 市川 和子 予約 | |||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 12:15~12:35(20) | ||||||||
ストレッチ 12:40~12:55(15) | ||||||||
13 | ||||||||
ステップ2 13:05~13:55(50) izumi 予約 | ||||||||
エアロ1 13:10~13:50(40) 望月 美貴 予約 | ||||||||
Bodyメンテナンス 13:30~14:45(75) 和田 敦子 予約有料 | ||||||||
14 | アクアダンス45 14:00~14:45(45) 吉田 賢一 | |||||||
エアロ2 14:10~15:00(50) 望月 美貴 予約 | ||||||||
ベリーダンスフィットネス 14:15~15:00(45) 潮見 裕子 予約 | ||||||||
15 | ||||||||
ヨガ60 15:15~16:15(60) 和田 敦子 予約 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
16 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生~4年生)60 17:00~18:00(60) KIDS | キッズゴルフジュニア(小学生) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | キッズストリートダンスジュニアⅢ(小学5年生~中学生)60 18:00~19:00(60) KIDS | スカッシュアカデミー 18:00~19:00(60) | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:35~19:35(60) KIDS | ||||||||
19 | キッズストリートダンスジュニアⅣステップアップ(小学3年生~中学生)60 19:00~20:00(60) KIDS | |||||||
FAST WALK45 19:25~20:10(45) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
POWER FLOW PILATES45 19:30~20:15(45) 八木 真梨子 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:30~21:15(45) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 20:35~21:20(45) 八木 真梨子 予約 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
木 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 小倉 敬子 予約 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||||
ジャズダンス45 10:10~10:55(45) 高木 伸一郎 予約 | ||||||||
11 | ||||||||
有料スクールジャズダンス60 11:10~12:10(60) 高木 伸一郎 予約有料 | ||||||||
BASE WALK45 11:20~12:05(45) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
ウォーク&ジョグ30 11:30~12:00(30) 田中 真樹子 | ||||||||
12 | ||||||||
アクアミット30 12:10~12:40(30) 田中 真樹子 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:25~12:55(30) 丸岡 和真 予約 | ||||||||
アクティブ ストレッチ 12:30~13:00(30) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
13 | ||||||||
Punch'n Kick20 13:10~13:30(20) | ||||||||
MAT PILATES45 13:15~14:00(45) 大嶋 絵里 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:20~13:50(30) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
14 | ||||||||
BAILA BAILA45 14:15~15:00(45) Junko 予約 | FAST WALK30 14:15~14:45(30) 田中 真樹子 予約 | |||||||
15 | キッズバレエ(4才~年長)45 15:00~15:45(45) KIDS | |||||||
HULA HULA 15:20~16:05(45) 奈良 夢 予約 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズバレエ(小学1年生~2年生) 15:55~16:55(60) KIDS | ||||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | キッズバレエ(小学3年生~6年生*経験1年以上)75 17:00~18:15(75) KIDS | キッズゴルフジュニア(小学生) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | ||||||||
キッズバレエ(小学6年生~高校生*経験者)75 18:20~19:35(75) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:35~19:35(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
限界HUKKIN 19:10~19:25(15) | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 19:25~20:10(45) tatu 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:30~20:15(45) 堀平 もえり 予約 | FOCUS PILATES 【美尻】20 19:30~19:50(20) | |||||||
Punch'n Kick20 19:55~20:15(20) | ||||||||
20 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:35~21:20(45) tatu 予約 | オリジナルピラティス45 20:35~21:20(45) 西村 由美 予約 | |||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | 書道(小学生) 16:00~17:00(60) KIDS | 英語(小学生) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||||
17 | 書道(小学生) 17:00~18:00(60) KIDS | 英語(小学生) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||||
18 | 英語(小学生*プライベートレッスン) 18:00~18:30(30) KIDS | |||||||
英語(小学生*プライベートレッスン) 18:30~19:00(30) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||||
10 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||||
カラダほぐすYOGA45 10:15~11:00(45) 戸原 千波 予約 | ||||||||
11 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||
BASE WALK45 11:20~12:05(45) 榎木 海帆 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 11:20~12:05(45) 小川 ゆり 予約有料 | |||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:25~13:10(45) 小川 ゆり 予約 | ||||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 12:30~13:15(45) KIDS | ||||||||
キッズチアダンスジュニア(小学生) 12:55~13:55(60) KIDS | ||||||||
13 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学生以上) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||||
HULA HULA 13:30~14:15(45) 高橋 幸子 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 13:45~14:45(60) KIDS | ||||||||
14 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学生以上) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||||
HIP HOP有料スクール45 14:10~14:55(45) 小川 ゆり 予約有料 | ||||||||
MAT PILATES45 14:35~15:20(45) 大貫 晴子 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 14:45~15:45(60) KIDS | ||||||||
15 | FOCUS PILATES 【美腹】20 15:00~15:20(20) | |||||||
限界SQUAT 15:25~15:40(15) | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 15:40~16:10(30) 大貫 晴子 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 15:45~16:45(60) KIDS | ||||||||
16 | ||||||||
太極拳スクール 16:20~17:20(60) 青木 諒子 予約有料 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:30~17:15(45) 嘉川 恵梨 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 16:50~17:50(60) KIDS | ||||||||
17 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 17:35~18:20(45) 嘉川 恵梨 予約 | ||||||||
18 | ||||||||
ノンストップBAILA BAILA60 18:40~19:40(60) 笠松 祐子 予約 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | キッズスイミング(年中以上*上級) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||||
10 | 【MOVE BODY】DANCE45 10:00~10:45(45) ERINA 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 10:00~11:00(60) KIDS | 気功45 10:00~10:45(45) 中村 美恵 予約 | キッズスイミング(年中以上*中級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
11 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:05~11:50(45) ERINA 予約 | ||||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 12:10~12:55(45) 榎木 海帆 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 12:10~12:40(30) ERINA 予約有料 | |||||||
13 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 13:00~14:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:15~14:00(45) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
14 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||||
お腹シェイプ15 14:15~14:30(15) | ||||||||
【MOVE BODY】SHAPE45 14:20~15:05(45) 榎木 海帆 予約 | ||||||||
Punch'n Kick20 14:35~14:55(20) | ||||||||
バレエ60 14:45~15:45(60) 加藤 理恵 予約 | ||||||||
15 | ||||||||
カラダほぐすYOGA45 15:25~16:10(45) 坂出 哲子 予約 | ||||||||
16 | 有料バレエ45(ヴァリエーション) 16:00~16:45(45) 加藤 理恵 予約有料 | |||||||
17 | 有料バレエ30(トゥーシューズ) 17:00~17:30(30) 加藤 理恵 予約 | |||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |