火 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
ヨガ60 09:55~10:55(60) 松田 玲子 予約 | ||||||||
10 | ||||||||
フラフィットネス45 10:05~10:50(45) 鈴木 美喜代 予約 | ||||||||
【有料】スイミングサポートスクール 10:10~10:55(45) 秋葉 佑貴 予約有料 | ||||||||
11 | ||||||||
フラエレガンススクール45 11:05~11:50(45) 鈴木 美喜代 有料 | はじめてスイム20 11:05~11:25(20) | |||||||
ステップ1 11:10~11:50(40) 今井 友子 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:10~11:55(45) YUCCO 予約 | |||||||
12 | ||||||||
【新入会者限定】体力向上&ストレッチスクール 12:05~13:05(60) 予約 | ||||||||
リフレッシュ体操60 12:10~13:10(60) 今井 友子 予約 | オリジナルストリートダンス 12:10~12:55(45) YUCCO 予約 | 自主練サークル800 12:10~12:40(30) | ||||||
クロールプラス1 12:50~13:35(45) 小堀 民子 有料 | ||||||||
13 | ||||||||
ストリートサルサ45 13:10~13:55(45) YUCCO 有料 | ||||||||
Punch'n Kick15 13:20~13:35(15) | ||||||||
骨盤リズムダイエット45 13:25~14:10(45) 長谷 美里 予約 | ||||||||
姿勢改善エクササイズ 13:40~13:55(15) | ||||||||
アクアミット+F30 13:50~14:20(30) 小堀 民子 | ||||||||
14 | ||||||||
ZUMBA 14:25~15:10(45) 長谷 美里 予約 | ||||||||
アクアダンス30 14:30~15:00(30) 小堀 民子 | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学1年生~4年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学5年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
バレエ60 19:10~20:10(60) 石川 実和子 予約 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:15~20:00(45) Fumika 予約 | フラ発表会リハーサルクラス 19:15~20:15(60) 鈴木 美喜代 有料 | |||||||
アクアダンス&ミット45 19:45~20:30(45) 潤 | ||||||||
〈初心者向け〉フリーウェイト使い方 19:50~20:05(15) | ||||||||
20 | ||||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 20:15~20:30(15) | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 20:20~20:50(30) Fumika 予約 | ||||||||
センターレッスン45 20:25~21:10(45) 石川 実和子 有料 | ||||||||
スタートFit ~ヒップアップ~15 20:35~20:50(15) | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | アクティブ ストレッチ 10:00~10:30(30) 渥美 梨沙 予約 | |||||||
ベリーダンスフィットネス 10:15~11:00(45) 潮見 裕子 予約 | クロールバック 10:15~11:00(45) 野中 由美 有料 | |||||||
キッズ幼稚園授業(園児)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||||
スタートFit ~ヒップアップ~20 10:45~11:05(20) | ||||||||
バレエ75 10:50~12:05(75) 谷口 裕子 予約 | ||||||||
11 | ||||||||
はじめてスイム20 11:10~11:30(20) | ||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:15~12:00(45) 潮見 裕子 予約 | スタートFit ~おなか引き締め~20 11:15~11:35(20) | |||||||
はじめて4泳法 11:40~12:25(45) 野中 由美 有料 | ||||||||
免疫ケア体操 11:45~12:05(20) | ||||||||
12 | ||||||||
POWER FLOW PILATES30 12:15~12:45(30) 中川 笑香 予約 | ||||||||
ポワントスクール~バーレッスン~ 12:20~12:50(30) 谷口 裕子 有料 | ||||||||
月替わりバレエスクール 12:50~13:20(30) 谷口 裕子 有料 | ||||||||
13 | BASE WALK45 13:00~13:45(45) 中川 笑香 予約 | |||||||
自主練サークル1500 13:05~13:55(50) | ||||||||
ヨガ60 13:35~14:35(60) 小林 賀章 予約 | ||||||||
14 | FAST WALK45 14:00~14:45(45) 中川 笑香 | |||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 15:45~16:45(60) KIDS | ||||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 16:45~17:45(60) KIDS | ||||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
キッズチアダンスジュニア選抜(小学生以上) 17:45~19:45(120) KIDS | ||||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
20 | 【MOVE BODY】DANCE30 20:00~20:30(30) 西廣 亜矢子 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:15~21:00(45) 佐久間 遥 予約 | ||||||||
ダンススクール 20:45~21:30(45) 西廣 亜矢子 有料 | ||||||||
21 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 21:15~22:00(45) 佐久間 遥 予約 | 〈初心者向け〉フリーウェイト使い方 21:15~21:30(15) | |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
木 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
ヨガ60 09:55~10:55(60) 江口 わこ 予約 | ||||||||
10 | エアロ2 10:00~10:50(50) 吉川 温子 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:45~11:30(45) KIDS | ||||||||
11 | ||||||||
エアロ1 11:10~11:50(40) 吉川 温子 予約 | ジャズダンス45 11:10~11:55(45) 本間 博子 予約 | |||||||
12 | ||||||||
リフレッシュ体操45 12:10~12:55(45) 朝平 正美 予約 | アクティブ ストレッチ 12:10~12:40(30) 渥美 梨沙 予約 | ジャズダンス発表会リハーサルクラス 12:10~14:10(120) 本間 博子 有料 | ||||||
はじめてスイム20 12:25~12:45(20) | ||||||||
限界SQUAT 12:50~13:05(15) | 初級クロール 12:50~13:20(30) 松田 崇史 有料 | |||||||
13 | ||||||||
骨盤リズムダイエット45 13:15~14:00(45) 朝平 正美 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:20~13:50(30) 渥美 梨沙 予約 | ||||||||
14 | ||||||||
Punch'n Kick15 14:10~14:25(15) | ||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 14:15~14:45(30) 渥美 梨沙 予約 | ||||||||
スタートFit ~おなか引き締め~15 14:30~14:45(15) | ||||||||
15 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | フラエレガンススクール70 19:00~20:10(70) 鈴木 美喜代 有料 | 姿勢改善エクササイズ 19:00~19:15(15) | ||||||
Punch'n Kick15 19:20~19:35(15) | ||||||||
初級バタフライ/平泳ぎ 19:40~20:25(45) 松田 崇史 有料 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:45~20:30(45) 西廣 亜矢子 予約 | エアロ1 19:45~20:25(40) あべ いくみ 予約 | |||||||
スタートFit ~ヒップアップ~15 19:55~20:10(15) | ||||||||
20 | ||||||||
<初心者向け>トレッドミル脂肪燃焼 20:15~20:35(20) | ||||||||
中級スイム 20:30~21:15(45) 松田 崇史 有料 | ||||||||
ヒーリングストレッチ45 20:45~21:30(45) あべ いくみ 予約 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 20:45~21:15(30) 西廣 亜矢子 有料 | |||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | エアロ2 10:00~10:50(50) 松原 由香 予約 | 気功45 10:00~10:45(45) 加藤 友圭子 予約 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:45~11:30(45) KIDS | ||||||||
11 | ||||||||
太極拳45 11:05~11:50(45) 加藤 友圭子 予約 | ステップ2 11:05~11:55(50) 松原 由香 予約 | |||||||
スタートFit ~ヒップアップ~15 11:10~11:25(15) | ||||||||
限界HUKKIN 11:30~11:45(15) | ||||||||
12 | ||||||||
MAT PILATES45 12:05~12:50(45) 朝平 正美 予約 | 太極拳スクール 12:05~12:35(30) 加藤 友圭子 有料 | |||||||
13 | 【有料】スイミングサポートスクール 13:00~13:45(45) 小堀 民子 予約有料 | |||||||
エアロ1 13:05~13:45(40) 朝平 正美 予約 | ||||||||
【MOVE BODY】POWER30 13:10~13:40(30) 小島 彩 予約 | ||||||||
14 | ヨガ45 14:00~14:45(45) 朝平 正美 予約 | HULA HULA 14:00~14:45(45) 上岡 雅子 予約 | アクアミット+F30 14:00~14:30(30) 小堀 民子 | |||||
アクアダンス30 14:40~15:10(30) 小堀 民子 | ||||||||
HULA HULA有料クラス30 14:55~15:25(30) 上岡 雅子 有料 | ||||||||
15 | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:00~15:50(50) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 15:55~16:55(60) KIDS | ||||||||
16 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | ||||||||
キッズチアダンス(小学生以上*スキルアップ)75 18:05~19:20(75) KIDS | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
キッズチアダンスジュニアⅢ(中学生)60 19:30~20:30(60) KIDS | ||||||||
自主練サークル1200 19:40~20:20(40) | ||||||||
【MOVE BODY】POWER45 19:50~20:35(45) 増渕 勇 予約 | ||||||||
20 | ||||||||
限界SQUAT 20:15~20:30(15) | ||||||||
エアロ2 20:50~21:40(50) 増渕 勇 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT45 20:50~21:35(45) 川島 早絵 予約 | |||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:45~10:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:45~10:45(60) KIDS | |||||||
10 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 10:00~10:45(45) 鈴木 まり子 予約 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:45~11:45(60) KIDS | ||||||||
11 | バレエ60 11:00~12:00(60) 鈴木 まり子 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||
エアロ1 11:05~11:45(40) 閔 仁淑 予約 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:45~12:45(60) KIDS | ||||||||
12 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||||
エアロ2 12:05~12:55(50) 閔 仁淑 予約 | ||||||||
バレエスクール 12:10~12:50(40) 鈴木 まり子 有料 | ||||||||
13 | キッズスイミング(年中以上*中級) 13:00~14:00(60) KIDS | |||||||
フラエレガンススクール45 13:05~13:50(45) 鈴木 美喜代 有料 | ||||||||
ヨガ60 13:15~14:15(60) 彩香 予約 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 13:30~14:30(60) KIDS | ||||||||
14 | キッズスイミング(年中以上*上級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||||||
FAST WALK30 14:30~15:00(30) 中川 笑香 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||||
15 | ジャズダンス45 15:00~15:45(45) 構井 晃道 予約 | |||||||
【MOVE BODY】POWER45 15:15~16:00(45) 中川 笑香 予約 | 姿勢改善エクササイズ 15:15~15:30(15) | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
<初心者向け>トレッドミル脂肪燃焼 15:40~16:00(20) | ||||||||
16 | ジャズダンス~振り付けクラス~ 16:00~16:45(45) 構井 晃道 有料 | |||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 16:15~17:00(45) 中川 笑香 予約 | 〈初心者向け〉フリーウェイト使い方 16:15~16:30(15) | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | コンテンポラリースクール 17:00~17:30(30) 構井 晃道 有料 | |||||||
エアロ2 17:15~18:05(50) 松浦 博之 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||||
18 | ||||||||
バーレッスン 18:15~19:05(50) 石川 実和子 有料 | ||||||||
ステップ1 18:20~19:00(40) 松浦 博之 予約 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||
19 | ||||||||
月替わりセンターレッスン 19:15~20:05(50) 石川 実和子 有料 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:45~10:45(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 09:45~10:45(60) KIDS | |||||||
10 | ||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:05~10:50(45) YUCCO 予約 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:45~11:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 10:45~11:45(60) KIDS | |||||||
11 | ||||||||
SOUL FREE STYLE ダンススクール 11:05~12:15(70) YUCCO 有料 | ||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:45~12:45(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 11:45~12:45(60) KIDS | |||||||
12 | ||||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 12:45~13:45(60) KIDS | ||||||||
13 | ||||||||
【不定期開催】有料エアロビクス60 13:10~14:10(60) 吉川 温子 予約有料 | ||||||||
カラダしぼるYOGA45 13:30~14:15(45) 構井 晃道 予約 | ||||||||
SPARTAN BODY15 13:45~14:00(15) | ||||||||
14 | SPARTAN BODY15 14:00~14:15(15) | アクアミット+F30 14:00~14:30(30) 寺本 強 | ||||||
【MOVE BODY】POWER45 14:30~15:15(45) 岡島 達也 予約 | ||||||||
姿勢改善エクササイズ 14:40~14:55(15) | アクアダンス30 14:40~15:10(30) 寺本 強 | |||||||
15 | Punch'n Kick15 15:00~15:15(15) | |||||||
<初心者向け>トレッドミル脂肪燃焼 15:05~15:25(20) | ||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:35~16:20(45) 川島 早絵 予約 | ||||||||
エアロ1 15:45~16:25(40) 澤田 勇人 予約 | ||||||||
16 | ||||||||
初級クロール/背泳ぎ 16:30~17:15(45) 松田 崇史 有料 | ||||||||
ヨガ60 16:40~17:40(60) 澤田 勇人 予約 | 限界HUKKIN 16:40~16:55(15) | |||||||
17 | 限界SQUAT 17:00~17:15(15) | |||||||
自主練サークル800 17:25~17:55(30) | ||||||||
18 | ||||||||
中級スイム 18:05~18:50(45) 松田 崇史 有料 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |