火 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートA | ラケットコートB | スカッシュコートA | スカッシュコートB | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | バタ足・クロールの基礎基本 10:00~10:45(45) 早川 健太 有料 | |||||||||||
ヨガ45 10:25~11:10(45) 加藤 智枝 予約 | ||||||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 10:30~11:15(45) 草田 静華 予約 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||||||||
11 | ||||||||||||
マタニティスイム 11:05~12:05(60) 堀井 なつみ 住 弘江 | ||||||||||||
全身シェイプ15 11:30~11:45(15) | ステップ2 11:30~12:20(50) 草田 静華 予約 | |||||||||||
12 | MAT PILATES45 12:00~12:45(45) 喜多 智大 予約 | |||||||||||
【MOVE BODY】POWER30 12:35~13:05(30) 中尾 駿 予約 | ||||||||||||
13 | 【有料】中級4泳法 13:00~13:45(45) 簾内 望 有料 | |||||||||||
エアロ1 13:10~13:50(40) 喜多 智大 予約 | ||||||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:20~14:05(45) 杉本 貴昭 予約 | ||||||||||||
14 | 【有料】YAMUNAフット&ピラティス 14:00~15:00(60) 足立 圭子 予約有料 | |||||||||||
ダンス基礎 14:15~15:00(45) 芝 純一 予約 | FOCUS PILATES 【美尻】20 14:15~14:35(20) | |||||||||||
アクアミット+F45 14:20~15:05(45) 近藤 麻理 | ||||||||||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 14:45~15:05(20) | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||||||
16 | ||||||||||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ空手(5才~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズフットサル(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズラケットボール(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||
17 | キッズゴルフジュニア(小学3年生~6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ空手(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズフットサル(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズラケットボール(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
18 | ||||||||||||
キッズチアダンス(小学生以上*テクニック)90 18:30~20:00(90) KIDS | キッズバレエ(小学生~高校生*トゥシューズ(認定者のみ))90 18:30~20:00(90) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
【MOVE BODY】POWER45 20:20~21:05(45) 小川 恵 予約 | やさしいバレエ 20:20~21:05(45) 唐木田 陽子 予約 | |||||||||||
ZUMBA 20:25~21:10(45) 足立 圭子 予約 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
【有料】やさしいバレエセンターレッスン 21:15~22:00(45) 唐木田 陽子 予約有料 | ||||||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:25~21:55(30) 小川 恵 予約 | 【MOVE BODY】DANCE45 21:25~22:10(45) 芝 純一 予約 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 |
水 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートA | ラケットコートB | スカッシュコートA | スカッシュコートB | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
ヨガ60 10:25~11:25(60) 堀米 ちひろ 予約 | ||||||||||||
エアロ1 10:50~11:30(40) 諒 予約 | ||||||||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||||||||
骨盤リズムダイエット45 11:50~12:35(45) 諒 予約 | BASE WALK45 11:50~12:35(45) kanako 予約 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
やさしいバレエ60 12:45~13:45(60) 石川 実和子 | ||||||||||||
13 | 【MOVE BODY】DANCE45 13:00~13:45(45) kanako 予約 | 【MOVE BODY】POWER45 13:00~13:45(45) 中野 雅也 予約 | ||||||||||
アクアオリジナル45 13:10~13:55(45) 滝澤 由久子 | ||||||||||||
14 | 【有料】センターレッスン初級45 14:00~14:45(45) 石川 実和子 予約有料 | |||||||||||
BAILA BAILA45 14:15~15:00(45) 百瀬 容子 予約 | 太極拳45~32式~ 14:15~15:00(45) 于華 予約 | |||||||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ卓球キッズ(年長~2年生) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||||||
16 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズストリートダンスキッズ(年長~小学3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ卓球ジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズフットサル(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||||
17 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ卓球ジュニア(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズフットサル(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||||
18 | ||||||||||||
キッズストリートダンス(小学生以上*選抜)75 18:30~19:45(75) KIDS | キッズフットサル(小学生~中学生*中級) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||||
19 | ||||||||||||
BAILA BAILA45 19:40~20:25(45) 遠藤 かおり 予約 | ||||||||||||
20 | Punch'n Kick15 20:00~20:15(15) | スタートFit ~動けるカラダ~20 20:00~20:20(20) | ||||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:30~21:15(45) 吉村 弥晏 予約 | スタートFit ~ダイエット~20 20:30~20:50(20) | |||||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:40~21:25(45) 倉本 珠絵 予約 | ||||||||||||
21 | スタートFit ~ヒップアップ~20 21:00~21:20(20) | |||||||||||
【MOVE BODY】CONDITION30 21:40~22:10(30) 仲宗根 久笑 予約 | SPARTAN BODY20 21:40~22:00(20) | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 |
木 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートA | ラケットコートB | スカッシュコートA | スカッシュコートB | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:30~11:15(45) 山本 あゆ美 予約 | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||||||||
HULA HULA 10:35~11:20(45) 内田 宗子 予約 | ||||||||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||||||||
ヨガ45 11:35~12:20(45) 内田 宗子 予約 | ||||||||||||
ZUMBA 11:40~12:25(45) 下郡山 育江 予約 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
ジャズダンス60 12:40~13:40(60) 越智 まゆみ 予約 | ||||||||||||
骨盤リズムダイエット45 12:45~13:30(45) 下郡山 育江 予約 | ||||||||||||
スタートFit ~ダイエット~20 12:50~13:10(20) | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 13:20~13:40(20) | ||||||||||||
【有料】ハイドロトーン45 13:30~14:15(45) 浅井 貴子 有料 | ||||||||||||
スタートFit ~ヒップアップ~20 13:50~14:10(20) | ||||||||||||
アロマヒーリングストレッチ45 13:55~14:40(45) 小林 広枝 予約 | 【有料】ジャズダンス45 13:55~14:40(45) 越智 まゆみ 予約有料 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
【有料】初級クロール 14:15~15:00(45) 簾内 望 有料 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
【有料】フィンスイム 15:05~15:25(20) 有料 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||||
16 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスカッシュ(小学1年生~6年生*初心者) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||||
17 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエ(小学3年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスカッシュ(小学1年生~6年生*初級者) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||||
18 | ||||||||||||
キッズチアダンス(小学生以上*選抜)90 18:30~20:00(90) KIDS | キッズスカッシュ(小学生以上*コーチ推薦者のみ) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||||
19 | ||||||||||||
エアロ2 19:20~20:10(50) 土屋 朋子 予約 | ||||||||||||
スタートFit ~おなか引き締め~20 19:45~20:05(20) | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
エアロ1 20:25~21:05(40) 佐藤 澄香 予約 | カラダほぐすYOGA45 20:25~21:10(45) 伊地知 義生 予約 | |||||||||||
【有料】ストレッチ&リセット 20:30~21:00(30) 土屋 朋子 予約有料 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 21:20~22:05(45) 佐藤 澄香 予約 | ||||||||||||
FAST WALK30 21:35~22:05(30) 吉村 弥晏 予約 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 |
金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートA | ラケットコートB | スカッシュコートA | スカッシュコートB | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 【有料】スクール太極剣60~42式~ 10:00~11:00(60) 葉室 なみ 予約有料 | 【有料】スイムスクール中級 10:00~10:45(45) 簾内 望 予約 | ||||||||||
MAT PILATES45 10:20~11:05(45) 前野 光治 予約 | ||||||||||||
11 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||||||||
太極拳60 ~24式~ 11:10~12:10(60) 葉室 なみ 予約 | ||||||||||||
エアロ1 11:25~12:05(40) 前野 光治 予約 | ||||||||||||
【有料】ダイエット&シェイプアップスクール※新入会者様限定 11:50~12:50(60) 予約有料 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
マタニティアクア 12:05~13:05(60) 浅井 貴子 江口 由紀 | ||||||||||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 12:10~12:30(20) | ||||||||||||
ステップ1 12:25~13:05(40) 前野 光治 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION45 12:25~13:10(45) 小林 広枝 予約 | |||||||||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 12:40~13:00(20) | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 13:05~13:50(45) 小川 ゆり 予約有料 | ||||||||||||
アクアオリジナル45 13:20~14:05(45) 浅井 貴子 | ||||||||||||
健康エール30 13:25~13:55(30) 小林 広枝 予約 | ||||||||||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:30~14:00(30) 武部 祐子 予約 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
エアロ2 14:10~15:00(50) 大森 朋子 予約 | ||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:15~15:00(45) 小川 ゆり 予約 | ||||||||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ新体操(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||||||
16 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスK-POPダンス(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズ新体操ジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||||||
17 | ||||||||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスK-POPダンス(小学4年生~中学生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズ新体操ジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||||
18 | ||||||||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
ステップ1 19:35~20:15(40) 喜多 智大 予約 | ||||||||||||
POWER FLOW PILATES30 19:40~20:10(30) 中尾 駿 予約 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
アロマヒーリングストレッチ45 20:30~21:15(45) 小川 恵 予約 | FOCUS PILATES 【美腹】20 20:30~20:50(20) | |||||||||||
オリジナルマーシャル45 20:35~21:20(45) 喜多 智大 予約 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 |
土 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートA | ラケットコートB | スカッシュコートA | スカッシュコートB | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:00~10:00(60) KIDS | 親子で楽しむ運動あそび親子(1才6ヶ月~3才11ヶ月) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||||||
10 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||||||||
【有料】ストレッチ&リセット 10:05~10:35(30) 土屋 朋子 予約有料 | ||||||||||||
ヨガ60 10:30~11:30(60) 高屋 由紀子 予約 | ||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:50~11:35(45) 土屋 朋子 予約 | ||||||||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロールの基礎~クロール・背泳ぎの完成) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||||||
BASE WALK30 11:50~12:20(30) 芝 純一 予約 | ||||||||||||
【有料】ZUMBA(50分) 11:55~12:45(50) 土屋 朋子 予約有料 | ||||||||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズゴルフジュニア(小学3年生~6年生) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~泳力アップ) 12:00~13:00(60) KIDS | |||||||||
コンディショニングオリジナル45 12:45~13:30(45) 柴崎 恵理子 予約 | ||||||||||||
13 | エアロ1 13:00~13:40(40) 土屋 朋子 予約 | キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||||||||
【有料】ハウスダンススクール初中級90 13:30~15:00(90) 芝 純一 予約有料 | ||||||||||||
BAILA BAILA45 13:50~14:35(45) 尾﨑 全子 予約 | ||||||||||||
ジャズダンス60 13:55~14:55(60) 柴崎 恵理子 予約 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 14:30~15:30(60) KIDS | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 15:05~15:50(45) 尾﨑 全子 予約 | ||||||||||||
【有料】ジャズダンス60 15:10~16:10(60) 柴崎 恵理子 予約有料 | ||||||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:15~16:00(45) 小川 恵 予約 | ||||||||||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||||||||
16 | キッズゴルフジュニア(小学3年生~6年生) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||||||||
【MOVE BODY】CONDITION45 16:15~17:00(45) 小林 広枝 予約 | ||||||||||||
【MOVE BODY】POWER45 16:30~17:15(45) 小川 恵 予約 | ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||||||
17 | ||||||||||||
ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*泳力アップ) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 |
日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | ジム | ラケットコートA | ラケットコートB | スカッシュコートA | スカッシュコートB | ゴルフレンジ | プールA | プールB | プールC | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズ卓球ジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 09:00~10:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 09:00~10:00(60) KIDS | |||||||||
10 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズ卓球ジュニア(小学3年生以上) 10:00~11:00(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~中学3年生*水慣れ~クロールの習得) 10:00~11:00(60) KIDS | |||||||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス30 10:20~10:50(30) 佐藤 澄香 予約有料 | ||||||||||||
11 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 11:00~12:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロールの基礎~クロール・背泳ぎの完成) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||||||||
ベリーダンスフィットネス 11:10~11:55(45) 佐藤 澄香 予約 | ||||||||||||
ヨガ45 11:25~12:10(45) 諒 予約 | ||||||||||||
12 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 12:00~13:00(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~泳力アップ) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||||||||
ステップ2 12:15~13:05(50) 佐藤 澄香 予約 | ||||||||||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:30~13:15(45) 諒 予約 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
【MOVE BODY】SHAPE30 13:25~13:55(30) 仲宗根 久笑 予約 | ||||||||||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 13:30~14:15(45) KIDS | ||||||||||||
FAST WALK30 13:35~14:05(30) 諒 予約 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:15~15:00(45) 五十嵐 美奈子 予約 | ||||||||||||
【有料】フィンスイム 14:20~14:40(20) 有料 | ||||||||||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:25~15:10(45) 田所 啓 予約 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
ZUMBA 15:20~16:05(45) 五十嵐 美奈子 予約 | ||||||||||||
限界HUKKIN 15:30~15:45(15) | カラダほぐすYOGA45 15:30~16:15(45) 大森 朋子 予約 | アクアダンス45 15:30~16:15(45) 竹本 恵美子 | ||||||||||
16 | ||||||||||||
やさしいバレエ(バーレッスン) 16:25~17:10(45) 北村 三佳子 予約 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
【有料】バレエスクール30(センター初級) 17:20~17:50(30) 北村 三佳子 予約有料 | ||||||||||||
18 | 【有料】バレエスクール45(スキルアップ) 18:00~18:45(45) 北村 三佳子 予約有料 | |||||||||||
【有料】ポワントクラス30 18:55~19:25(30) 北村 三佳子 予約有料 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 |