月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 林 尚美 予約 | |||||
アロマヒーリングストレッチ45 10:35~11:20(45) 鼻野 佳奈惠 予約 | |||||
11 | |||||
アクアダンス30 11:30~12:00(30) 次田 侑紀江 | |||||
HULA HULA 11:35~12:20(45) 堀田 大輔 予約 | |||||
ヨガスクール45 11:40~12:25(45) 林 尚美 有料 | |||||
12 | |||||
おなかシェイプ20 12:40~13:00(20) 予約 | |||||
太極拳45 12:45~13:30(45) 樋口 淑子 予約 | スイムスクール初級 12:45~13:30(45) 柴田 英孝 有料 | ||||
13 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:20~14:05(45) NAO 予約指定 | +TRX 13:20~13:35(15) | ||||
スイムスクール中級 13:40~14:25(45) 柴田 英孝 有料 | |||||
14 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 14:00~14:45(45) 青松 勇守 予約 | ||||
NAO STYLE DANCEスクール60 14:30~15:30(60) NAO 有料 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
キッズストリートダンスキッズ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズストリートダンスジュニア(小学3年生~6年生) 17:35~18:35(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | 【MOVE BODY】POWER45 19:00~19:45(45) 長谷川 稚奈 予約 ![]() | ベリーダンスフィットネス 19:00~19:45(45) 草西 史子 予約 | 平泳ぎ 入門30 19:00~19:30(30) 柴田 英孝 | ||
20 | |||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス45 20:05~20:50(45) 草西 史子 有料 | |||||
BAILA BAILA45 20:15~21:00(45) 山内 秀美 予約指定 | |||||
21 | |||||
カラダしぼるYOGA45 21:10~21:55(45) 青松 勇守 予約 ![]() | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 骨盤リズムダイエット45 11:00~11:45(45) 海野 陽子 予約 ![]() | アクアダンス30 11:00~11:30(30) 中村 知見 | |||
エアロ1 11:15~11:55(40) 小宮 友紀 予約 | |||||
12 | |||||
ステップ1 12:05~12:45(40) 海野 陽子 予約 | |||||
カラダしぼるYOGA45 12:15~13:00(45) 小宮 友紀 予約 ![]() | +HIIT 12:15~12:30(15) | ||||
+ストレッチ 12:35~12:50(15) | |||||
13 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:10~13:55(45) NAMIKA 予約指定 | |||||
全身シェイプ 13:20~13:50(30) 梶村 友美 予約 | |||||
14 | ピラティススクール 14:00~14:45(45) 海野 陽子 有料 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:15~14:45(30) 長谷川 稚奈 予約 ![]() | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 14:15~15:00(45) NAMIKA 有料 | ||||
15 | |||||
ヨガスクール90 15:15~16:45(90) 高木 三枝 有料 | |||||
ストレッチ15 15:30~15:45(15) 予約 | |||||
16 | |||||
17 | キッズ空手ジュニア(5才~小学6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
18 | |||||
全身シェイプ 18:40~19:10(30) 梶村 友美 予約 | |||||
19 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:20~20:05(45) 西田 予約指定 | |||||
ヨガ45 19:30~20:15(45) 南部 若菜 予約 | |||||
+TRX 19:45~20:00(15) | |||||
20 | |||||
エアロ2 20:25~21:15(50) 東 芳江 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:30~21:15(45) 西田 有料 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
エアロ1 10:30~11:10(40) 加藤 良 予約 | |||||
全身シェイプ 10:50~11:20(30) 今村 浩尚 予約 | |||||
11 | |||||
BAILA BAILA45 11:30~12:15(45) 竹若 典子 予約指定 | |||||
アクティブ ストレッチ 11:40~12:10(30) 横道 美奈 予約 | |||||
アクアダンス30 11:45~12:15(30) 井上 大樹 | |||||
12 | |||||
竹若STYLE STEP 12:30~13:15(45) 竹若 典子 予約有料 | |||||
健康エール45 12:35~13:20(45) 永井 光 予約 ![]() | |||||
13 | |||||
はじめてフリースタイルダンス 13:30~14:00(30) QUE 予約 | |||||
ヨガ45 13:45~14:30(45) 高木 三枝 予約 | |||||
14 | |||||
QUE STYLE DANCE 14:15~15:00(45) QUE 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 14:50~15:20(30) 梶村 友美 予約 ![]() | |||||
15 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 15:45~16:15(30) 梶村 友美 予約 ![]() | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
PILATES BODY MAKE30 18:55~19:25(30) 川下 栄治 予約 | |||||
19 | ZUMBA 19:00~19:45(45) 梶原 ゆい 予約 | ||||
+HIIT 19:15~19:30(15) | |||||
川下STYLE PILATES 19:45~20:30(45) 川下 栄治 予約有料 | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 20:05~20:35(30) 永井 光 予約 ![]() | |||||
カラダほぐすYOGA45 20:50~21:35(45) 松原 広治 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 20:55~21:25(30) 永井 光 予約 ![]() | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
健康ストレッチ45 10:30~11:15(45) 北野 史 予約 | |||||
健康エール30 10:40~11:10(30) 鼻野 佳奈惠 予約 ![]() | |||||
11 | スイミングスクール30 11:00~11:30(30) 山下 志洋 有料 | ||||
カラダほぐすYOGA45 11:35~12:20(45) 林 尚美 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:40~12:25(45) NAO 予約指定 | |||||
12 | |||||
+TRX 12:25~12:40(15) | |||||
背泳ぎ 入門30 12:30~13:00(30) 山下 志洋 | |||||
NAO STYLE DANCE 12:45~13:30(45) NAO 予約有料 | |||||
BAILA BAILA45 12:50~13:35(45) 山内 秀美 予約指定 | |||||
13 | |||||
スイミングスクール40 13:10~13:50(40) 山下 志洋 有料 | |||||
アクティブ ストレッチ 13:55~14:25(30) 横道 美奈 予約 | |||||
14 | ベリーダンスフィットネス有料クラス60 14:00~15:00(60) 山内 秀美 有料 | ||||
15 | ボディメイクスクール 15:00~16:00(60) 青松 勇守 有料 | ||||
【有料】健康ループ体操 15:30~16:30(60) 有料 | |||||
16 | |||||
キッズダンスK-POPダンス(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズダンスK-POPダンス(小学3年生~6年生) 17:35~18:35(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:00~19:45(45) Riho 予約指定 | ||||
Diet Club 19:05~19:35(30) 永井 光 予約 ![]() | |||||
運動能力向上スイミング 19:30~20:15(45) 柴田 英孝 有料 | |||||
オリジナル ピラティス45 19:55~20:40(45) 永井 光 予約 | |||||
20 | |||||
AOMATSU STYLE キック&ボクシング 20:10~21:10(60) 青松 勇守 予約有料 | +HIIT 20:10~20:25(15) | ||||
フレックスストレッチ15 20:30~20:45(15) | |||||
21 | 【有料】メリハリBODYシェイプアップスクール 21:00~22:00(60) 永井 光 有料 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズスイミングキッズスイマー(2才6ヶ月~小学1年生) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | キッズ卓球キッズ(5才~小学2年生) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅠ(年中以上) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズ卓球ジュニア(小学3年生~6年生) 17:05~18:05(60) KIDS | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(年中以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
キッズダンスジュニア(小学1年生~6年生) 10:15~11:15(60) KIDS | |||||
やさしいバレエ 10:30~11:15(45) 藤本 華奈 予約 | |||||
11 | |||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス60 11:40~12:40(60) 草西 史子 有料 | |||||
12 | 【有料】BODY CHANGEダイエットスクール 12:00~13:00(60) 永井 光 有料 | ||||
ヨガ45 12:40~13:25(45) 高木 三枝 予約 | |||||
13 | |||||
HULA HULA 13:05~13:50(45) 草西 史子 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:50~14:35(45) 永井 光 予約 ![]() | |||||
14 | |||||
はじめてフリースタイルダンス 14:20~14:50(30) kuripon 予約 | |||||
15 | 【MOVE BODY】POWER45 15:00~15:45(45) 永井 光 予約 ![]() | ||||
kuripon STYLE DANCE 15:05~15:50(45) kuripon 予約有料 | |||||
16 | |||||
BAILA BAILA45 16:05~16:50(45) 規矩 圭造 予約指定 | +メリハリHIP 16:05~16:20(15) | ||||
カラダほぐすYOGA45 16:10~16:55(45) 海野 陽子 予約 | |||||
+フレックスストレッチ 16:30~16:45(15) | |||||
17 | |||||
ボディメイクスクール 17:05~18:05(60) 青松 勇守 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 17:10~17:55(45) 竹若 典子 予約指定 | |||||
規矩STYLE DANCE 17:15~18:00(45) 規矩 圭造 予約有料 | |||||
18 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 18:20~19:05(45) 竹若 典子 有料 | |||||
YOGA School 18:25~19:25(60) 南部 若菜 有料 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
気功45 10:30~11:15(45) 井手口 博登 予約 | HULA HULA有料クラス45 10:30~11:15(45) 杉山 憲子 有料 | ||||
11 | |||||
カラダしぼるYOGA45 11:35~12:20(45) 杉山 憲子 予約 ![]() | 機能調整スクール 11:35~12:20(45) 井手口 博登 有料 | ||||
12 | |||||
ZUMBA 12:40~13:25(45) 城 朱美 予約 | メリハリHIP 12:40~13:00(20) 予約 ![]() | ||||
13 | |||||
フレックスストレッチ20 13:20~13:40(20) 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 13:55~14:40(45) 長谷川 稚奈 予約 ![]() | |||||
14 | ベリーダンスフィットネス 14:00~14:45(45) 河内 陽子 予約 | ||||
15 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:10~15:55(45) 長谷川 稚奈 予約 ![]() | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 15:15~16:00(45) 中村 知見 予約 | |||||
16 | |||||
ヨガスクール45 16:20~17:05(45) 中村 知見 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 16:25~17:10(45) 西田 予約指定 | |||||
17 | |||||
NISHIDA DANCEスクール 17:30~18:30(60) 西田 有料 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |