月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 林 尚美 予約 | MAT PILATES45 10:30~11:15(45) 鼻野 佳奈惠 予約 | ||||
11 | |||||
アクアダンス30 11:30~12:00(30) 次田 侑紀江 | |||||
HULA HULA 11:35~12:20(45) 堀田 大輔 予約 | |||||
ヨガスクール45 11:40~12:25(45) 林 尚美 有料 | |||||
12 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:40~13:25(45) NAO 予約指定 | |||||
樋口STYLE 太極拳 12:45~13:30(45) 樋口 淑子 予約有料 | |||||
13 | 【イベント】ビデオ撮影会 13:00~13:50(50) 柴田 英孝 有料 | ||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 13:45~14:30(45) 青松 勇守 予約 | |||||
JAZZDANCEスクール60 13:50~14:50(60) NAO 有料 | |||||
14 | 0からバタフライ 14:00~14:20(20) | ||||
15 | 【MOVE BODY】CONDITION45 15:00~15:45(45) 鼻野 佳奈惠 予約 | ||||
16 | |||||
キッズストリートダンスキッズ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学3年生以上) 17:35~18:35(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | HIIT TRAINING45 19:00~19:45(45) 青松 勇守 予約 | ベリーダンスフィットネス 19:00~19:45(45) 草西 史子 予約 | 背泳ぎ 入門30 19:00~19:30(30) 柴田 英孝 | ||
20 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:05~20:50(45) 山内 秀美 予約 | エアロ1 20:05~20:45(40) 草西 史子 予約 | ||||
21 | |||||
カラダほぐすYOGA45 21:05~21:50(45) 松原 広治 予約 | |||||
BAILA BAILA45 21:10~21:55(45) 山内 秀美 予約指定 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
骨盤リズムダイエット45 10:30~11:15(45) 海野 陽子 予約 | |||||
エアロ1 10:40~11:20(40) 小宮 友紀 予約 | |||||
11 | アクアダンス30 11:00~11:30(30) TOMOMI | ||||
ステップ1 11:40~12:20(40) 海野 陽子 予約 | カラダしぼるYOGA45 11:40~12:25(45) 小宮 友紀 予約 | 全身シェイプ20 11:40~12:00(20) | |||
12 | |||||
+ストレッチ 12:10~12:25(15) | |||||
【MOVE BODY】DANCE30 12:40~13:10(30) NAMIKA 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:45~13:15(30) 長谷川 稚奈 予約 | |||||
13 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:30~14:15(45) NAMIKA 予約指定 | |||||
FAST WALK30 13:35~14:05(30) 梶村 友美 予約 | |||||
ピラティススクール 13:45~14:30(45) 海野 陽子 有料 | |||||
14 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 14:30~15:15(45) NAMIKA 有料 | |||||
ヨガスクール90 14:45~16:15(90) 高木 三枝 有料 | |||||
15 | |||||
アクティブ ストレッチ 15:35~16:05(30) 梶村 友美 予約 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 限界SQUAT 18:00~18:15(15) | ||||
Punch'n Kick20 18:20~18:40(20) | |||||
19 | 【MOVE BODY】POWER45 19:00~19:45(45) 梶村 友美 予約 | ||||
ヨガ45 19:05~19:50(45) 南部 若菜 予約 | |||||
20 | お手軽ボクシング20 20:00~20:20(20) | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:05~20:50(45) 西田 予約指定 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 20:10~20:55(45) JUNKO 予約 | |||||
21 | |||||
エアロ2 21:10~22:00(50) 東 芳江 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 21:15~22:00(45) 西田 有料 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
エアロ1 10:30~11:10(40) 加藤 良 予約 | |||||
オリジナル ウオーク30 10:35~11:05(30) 今村 浩尚 予約 | |||||
11 | |||||
BAILA BAILA45 11:30~12:15(45) 竹若 典子 予約指定 | |||||
アクティブ ストレッチ 11:35~12:05(30) 永井 光 予約 | |||||
アクアダンス30 11:45~12:15(30) 井上 大樹 | |||||
12 | |||||
竹若STYLE STEP 12:30~13:15(45) 竹若 典子 予約有料 | |||||
健康エール45 12:35~13:20(45) 永井 光 予約 | |||||
13 | |||||
はじめてフリースタイルダンス 13:35~14:05(30) QUE 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 13:40~14:10(30) 梶村 友美 予約 | |||||
14 | |||||
QUE STYLE DANCE 14:20~15:05(45) QUE 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 14:30~15:00(30) 梶村 友美 予約 | |||||
15 | |||||
ヨガ45 15:30~16:15(45) 高木 三枝 予約 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学生以上) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学生以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | 【MOVE BODY】FIGHT45 19:00~19:45(45) 佐藤 雄太 予約 | ||||
オリジナルピラティス30 19:10~19:40(30) 川下 栄治 予約 | |||||
限界HUKKIN 19:30~19:45(15) | |||||
+ストレッチ 19:55~20:10(15) | |||||
20 | 川下STYLE PILATES 20:00~20:45(45) 川下 栄治 予約有料 | ||||
【MOVE BODY】POWER30 20:05~20:35(30) 永井 光 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 20:55~21:25(30) 永井 光 予約 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
健康ストレッチ45 10:30~11:15(45) 北野 史 予約 | 健康エール45 10:30~11:15(45) 鼻野 佳奈惠 予約 | ||||
11 | スイミングスクール30 11:00~11:30(30) 山下 志洋 有料 | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:35~12:20(45) NAO 予約指定 | |||||
カラダほぐすYOGA45 11:40~12:25(45) 林 尚美 予約 | 免疫ケア体操 11:40~12:00(20) | ||||
12 | |||||
+TRX 12:10~12:25(15) | |||||
バタフライ 入門30 12:30~13:00(30) 山下 志洋 | |||||
BAILA BAILA45 12:40~13:25(45) 山内 秀美 予約指定 | |||||
NAO STYLE DANCE 12:45~13:30(45) NAO 予約有料 | |||||
13 | |||||
スイミングスクール40 13:10~13:50(40) 山下 志洋 有料 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 13:45~14:30(45) JUNKO 予約 | ベリーダンスフィットネス有料クラス60 13:45~14:45(60) 山内 秀美 有料 | ||||
14 | |||||
オリジナル ウオーク30 14:50~15:20(30) 鼻野 佳奈惠 予約 | |||||
15 | ボディメイクスクール 15:00~16:00(60) 青松 勇守 有料 | ||||
16 | |||||
キッズダンスK-POPダンス(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズダンスK-POPダンス(小学3年生~6年生) 17:35~18:35(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
POWER FLOW PILATES45 19:05~19:50(45) 永井 光 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:10~19:55(45) Riho 予約指定 | |||||
運動能力向上スイミング 19:30~20:20(50) 柴田 英孝 有料 | |||||
20 | +ストレッチ 20:00~20:15(15) | ||||
AOMATSU STYLE キック&ボクシング 20:10~21:10(60) 青松 勇守 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:20~21:05(45) 永井 光 予約 | |||||
21 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:25~21:55(30) 永井 光 予約 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタジュニア(小学生) 16:35~17:35(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | ||||
17 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 08:45~09:45(60) KIDS | |||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 09:50~10:50(60) KIDS | |||||
10 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学生以上) 10:35~11:35(60) KIDS | |||||
ヨガ45 10:45~11:30(45) 高木 三枝 予約 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 10:55~11:55(60) KIDS | |||||
11 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学生以上) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||
HULA HULA 11:50~12:35(45) 草西 史子 予約 | |||||
12 | |||||
13 | 【MOVE BODY】FIGHT45 13:00~13:45(45) 永井 光 予約 | ||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス60 13:05~14:05(60) 草西 史子 有料 | |||||
14 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 14:10~14:55(45) 永井 光 予約 | |||||
はじめてフリースタイルダンス 14:20~14:50(30) kuripon 予約 | |||||
15 | |||||
ピラティススクール 15:05~15:50(45) 海野 陽子 有料 | |||||
kuripon STYLE DANCE 15:10~15:55(45) kuripon 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 15:15~15:45(30) 永井 光 予約 | |||||
16 | |||||
BAILA BAILA45 16:10~16:55(45) 規矩 圭造 予約指定 | カラダほぐすYOGA45 16:10~16:55(45) 海野 陽子 予約 | ||||
17 | |||||
ボディメイクスクール 17:05~18:05(60) 青松 勇守 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 17:10~17:55(45) 竹若 典子 予約指定 | 規矩STYLE DANCE 17:10~17:55(45) 規矩 圭造 予約有料 | ||||
18 | |||||
YOGA School 18:15~19:15(60) 南部 若菜 有料 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 18:15~19:00(45) 竹若 典子 有料 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Aジム | Bジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 08:45~09:45(60) KIDS | |||||
9 | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 09:50~10:50(60) KIDS | |||||
10 | |||||
井手口STYLE 気功 10:30~11:15(45) 井手口 博登 予約有料 | HULA HULA有料クラス45 10:30~11:15(45) 杉山 憲子 有料 | ||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 10:55~11:55(60) KIDS | |||||
11 | |||||
カラダしぼるYOGA45 11:35~12:20(45) 杉山 憲子 予約 | 機能調整スクール 11:35~12:20(45) 井手口 博登 有料 | ||||
12 | |||||
ZUMBA 12:40~13:25(45) 城 朱美 予約 | |||||
BASE WALK45 12:45~13:30(45) 杉山 憲子 予約 | |||||
13 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 13:55~14:40(45) 長谷川 稚奈 予約 | |||||
14 | お手軽ボクシング20 14:00~14:20(20) 予約 | ||||
SPARTAN BODY20 14:35~14:55(20) 予約 | |||||
15 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 15:10~15:55(45) 長谷川 稚奈 予約 | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 15:15~16:00(45) TOMOMI 予約 | |||||
16 | |||||
ヨガスクール45 16:20~17:05(45) TOMOMI 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 16:25~17:10(45) 西田 予約指定 | |||||
17 | |||||
NISHIDA DANCEスクール 17:30~18:30(60) 西田 有料 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |