月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | カラダほぐすYOGA45 10:00~10:45(45) 的場 さゆり 予約 | 【有料】らくらく太極拳 10:00~11:00(60) 棚橋 真由美 予約有料 | |||
【有料】健康ループ体操 10:40~11:40(60) 喜多 杏 有料 | |||||
11 | |||||
ZUMBA 11:05~11:50(45) 的場 さゆり 予約 | |||||
FAST WALK30 11:15~11:45(30) 田原 里恵 予約 | |||||
【有料】四泳法マスター 11:45~12:45(60) 北田 麻子 有料 | |||||
12 | 【MOVE BODY】CONDITION45 12:00~12:45(45) 喜多 杏 予約 | ||||
エアロ1 12:05~12:45(40) 田原 里恵 予約 | |||||
13 | 【MOVE BODY】DANCE30 13:00~13:30(30) YOSHI 予約 | ||||
【MOVE BODY】SHAPE30 13:15~13:45(30) 笠松 清香 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:45~14:30(45) YOSHI 予約P | |||||
14 | |||||
アクティブ ストレッチ 14:05~14:35(30) 白石 幸子 予約 | |||||
ヨガ60 14:50~15:50(60) 高木 三枝 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 14:55~15:40(45) YOSHI 予約有料 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
【有料】フリースタイルダンス初級 16:05~16:50(45) 規矩 圭造 予約有料 | |||||
キッズチアダンスキッズ(年少~年長) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
ピラティススクール 17:10~18:10(60) 的場 さゆり 有料 | |||||
キッズチアダンスジュニア(小学生) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 18:35~19:20(45) 石原 昭太朗 予約 | |||||
ヨガ45 18:45~19:30(45) 田原 里恵 予約 | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 19:40~20:25(45) 阿部 真佐美 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 19:45~20:15(30) 沖中 珠美 予約 | |||||
20 | |||||
SPARTAN BODY20 20:30~20:50(20) 予約 | |||||
フリースタイルダンス45 20:35~21:20(45) KEIKO 予約 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
トータルリカバリー 10:10~10:30(20) 予約 | |||||
スイミングスクール30~四泳法中級~ 10:20~10:50(30) 松崎 剛志 有料 | |||||
MAT PILATES30 10:25~10:55(30) 島田 真理 予約 | |||||
ZUMBA 10:45~11:15(30) 齋藤 久美 予約 | |||||
11 | スイミングスクール30~四泳法初級~ 11:00~11:30(30) 松崎 剛志 有料 | ||||
【有料】エアロ中級 11:15~12:05(50) 島田 真理 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 11:30~12:00(30) 大橋 由梨 予約 | |||||
12 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 12:20~13:05(45) 大橋 由梨 予約 | |||||
エアロ1 12:25~13:05(40) 島田 真理 予約 | |||||
アクアダンス30 12:45~13:15(30) 苅山 奈保 | |||||
13 | |||||
ヨガ60 13:20~14:20(60) 保原 佐佳 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 13:30~14:15(45) NAMIKA 予約 | |||||
14 | スタートFit ~おなか引き締め~20 14:00~14:20(20) 予約 | ||||
【有料】HIPHOPダンス初級 14:35~15:20(45) NAMIKA 予約有料 | トータルリカバリー 14:35~14:55(20) 予約 | ||||
ベリーダンスフィットネス 14:40~15:25(45) 保原 佐佳 予約 | |||||
15 | |||||
HIPHOPスクール 15:35~16:35(60) NAMIKA 有料 | |||||
HULA HULA 15:45~16:30(45) 杉山 憲子 予約 | |||||
16 | |||||
17 | キッズ空手(5才~小学6年生)60 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
18 | |||||
FAST WALK45 18:20~19:05(45) 的場 さゆり 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 18:35~19:05(30) 梶村 友美 予約 | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 19:20~20:05(45) 梶村 友美 予約 | POWER FLOW PILATES45 19:20~20:05(45) 的場 さゆり 予約 | ||||
限界SQUAT 19:45~20:00(15) 予約 | |||||
20 | |||||
ノンストップBAILA BAILA45 20:20~21:05(45) 石河 香 予約P | ヒーリングストレッチ30 20:20~20:50(30) 井阪 由衣 予約 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
ピラティススクール中級 08:50~09:35(45) 白木 英里 有料 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
MAT PILATES45 10:05~10:50(45) 白木 英里 予約 | |||||
FAST WALK30 10:25~10:55(30) 田原 里恵 予約 | |||||
11 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 11:10~11:40(30) 白木 英里 予約 | 【MOVE BODY】SHAPE30 11:10~11:40(30) 大橋 由梨 予約 | ||||
0からバタフライ 11:40~12:00(20) | |||||
12 | BAILA BAILA45 12:00~12:45(45) 規矩 圭造 予約P | カラダほぐすYOGA45 12:00~12:45(45) 白木 英里 予約 | |||
少人数制スイミングスクール 12:10~13:10(60) 柴田 英孝 有料 | |||||
13 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:00~13:45(45) 規矩 圭造 予約P | ||||
【MOVE BODY】POWER30 13:10~13:40(30) 喜多 杏 予約 | スタートFit ~ダイエット~20 13:10~13:30(20) 予約 | ||||
【有料】健康ループ体操 13:45~14:45(60) 白石 幸子 有料 | |||||
14 | MAT PILATES45 14:00~14:45(45) 大橋 由梨 予約 | ||||
【有料】エアロ上級 14:05~15:05(60) 真子 予約有料 | |||||
15 | |||||
アクティブ ストレッチ 15:10~15:40(30) 柴山 美由紀 予約 | |||||
エアロビクススキルアップスクール 15:25~17:25(120) 真子 有料 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズストリートダンスキッズ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
HULA HULA 18:45~19:30(45) Fumi 予約 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 18:55~19:25(30) KEIKO 予約 | |||||
19 | |||||
SPARTAN BODY20 19:15~19:35(20) 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:45~20:30(45) KEIKO 予約P | カラダほぐすYOGA45 19:45~20:30(45) Fumi 予約 | ||||
20 | |||||
Punch'n Kick20 20:05~20:25(20) 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:45~21:30(45) 中西 太希 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 20:50~21:20(30) KEIKO 有料 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
ヨガ60 09:55~10:55(60) 高島 るみ 予約 | |||||
10 | |||||
BAILA BAILA45 10:10~10:55(45) YOSHI 予約P | |||||
11 | |||||
【有料】エアロ中級 11:10~12:00(50) 冨岡 広希 予約有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:15~12:00(45) YOSHI 予約P | アクアダンス45 11:15~12:00(45) 上津原 千恵 | ||||
Punch'n Kick20 11:30~11:50(20) 予約 | |||||
12 | |||||
【有料】HIPHOPダンス初中級 12:15~13:15(60) YUKIMI 予約有料 | |||||
オリジナルピラティス45 12:20~13:05(45) 冨岡 広希 予約 | |||||
フレックスストレッチ20 12:40~13:00(20) 予約 | |||||
13 | |||||
シェイピング20 13:20~13:40(20) 予約 | |||||
【有料】エアロ中級 13:30~14:20(50) まり 予約有料 | |||||
骨盤リズムダイエット30 13:55~14:25(30) 東園 昭子 予約 | |||||
14 | |||||
FAST WALK45 14:40~15:25(45) まり 予約 | |||||
【有料】心と身体を整えるヨガ 14:45~15:45(60) 東園 昭子 予約有料 | |||||
15 | |||||
16 | 競技エアロフライトスクール 16:00~18:00(120) 真子 有料 | YOGAスクール60 16:00~17:00(60) 東園 昭子 有料 | |||
17 | |||||
18 | |||||
エアロ1 18:20~19:00(40) 川下 栄治 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 18:50~19:20(30) 沖中 珠美 予約 | |||||
19 | |||||
ストレッチ 19:10~19:25(15) | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:25~20:10(45) 西田 予約P | |||||
【MOVE BODY】POWER30 19:40~20:10(30) 石原 昭太朗 予約 | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 20:25~21:10(45) 中谷 梨乃 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:30~21:15(45) 西田 有料 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | 【有料】エアロ中上級 10:00~11:00(60) 的場 さゆり 予約有料 | ||||
ヨガ60 10:05~11:05(60) 南部 若菜 予約 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 10:35~11:35(60) KIDS | |||||
11 | |||||
トータルリカバリー 11:15~11:35(20) 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 11:20~12:05(45) 阿部 真佐美 予約 | |||||
ステップ1 11:25~12:05(40) 的場 さゆり 予約 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||
トータルリカバリー 11:45~12:05(20) 予約 | |||||
12 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 12:25~13:10(45) 的場 さゆり 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:30~13:15(45) 西田 予約P | SPARTAN BODY20 12:30~12:50(20) 予約 | ||||
13 | Punch'n Kick20 13:00~13:20(20) 予約 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:40~14:25(45) 喜多 杏 予約 | 【有料】HIPHOPダンス中級 13:40~14:25(45) 西田 予約有料 | ||||
14 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||
FAST WALK45 14:45~15:30(45) 津川 絵己 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 14:50~15:35(45) 中西 太希 予約 | |||||
15 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 15:35~16:35(60) KIDS | |||||
MAT PILATES45 15:50~16:35(45) 津川 絵己 予約 | |||||
16 | 【有料】イベントレッスン枠(日程・内容は館内掲示をご覧ください) 16:00~17:00(60) 有料 | ||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 16:40~17:40(60) KIDS | |||||
ローラーコンディショニングスクール 16:50~17:50(60) 津川 絵己 有料 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
ダンス基礎スクール 18:25~19:25(60) 石河 香 有料 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
ヨガ60 09:55~10:55(60) 麻中 千誉 予約 | |||||
10 | ノンストップBAILA BAILA60 10:00~11:00(60) 竹若 典子 予約P | ||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~クロール・背泳ぎの完成) 10:35~11:35(60) KIDS | |||||
11 | |||||
オリジナルピラティス45 11:15~12:00(45) 麻中 千誉 予約 | 【有料】フリースタイルダンス初級 11:15~12:00(45) 石河 香 予約有料 | ||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~4泳法完成) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||
12 | |||||
Punch'n Kick20 12:15~12:35(20) 予約 | |||||
【有料】K-POPダンス初級 12:20~13:05(45) 川原 恭代 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 12:50~13:20(30) 笠松 清香 予約 | |||||
13 | |||||
ヨガ60 13:35~14:35(60) 東園 昭子 予約 | ボディメイクトレーニング45 13:35~14:20(45) 青松 勇守 予約 | ||||
14 | |||||
【有料】キックボクシング初中級 14:45~15:45(60) 青松 勇守 予約有料 | |||||
YOGAスクール60 14:50~15:50(60) 東園 昭子 有料 | |||||
ステップ1 14:55~15:35(40) 高島 リサ 予約 | |||||
15 | |||||
16 | 【有料】エアロ中級 16:00~16:50(50) 高島 リサ 予約有料 | ||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 16:10~16:55(45) 青松 勇守 予約 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |