月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 【有料】らくらく太極拳 10:00~11:00(60) 棚橋 真由美 有料 | ||||
カラダほぐすYOGA45 10:10~10:55(45) 的場 さゆり | |||||
トータルリカバリー 10:40~11:00(20) | |||||
11 | スイミングスクール60 11:00~12:00(60) 北田 麻子 有料 | ||||
美活CIRCUIT 11:15~11:35(20) | |||||
ZUMBA 11:20~12:05(45) 的場 さゆり | オリジナルピラティス45 11:20~12:05(45) 平良 麻衣 | ||||
12 | |||||
スイミングスクール60 12:15~13:15(60) 北田 麻子 有料 | |||||
ピラティススクール 12:20~13:20(60) 平良 麻衣 有料 | |||||
健康エール30 12:30~13:00(30) 笠松 清香 ![]() | |||||
エアロ1 12:35~13:15(40) 梶原 ゆい | |||||
13 | |||||
美活SHAPE30 13:30~14:00(30) 柴山 美由紀 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:40~14:25(45) 平良 麻衣 P | |||||
14 | |||||
フレックスストレッチ20 14:15~14:35(20) | |||||
ヨガ60 14:50~15:50(60) 高木 三枝 | |||||
15 | 週替わりスクール 15:00~16:00(60) YOSHI 有料 | ||||
16 | |||||
【有料】KEIZO STYLE DANCE45 16:05~16:50(45) 規矩 圭造 有料 | |||||
17 | ピラティススクール 17:00~18:00(60) 的場 さゆり 有料 | ||||
18 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 18:30~19:15(45) 岩城 彩 ![]() | |||||
19 | |||||
カラダしぼるYOGA45 19:35~20:20(45) 田原 里恵 ![]() | |||||
フリースタイルダンス45 19:40~20:25(45) KEIKO | |||||
20 | |||||
TRAINING CLUB 20:40~20:55(15) ![]() | |||||
エアロ2 20:45~21:35(50) 田原 里恵 | |||||
21 | |||||
美活STRETCH 21:10~21:30(20) | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズスイミングキッズスイマー(2才6ヶ月~小学1年生) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズストリートダンスキッズ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅠ(年中以上) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(年中以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
美活CIRCUIT 09:55~10:15(20) | |||||
10 | |||||
【有料】身体改善ヨガ 10:20~11:20(60) 杉本 昇 有料 | |||||
ファーストビクス 10:35~11:15(40) 島田 真理 | |||||
11 | |||||
【有料】Mary style AERO 11:40~12:30(50) 島田 真理 有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 11:50~12:20(30) 岩城 彩 ![]() | |||||
12 | |||||
ベリーダンススクール 12:30~13:30(60) 保原 佐佳 有料 | |||||
アクアダンス30 12:45~13:15(30) 苅山 奈保 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 12:50~13:20(30) 岩城 彩 ![]() | 【有料】カラダワークショップ 12:50~13:35(45) 島田 真理 有料 | ||||
13 | |||||
ヨガ60 13:50~14:50(60) 保原 佐佳 | |||||
14 | お腹シェイプ20 14:00~14:20(20) | ||||
【有料】NAMIKA STYLE HIPHOP 14:05~14:50(45) NAMIKA 有料 | |||||
15 | |||||
ベリーダンスフィットネス 15:10~15:55(45) 保原 佐佳 | HIPHOPスクール 15:10~16:10(60) NAMIKA 有料 | ||||
16 | |||||
HULA HULA 16:15~17:00(45) 杉山 憲子 | |||||
17 | キッズ空手ジュニア(5才~小学6年生) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
HULAスクール 17:30~18:15(45) 藤村 恵理 有料 | |||||
18 | |||||
【有料】ERI HULA 18:30~19:15(45) 藤村 恵理 有料 | メリハリABS 18:30~18:50(20) ![]() | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 18:40~19:10(30) 佐藤 雄太 ![]() | |||||
19 | |||||
美活CIRCUIT 19:05~19:25(20) | |||||
【MOVE BODY】POWER45 19:30~20:15(45) 佐藤 雄太 ![]() | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 19:30~20:15(45) 藤村 恵理 | ||||
20 | |||||
ノンストップBAILA BAILA45 20:30~21:15(45) 石河 香 P | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
エアロ2 09:45~10:35(50) 田原 里恵 | オリジナルピラティス 09:45~10:30(45) 白木 英里 | ||||
10 | |||||
ピラティススクール 10:50~11:50(60) 白木 英里 有料 | |||||
【有料】松波 STYLE DANCE45 10:55~11:40(45) 松波 美保 有料 | |||||
11 | ヨガ45 11:00~11:45(45) 田原 里恵 | ||||
入門スクール30 11:30~12:00(30) 柴田 英孝 有料 | |||||
12 | カラダほぐすYOGA45 12:00~12:45(45) 白木 英里 | ||||
BAILA BAILA45 12:05~12:50(45) 松波 美保 P | |||||
少人数制スイミングスクール~初級~ 12:10~13:00(50) 柴田 英孝 有料 | |||||
メリハリABS 12:30~12:50(20) ![]() | |||||
13 | |||||
【有料】真子style simple 13:05~13:45(40) 真子 有料 | |||||
オリジナルピラティス30 13:10~13:40(30) 松波 美保 | フレックスストレッチ20 13:10~13:30(20) | 少人数制スイミングスクール~中級~ 13:10~14:00(50) 柴田 英孝 有料 | |||
【有料】健康ループ体操 13:50~14:50(60) 白石 幸子 有料 | |||||
14 | |||||
【有料】真子style challenge 14:05~14:55(50) 真子 有料 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 14:10~14:40(30) 藤原 将貴 ![]() | |||||
15 | BAILA BAILAスクール 15:00~16:00(60) 松波 美保 有料 | ||||
エアロビクススキルアップスクール 15:20~17:20(120) 真子 有料 | |||||
キッズスイミングキッズスイマー(2才6ヶ月~小学1年生) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズストリートダンスキッズ(年長~小学2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅠ(年中以上) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(年中以上) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
HULA HULA 18:30~19:15(45) 芙美 | |||||
19 | |||||
美活 CYCLE 19:05~19:25(20) | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:35~20:20(45) KEIKO P | |||||
カラダほぐすYOGA45 19:40~20:25(45) 芙美 | |||||
美活BOXING 19:45~20:05(20) | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:40~21:25(45) 藤原 将貴 ![]() | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス30 20:45~21:15(30) KEIKO 有料 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 【有料】自由な心のYOGA 10:00~11:00(60) 高島 るみ 有料 | ||||
BAILA BAILA45 10:10~10:55(45) YOSHI P | |||||
11 | |||||
美活SHAPE 11:05~11:25(20) | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:15~12:00(45) YOSHI P | 【有料】TOMMY style fan basic AERO 11:15~12:05(50) 冨岡 広希 有料 | ||||
美活STRETCH 11:40~12:00(20) | |||||
12 | |||||
【有料】YUKIMI STYLE DANCE60 12:25~13:25(60) YUKIMI 有料 | |||||
オリジナルピラティス45 12:30~13:15(45) 冨岡 広希 | |||||
メリハリHIP 12:35~12:55(20) ![]() | |||||
13 | |||||
メリハリABS 13:10~13:30(20) ![]() | |||||
【有料】THE エアロビクス 13:40~14:30(50) まり 有料 | |||||
骨盤リズムダイエット30 13:55~14:25(30) 東園 昭子 ![]() | |||||
14 | |||||
【有料】心と身体を整えるヨガ 14:45~15:45(60) 東園 昭子 有料 | |||||
ステップ1 14:50~15:30(40) まり | |||||
15 | |||||
16 | 競技エアロフライトスクール 16:00~18:00(120) 真子 有料 | YOGAスクール 16:00~16:45(45) 東園 昭子 有料 | |||
機能改善スクール 16:30~17:30(60) 岡田 香奈 有料 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
エアロ1 18:20~19:00(40) 川下 栄治 | 【MOVE BODY】POWER45 18:20~19:05(45) 石川 魁人 ![]() | ||||
19 | |||||
【有料】松波 STYLE DANCE45 19:20~20:05(45) 松波 美保 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:25~20:10(45) 西田 P | お腹シェイプ20 19:25~19:45(20) | ||||
20 | 美活STRETCH 20:00~20:20(20) | ||||
BAILA BAILA45 20:30~21:15(45) 松波 美保 P | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:30~21:15(45) 西田 有料 | ||||
21 | |||||
BAILA BAILAスクール 21:30~22:30(60) 松波 美保 有料 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
キッズ ダンスのミカタ 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミングキッズスイマー(2才6ヶ月~小学1年生) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 岡田 香奈 | ||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅠ(年中以上) 10:35~11:35(60) KIDS | |||||
11 | |||||
ステップ1 11:20~12:00(40) 的場 さゆり | |||||
美活STRETCH 11:30~12:00(30) 外和田 梨帆 | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(年中以上) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||
12 | |||||
健康エール15 12:15~12:30(15) ![]() | |||||
【有料】的場 style aerobic hard 60 12:20~13:20(60) 的場 さゆり 有料 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:30~13:15(45) 西田 P | |||||
BURN CYCLE 12:45~13:05(20) | |||||
13 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 13:40~14:25(45) 藤原 将貴 ![]() | 【有料】西田STYLE DANCE45 13:40~14:25(45) 西田 有料 | ||||
14 | |||||
キッズスイミングキッズスイマー(2才6ヶ月~小学1年生) 14:30~15:30(60) KIDS | |||||
【MOVE BODY】POWER45 14:50~15:35(45) 佐藤 雄太 ![]() | エアロ1 14:50~15:30(40) 津川 絵己 | ||||
15 | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅠ(年中以上) 15:35~16:35(60) KIDS | |||||
16 | 【有料】A.D.E 16:00~17:00(60) 大森 元 有料 | オリジナルピラティス45 16:00~16:45(45) 津川 絵己 | |||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(年中以上) 16:40~17:40(60) KIDS | |||||
17 | ローラーコンディショニング 17:00~18:00(60) 津川 絵己 有料 | ||||
18 | |||||
エアロスクール 18:30~20:30(120) 真子 有料 | |||||
ダンス基礎スクール 18:40~19:40(60) 石河 香 有料 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | ジム | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
キッズスイミングキッズスイマー(2才6ヶ月~小学1年生) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
ヨガ60 09:55~10:55(60) 麻中 千誉 | |||||
10 | |||||
ノンストップBAILA BAILA45 10:10~10:55(45) 竹若 典子 P | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅠ(年中以上) 10:35~11:35(60) KIDS | |||||
11 | |||||
お腹シェイプ20 11:10~11:30(20) | |||||
【有料】石河STYLE DANCE45 11:15~12:00(45) 石河 香 有料 | |||||
オリジナルピラティス45 11:25~12:10(45) 麻中 千誉 | |||||
キッズスイミングジュニアスイマーⅡ(年中以上) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||
TRXオールワークアウト 11:45~12:05(20) | |||||
12 | |||||
【有料】Yacch STYLE DANCE45 12:20~13:05(45) 川原 恭代 有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:40~13:10(30) 藤原 将貴 ![]() | |||||
13 | |||||
ヨガ60 13:25~14:25(60) 東園 昭子 | |||||
HIIT TRAINING45 13:35~14:20(45) 青松 勇守 | |||||
14 | 【有料】BODY CHANGEダイエットスクール 14:00~15:00(60) 藤原 将貴 有料 | ||||
【有料】KICK&BOXING 14:45~15:45(60) 青松 勇守 有料 | |||||
ステップ1 14:55~15:35(40) 高島 リサ | |||||
15 | |||||
16 | |||||
【有料】リサstyle AERO standard 16:05~16:55(50) 高島 リサ 有料 | |||||
カラダしぼるYOGA45 16:10~16:55(45) 青松 勇守 ![]() | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |