月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
太極拳 09:45~10:15(30) 平畑 浩敬 予約有料 | |||||
エアロ1 09:55~10:35(40) 苧毛 真紀 予約 | |||||
10 | |||||
太極拳45 ~24式~ 10:30~11:15(45) 平畑 浩敬 予約 | |||||
ステップ2 10:50~11:40(50) 長谷川 昌美 予約 | スタートFit ~おなか引き締め~20 10:50~11:10(20) | ||||
11 | |||||
スタートFit ~動けるカラダ~20 11:15~11:35(20) | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:30~12:15(45) 苧毛 真紀 予約 | アクアオリジナル30 11:30~12:00(30) | ||||
【MOVE BODY】POWER30 11:55~12:25(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
12 | |||||
ヨガ45 12:35~13:20(45) 澤田 勇人 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:40~13:25(45) 高野 萌々子 予約 | |||||
13 | |||||
はじめて四泳法 13:30~14:30(60) 松永 和夫 有料 | |||||
ZUMBA(50分) 13:40~14:30(50) 有里巳 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:45~14:15(30) 高野 萌々子 予約 | |||||
14 | |||||
MAT PILATES30 14:35~15:05(30) 井出 希海 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:45~15:30(45) HIRO 予約 | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | |||||
キッズ空手(4才~小学6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 19:05~19:50(45) 浦谷 美帆 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 19:10~19:55(45) 上田 靖之 予約 | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 20:10~20:55(45) 浦谷 美帆 予約 | |||||
POWER FLOW PILATES30 20:15~20:45(30) 吉田 朋美 予約 | |||||
21 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 21:10~21:40(30) 吉田 朋美 予約 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
バレエ45 10:25~11:10(45) ゆかこ 予約 | |||||
アクティブ ストレッチ 10:35~11:05(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
アクアダンス45 10:45~11:30(45) 高橋 彩 | |||||
11 | |||||
美姿勢ワークアウト 11:20~12:05(45) SAE 予約 | |||||
バレエスクール45 11:25~12:10(45) ゆかこ 予約有料 | |||||
12 | クロール/背泳ぎ 12:00~13:00(60) 川崎 潤史 有料 | ||||
骨盤リズムダイエット45 12:20~13:05(45) SAE 予約 | |||||
スタートFit ~動けるカラダ~20 12:25~12:45(20) | |||||
エアロ1 12:30~13:10(40) 中西 郁代 予約 | |||||
Punch'n Kick20 12:50~13:10(20) | |||||
13 | |||||
平泳ぎ・バタフライ 13:10~14:10(60) 川崎 潤史 有料 | |||||
フリースタイルダンス45 13:25~14:10(45) 森田 麻衣 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 13:25~14:10(45) 中西 郁代 予約 | ||||
14 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:25~15:10(45) 駒形 卓也 予約 | 有料フリースタイルダンス30 14:25~14:55(30) 森田 麻衣 予約有料 | ||||
15 | |||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | Vinyasa Style Yoga45 19:00~19:45(45) 宗宮 宏次 予約 | 限界HUKKIN 19:00~19:15(15) | |||
【MOVE BODY】DANCE45 19:05~19:50(45) 吉田 朋美 予約 | |||||
Punch'n Kick20 19:30~19:50(20) | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 20:05~20:35(30) 森田 大 予約 | アクティブ ストレッチ 20:05~20:35(30) 吉田 朋美 予約 | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:50~21:35(45) 森田 大 予約 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ヨガ45 10:20~11:05(45) 増田 美香 予約 | |||||
エアロ2 10:25~11:15(50) 藤野 慎士 予約 | |||||
はじめてクロール 10:30~11:00(30) 前島 遼太 予約有料 | |||||
11 | |||||
エアロ1 11:25~12:05(40) 藤野 慎士 予約 | アクティブ ストレッチ 11:25~11:55(30) 駒形 卓也 予約 | ||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 11:45~12:05(20) | ワンポイント4泳法 11:45~12:45(60) 前島 遼太 予約有料 | ||||
12 | |||||
健康エール30 12:10~12:40(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
MAT PILATES30 12:15~12:45(30) 蓑田 真理子 予約 | スタートFit ~ダイエット~20 12:15~12:35(20) | ||||
ZUMBA 12:55~13:40(45) YOSHI 予約 | |||||
13 | 【MOVE BODY】SHAPE45 13:00~13:45(45) 蓑田 真理子 予約 | アクアミット+F30 13:00~13:30(30) 寺本 強 | |||
アクアダンス45 13:40~14:25(45) 寺本 強 | |||||
14 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:00~14:45(45) 松野 猛 予約 | HULA HULA 14:00~14:45(45) 奈良 夢 予約 | |||
15 | やさしいバレエ(バーレッスン) 15:00~15:45(45) 北村 三佳子 予約 | ||||
プライベートベリーダンススクール【1】 15:30~16:30(60) 目野 陽子 予約有料 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
初心者向けバレエスクール(センター) 15:55~16:25(30) 北村 三佳子 予約有料 | |||||
16 | |||||
週替りバレエスクール 16:30~17:15(45) 北村 三佳子 予約有料 | プライベートベリーダンススクール【2】 16:30~17:30(60) 目野 陽子 予約有料 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
バレエパフォーマンススクール30 17:20~17:50(30) 北村 三佳子 予約有料 | |||||
18 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 18:50~19:35(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 18:55~19:25(30) 龍口 佳奈 | |||||
19 | |||||
ヨガ45 19:40~20:25(45) SAYA 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 19:50~20:20(30) 龍口 佳奈 予約 | |||||
20 | |||||
KICK OUT中級 20:35~21:35(60) 岡田 敦子 予約有料 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 20:45~21:15(30) 龍口 佳奈 予約 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ZUMBA 10:25~11:10(45) 新井 由美子 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 10:30~11:15(45) 駒形 卓也 予約 | |||||
11 | |||||
FAST WALK45 11:30~12:15(45) 知久 浩典 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION45 11:30~12:15(45) 新井 由美子 予約 | ||||
AQUA CAMP 11:45~12:15(30) 駒形 卓也 | |||||
12 | |||||
ジャズダンス45 12:30~13:15(45) 金子 礼二郎 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:30~13:15(45) 知久 浩典 予約 | ||||
13 | |||||
FOCUS PILATES 【美姿勢】20 13:25~13:45(20) | |||||
ジャズダンススクール45 13:30~14:15(45) 金子 礼二郎 予約有料 | ヒーリングストレッチ45 13:30~14:15(45) 知久 浩典 予約 | 施設貸出の為スイムレーン1コース使用 13:30~14:30(60) | |||
FOCUS PILATES 【美腹】20 13:50~14:10(20) | |||||
14 | |||||
ベリーダンスフィットネス 14:30~15:15(45) 目野 陽子 予約 | 健康エール30 14:30~15:00(30) 駒形 卓也 予約 | ||||
15 | |||||
キッズダンスキッズ(3才~年長) 15:30~16:20(50) KIDS | プライベートベリーダンススクール【1】 15:30~16:30(60) 目野 陽子 予約有料 | ||||
16 | |||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | プライベートベリーダンススクール【2】 16:30~17:30(60) 目野 陽子 予約有料 | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||
Vinyasa Style Yoga45 18:50~19:35(45) RISA 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 18:55~19:25(30) 徳岡 隆之介 予約 | |||||
19 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:45~20:30(45) 徳岡 隆之介 予約 | |||||
MAT PILATES30 19:55~20:25(30) 龍口 佳奈 予約 | |||||
20 | |||||
Punch'n Kick20 20:35~20:55(20) | |||||
エキストラマーシャルワークアウト45 20:45~21:30(45) 徳岡 隆之介 予約有料 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:45~21:30(45) Aya 予約有料 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||
11 | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:15~12:00(45) KIDS | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:30~09:30(60) KIDS | |||||
9 | |||||
エアロ2 09:30~10:20(50) MIDORI 予約 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
ステップ2 10:35~11:25(50) MIDORI 予約 | |||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:40~12:25(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||
12 | BASE WALK30 12:00~12:30(30) 蓑田 真理子 予約 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 12:00~13:00(60) KIDS | |||
VinyasaYogaFitStyle 12:45~13:45(60) 赤沼 直美 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:55~13:25(30) 蓑田 真理子 予約 | |||||
13 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
14 | MAT PILATES45 14:00~14:45(45) 佐藤 恭子 予約 | キッズスイミング(年中以上*中級) 14:00~15:00(60) KIDS | |||
【MOVE BODY】POWER45 14:05~14:50(45) 蓑田 真理子 予約 | |||||
15 | キッズスイミング(年中以上*上級) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
カラダほぐすYOGA45 15:05~15:50(45) 佐藤 恭子 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 15:10~15:55(45) 奈良 夢 予約 | |||||
16 | キッズスイミング(年中以上*上級) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
美姿勢ワークアウト 16:15~17:00(45) 奈良 夢 予約 | |||||
フリースタイルダンス60 16:20~17:20(60) ERINA 予約 | |||||
17 | キッズスイミング(年中以上*上級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
フリースタイルダンス フォローアップ 17:40~18:25(45) ERINA 予約有料 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:30~09:30(60) KIDS | |||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
ZUMBA 10:25~11:10(45) KIMIE 予約 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
SALSATION 11:25~12:25(60) KIMIE 予約 | |||||
12 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
ヨガ45 12:35~13:20(45) 下田 実可子 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:40~13:25(45) 堤 悦子 予約 | |||||
13 | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】POWER45 13:40~14:25(45) 石崎 愛果 予約 | ベリーダンスフィットネス 13:40~14:25(45) あべ いくみ 予約 | ||||
14 | キッズスイミング(年中以上*中級) 14:00~15:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:40~15:25(45) 高野 萌々子 予約 | |||||
カラダしぼるYOGA45 14:45~15:30(45) あべ いくみ 予約 | |||||
15 | キッズスイミング(年中以上*上級) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
エアロ2 15:40~16:30(50) 松尾 紀正 予約 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION30 15:50~16:20(30) 高野 萌々子 予約 | |||||
16 | キッズスイミング(年中以上*上級) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】DANCE30 16:40~17:10(30) 高野 萌々子 予約 | |||||
エアロスキルアップ45 16:45~17:30(45) 松尾 紀正 予約有料 | |||||
17 | キッズスイミング(年中以上*上級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |