月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
太極拳 09:30~10:00(30) 平畑 浩敬 予約有料 | |||||
エアロ1 09:45~10:25(40) 苧毛 真紀 予約 | |||||
10 | |||||
太極拳45 ~24式~ 10:15~11:00(45) 平畑 浩敬 予約 | |||||
ステップ2 10:40~11:30(50) 長谷川 昌美 予約 | スタートFit ~おなか引き締め~20 10:40~11:00(20) | ||||
11 | |||||
セミパーソナル 11:05~11:35(30) | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:15~12:00(45) 苧毛 真紀 予約 | 【MOVE BODY】AQUA30 11:15~11:45(30) MIEKO | ||||
【MOVE BODY】POWER45 11:45~12:30(45) 駒形 卓也 | |||||
12 | |||||
ヨガ60 12:15~13:15(60) 澤田 勇人 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 12:45~13:30(45) MIEKO 予約 | |||||
13 | |||||
はじめて四泳法 13:30~14:30(60) 松永 和夫 有料 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:40~14:10(30) 龍口 佳奈 予約 | |||||
ZUMBA 13:45~14:30(45) Marie 予約 | |||||
14 | |||||
MAT PILATES30 14:25~14:55(30) 龍口 佳奈 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:50~15:35(45) HIRO 予約 | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*クロールの基礎~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
17 | |||||
キッズ空手(4才~小学6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~クロール・背泳ぎの完成) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||
19 | 【MOVE BODY】SHAPE45 19:00~19:45(45) 浦谷 美帆 予約 | 【MOVE BODY】CONDITION45 19:00~19:45(45) 増渕 勇 予約 | |||
SPARTAN CIRCUIT20 19:30~19:50(20) | |||||
20 | 【MOVE BODY】POWER45 20:00~20:45(45) 増渕 勇 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 20:00~20:45(45) 浦谷 美帆 予約 | |||
21 | 【MOVE BODY】FIGHT30 21:00~21:30(30) 滝口 智心 予約 | MAT PILATES30 21:00~21:30(30) 浦谷 美帆 予約 | |||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | バレエ60 10:00~11:00(60) ゆかこ 予約 | ||||
アクティブ ストレッチ 10:15~10:45(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
【MOVE BODY】AQUA30 10:40~11:10(30) 蓑田 真理子 | |||||
11 | 美姿勢ワークアウト 11:00~11:45(45) SAE 予約 | ||||
バレエスクール45 11:15~12:00(45) ゆかこ 予約有料 | |||||
アクアダンス30 11:20~11:50(30) 蓑田 真理子 | |||||
12 | クロール/背泳ぎ 12:00~13:00(60) 川崎 潤史 有料 | ||||
骨盤リズムダイエット45 12:05~12:50(45) SAE 予約 | |||||
エアロ1 12:15~12:55(40) 中西 郁代 予約 | |||||
スタートFit ~動けるカラダ~20 12:25~12:45(20) | |||||
セミパーソナル 12:50~13:20(30) | |||||
13 | |||||
ZUMBA 13:10~13:55(45) 森田 麻衣 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 13:10~13:55(45) 中西 郁代 予約 | ||||
14 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:10~14:55(45) 駒形 卓也 予約 | フリースタイルダンス45 14:10~14:55(45) 森田 麻衣 予約 | ||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | 【MOVE BODY】DANCE45 19:00~19:45(45) サトウタカコ 予約 | Vinyasa Style Yoga45 19:00~19:45(45) 宗宮 宏次 予約 | |||
SPARTAN CIRCUIT20 19:10~19:30(20) | |||||
限界HUKKIN 19:40~19:55(15) | |||||
20 | 【MOVE BODY】POWER30 20:00~20:30(30) 森田 大 予約 | MAT PILATES30 20:00~20:30(30) サトウタカコ 予約 | |||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:45~21:30(45) 森田 大 予約 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
オリジナルヨガ60 10:05~11:05(60) 増田 美香 予約有料 | |||||
エアロ2 10:25~11:15(50) 藤野 慎士 予約 | |||||
はじめてクロール 10:30~11:00(30) 前島 遼太 予約有料 | |||||
11 | |||||
エアロ1 11:25~12:05(40) 藤野 慎士 予約 | MAT PILATES30 11:25~11:55(30) 蓑田 真理子 予約 | ||||
ワンポイント4泳法 11:45~12:45(60) 前島 遼太 予約有料 | |||||
12 | |||||
FOCUS PILATES 【美尻】20 12:10~12:30(20) | |||||
アクティブ ストレッチ 12:15~12:45(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 12:20~12:50(30) 蓑田 真理子 | |||||
フリーウェイト~下半身~ 12:35~12:55(20) | |||||
13 | アクアミット+F30 13:00~13:30(30) 寺本 強 | ||||
ZUMBA 13:05~13:50(45) YOSHI 予約 | 健康エール30 13:05~13:35(30) 駒形 卓也 予約 | ||||
アクアダンス45 13:40~14:25(45) 寺本 強 | |||||
14 | HULA HULA 14:00~14:45(45) 奈良 夢 予約 | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 14:05~14:50(45) 松野 猛 予約 | |||||
15 | |||||
やさしいバレエ(バーレッスン) 15:05~15:50(45) 北村 三佳子 予約 | |||||
プライベートベリーダンススクール【1】 15:30~16:30(60) 目野 陽子 予約有料 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~浮き姿勢) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | 初心者向けバレエスクール(センター) 16:00~16:30(30) 北村 三佳子 予約有料 | ||||
プライベートベリーダンススクール【2】 16:30~17:30(60) 目野 陽子 予約有料 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*クロールの基礎~クロールの習得) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||
週替りバレエスクール 16:35~17:20(45) 北村 三佳子 予約有料 | |||||
17 | |||||
バレエ個別リクエストスクール30 17:25~17:55(30) 北村 三佳子 予約有料 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~クロール・背泳ぎの完成) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 18:50~19:35(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 18:55~19:25(30) 佐久間 遥 | |||||
19 | |||||
ヨガ45 19:40~20:25(45) SAYA 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE30 19:50~20:20(30) 佐久間 遥 予約 | |||||
20 | |||||
KICK OUT中級 20:35~21:35(60) 岡田 敦子 予約有料 | |||||
ヒーリングストレッチ45 20:40~21:25(45) 佐久間 遥 予約 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 10:10~10:55(45) 新井 由美子 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 10:15~11:00(45) 駒形 卓也 予約 | |||||
はじめて四泳法 10:30~11:15(45) 前島 遼太 予約有料 | |||||
11 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 11:10~11:55(45) 新井 由美子 予約 | |||||
【MOVE BODY】SHAPE45 11:15~12:00(45) 蓑田 真理子 予約 | |||||
AQUA CAMP 11:45~12:15(30) 駒形 卓也 | |||||
12 | |||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 12:10~12:55(45) 北本 啓祐 予約 | |||||
ジャズダンス45 12:15~13:00(45) 金子 礼二郎 予約 | FOCUS PILATES 【美姿勢】20 12:15~12:35(20) | ||||
FOCUS PILATES 【美腹】20 12:40~13:00(20) | |||||
13 | |||||
POWER FLOW PILATES45 13:10~13:55(45) 北本 啓祐 予約 | |||||
ジャズダンス60 13:15~14:15(60) 金子 礼二郎 予約有料 | |||||
施設貸出の為スイムレーン1コース使用 13:30~14:30(60) | |||||
14 | |||||
健康エール30 14:10~14:40(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
ベリーダンスフィットネス 14:30~15:15(45) 目野 陽子 予約 | |||||
15 | |||||
キッズダンスキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | プライベートベリーダンススクール【1】 15:30~16:30(60) 目野 陽子 予約有料 | ||||
16 | |||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | プライベートベリーダンススクール【2】 16:30~17:30(60) 目野 陽子 予約有料 | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 16:30~17:30(60) KIDS | |||
17 | |||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||
18 | |||||
Vinyasa Style Yoga45 18:50~19:35(45) 吉田 季久美 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 18:55~19:25(30) 徳岡 隆之介 予約 | |||||
19 | |||||
Punch'n Kick20 19:15~19:35(20) | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:45~20:30(45) 徳岡 隆之介 予約 | |||||
MAT PILATES30 19:55~20:25(30) 龍口 佳奈 予約 | |||||
20 | |||||
エキストラマーシャルワークアウト45 20:45~21:30(45) 徳岡 隆之介 予約有料 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:45~21:30(45) Aya 予約有料 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 10:00~10:45(45) KIDS | ||||
11 | |||||
ベビースイミング(4ヶ月~3才11ヶ月)45 11:15~12:00(45) KIDS | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ~クロールの習得) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~背泳ぎの習得) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*クロール・背泳ぎの完成~バタフライの習得) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 18:45~19:45(60) KIDS | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:30~09:30(60) KIDS | |||||
9 | |||||
エアロ2 09:30~10:20(50) MIDORI 予約 | キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:30~10:30(60) KIDS | ||||
10 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
ステップ2 10:35~11:25(50) MIDORI 予約 | |||||
11 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*浮き姿勢) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:40~12:25(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||
12 | BASE WALK30 12:00~12:30(30) 蓑田 真理子 予約 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*クロールの基礎~クロールの習得) 12:00~13:00(60) KIDS | |||
VinyasaYogaFitStyle 12:45~13:45(60) 赤沼 直美 予約 | 【MOVE BODY】FIGHT30 12:45~13:15(30) 蓑田 真理子 予約 | ||||
13 | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
ストレッチ 13:30~13:50(20) 予約 | |||||
14 | MAT PILATES45 14:00~14:45(45) 佐藤 恭子 予約 | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 14:00~15:00(60) KIDS | |||
【MOVE BODY】POWER45 14:05~14:50(45) 蓑田 真理子 予約 | |||||
15 | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~クロール・背泳ぎの完成) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
カラダほぐすYOGA45 15:05~15:50(45) 佐藤 恭子 予約 | |||||
【MOVE BODY】DANCE45 15:10~15:55(45) 奈良 夢 予約 | |||||
16 | キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~バタフライの習得) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
美姿勢ワークアウト 16:15~17:00(45) 奈良 夢 予約 | |||||
フリースタイルダンス60 16:20~17:20(60) ERINA 予約 | |||||
17 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
フリースタイルダンス フォローアップ 17:40~18:25(45) ERINA 予約有料 | |||||
18 | |||||
19 | ピックルボール 19:00~20:30(90) | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:30~09:30(60) KIDS | |||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*水慣れ) 10:00~11:00(60) KIDS | ||||
ZUMBA 10:15~11:00(45) KIMIE 予約 | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生~6年生) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||
11 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*浮き姿勢) 11:00~12:00(60) KIDS | ||||
SALSATION 11:15~12:15(60) KIMIE 予約 | |||||
12 | キッズスイミング(2才6ケ月~小学1年生*クロールの基礎~クロールの習得) 12:00~13:00(60) KIDS | ||||
ヨガ45 12:35~13:20(45) 下田 実可子 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:40~13:25(45) 堤 悦子 予約 | |||||
13 | キッズスイミング(年中~中学3年生*水慣れ~浮き姿勢) 13:00~14:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】POWER45 13:40~14:25(45) 滝口 智心 予約 | ベリーダンスフィットネス 13:40~14:25(45) あべ いくみ 予約 | ||||
14 | キッズスイミング(年中~中学3年生*クロールの基礎~クロールの習得) 14:00~15:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:40~15:25(45) 滝口 智心 予約 | |||||
カラダしぼるYOGA45 14:45~15:30(45) あべ いくみ 予約 | |||||
15 | キッズスイミング(年中~中学3年生*背泳ぎの習得~クロール・背泳ぎの完成) 15:00~16:00(60) KIDS | ||||
エアロ2 15:40~16:30(50) 松尾 紀正 予約 | |||||
【MOVE BODY】CONDITION45 15:55~16:40(45) 古川 一輝 予約 | |||||
16 | キッズスイミング(年中~中学3年生*平泳ぎの習得~バタフライの習得) 16:00~17:00(60) KIDS | ||||
エアロスキルアップ45 16:45~17:30(45) 松尾 紀正 予約有料 | |||||
17 | キッズスイミング(年中~中学3年生*4泳法完成~泳力アップ) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
【MOVE BODY】DANCE30 17:20~17:50(30) ERIKA 予約 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |