月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
エアロ1 10:30~11:10(40) 苧毛 真紀 予約 | 太極拳45 10:30~11:15(45) 平畑 浩敬 予約 | ||||
11 | |||||
ステップ2 11:30~12:20(50) 長谷川 昌美 予約 | アクアミット+F45 11:30~12:15(45) 花村 育彦 | ||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:35~12:20(45) 苧毛 真紀 予約 | |||||
12 | |||||
はじめてスイム30 12:25~12:55(30) 花村 育彦 | |||||
お腹シェイプ20 12:30~12:50(20) | |||||
ヨガ45 12:35~13:20(45) 澤田 勇人 予約 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:40~13:25(45) 安倍 浩子 予約 | |||||
13 | 筋膜ケア 13:00~13:20(20) | ||||
はじめて四泳法 13:30~14:30(60) 松永 和夫 有料 | |||||
ZUMBA 13:40~14:25(45) 安倍 浩子 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 13:45~14:15(30) 高野 萌々子 予約 ![]() | |||||
14 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 14:35~15:20(45) 駒形 卓也 予約 ![]() | |||||
15 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタ(小学1年生~4年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズ空手ジュニア(4才~小学6年生) 17:20~18:20(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | FULLSTEP MOVEMENT 19:00~19:45(45) 浦谷 美帆 予約 ![]() | ||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:15~19:45(30) 高橋 慧 予約 ![]() | |||||
20 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 20:05~20:50(45) 高橋 慧 予約 ![]() | カラダほぐすYOGA45 20:05~20:50(45) 浦谷 美帆 予約 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
水慣れ30 10:20~10:50(30) 川崎 潤史 有料 | |||||
バレエ45 10:25~11:10(45) ゆかこ 予約 | |||||
アクティブ ストレッチ 10:35~11:05(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
11 | クロール/背泳ぎ 11:00~12:00(60) 川崎 潤史 有料 | ||||
美姿勢ワークアウト 11:20~12:05(45) SAE 予約 | 全身シェイプ30 11:20~11:50(30) | ||||
バレエスクール45 11:25~12:10(45) ゆかこ 予約有料 | |||||
12 | ストレッチ20 12:00~12:20(20) | ||||
骨盤リズムダイエット45 12:20~13:05(45) SAE 予約 ![]() | |||||
エアロ1 12:30~13:10(40) 中西 郁代 予約 | |||||
AQUA CAMP 12:40~13:10(30) 駒形 卓也 | |||||
13 | |||||
フリースタイルダンス45 13:25~14:10(45) 森田 麻衣 予約 | HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 13:25~14:10(45) 中西 郁代 予約 | ||||
14 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 14:25~15:10(45) 駒形 卓也 予約 ![]() | 有料フリースタイルダンス30 14:25~14:55(30) 森田 麻衣 予約有料 | ||||
15 | |||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||
16 | |||||
キッズ体育のミカタ(小学1年生~4年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | Flow Style Yoga45 19:00~19:45(45) 宗宮 宏次 予約 | ||||
【MOVE BODY】POWER45 19:05~19:50(45) 松本 絵里子 予約 ![]() | |||||
お腹シェイプ20 19:30~19:50(20) | |||||
20 | |||||
ZUMBA 20:05~20:50(45) 新井 由美子 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 20:10~20:55(45) 松本 絵里子 予約 ![]() | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
エアロ2 10:25~11:15(50) 二瓶 久 予約 | ヨガ45 10:25~11:10(45) 増田 美香 予約 | ||||
11 | |||||
アクティブ ストレッチ 11:25~11:55(30) 駒形 卓也 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 11:40~12:25(45) 小川 恵 予約 ![]() | |||||
ワンポイント4泳法 11:50~12:50(60) 福井 淳一 有料 | |||||
12 | |||||
健康エール30 12:10~12:40(30) 駒形 卓也 予約 ![]() | |||||
FULLSTEP MOVEMENT 12:45~13:30(45) 柴田 雅 予約 ![]() | |||||
ZUMBA 12:55~13:40(45) YOSHI 予約 | |||||
13 | アクアミット+F30 13:00~13:30(30) 寺本 強 | ||||
アクアダンス45 13:40~14:25(45) 寺本 強 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 13:50~14:35(45) 柴田 雅 予約 | |||||
14 | カラダしぼるYOGA45 14:00~14:45(45) 亜彩 予約 ![]() | ||||
15 | やさしいバレエ(バーレッスン) 15:00~15:45(45) 北村 三佳子 予約 | プライベート ベリーダンス スクール 15:00~16:00(60) 目野 陽子 予約有料 | |||
施設貸出の為スイムレーン1コース使用 15:10~16:10(60) | |||||
初心者向けバレエスクール(センター) 15:55~16:25(30) 北村 三佳子 予約有料 | |||||
16 | |||||
週替りバレエスクール 16:35~17:20(45) 北村 三佳子 予約有料 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 18:50~19:35(45) 山本 あゆ美 予約 | |||||
Diet Club 18:55~19:25(30) 野瀬 皓太 予約 ![]() | |||||
19 | |||||
カラダほぐすYOGA45 19:40~20:25(45) SAYA 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 19:50~20:20(30) 野瀬 皓太 予約 ![]() | |||||
20 | |||||
KICK OUT中級 20:35~21:35(60) 岡田 敦子 予約有料 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ZUMBA 10:25~11:10(45) 新井 由美子 予約 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 10:30~11:15(45) 駒形 卓也 予約 ![]() | |||||
11 | |||||
カラダしぼるYOGA45 11:30~12:15(45) 新井 由美子 予約 ![]() | |||||
エアロ1 11:35~12:15(40) 島田 厚 予約 | |||||
AQUA CAMP 11:45~12:15(30) 駒形 卓也 | |||||
12 | |||||
ジャズダンス45 12:30~13:15(45) 金子 礼二郎 予約 | ラテンエアロ45 12:30~13:15(45) 鈴木 悠 予約 | ||||
13 | |||||
ジャズダンススクール45 13:30~14:15(45) 金子 礼二郎 予約有料 | 骨盤リズムダイエット45 13:30~14:15(45) 鈴木 悠 予約 ![]() | ||||
14 | |||||
ベリーダンスフィットネス 14:30~15:15(45) 目野 陽子 予約 | |||||
健康エール30 14:40~15:10(30) 駒形 卓也 予約 ![]() | |||||
15 | |||||
キッズダンスキッズ(3才~年長) 15:30~16:20(50) KIDS | プライベートベリーダンススクール 15:30~16:30(60) 目野 陽子 予約有料 | ||||
16 | |||||
キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~6年生) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||
【MOVE BODY】POWER30 18:55~19:25(30) 徳岡 隆之介 予約 ![]() | |||||
19 | |||||
施設貸出の為スイムレーン1コース使用 19:30~20:30(60) | |||||
Flow Style Yoga45 19:35~20:20(45) 勝田 真有 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 19:45~20:30(45) 徳岡 隆之介 予約 ![]() | |||||
20 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 20:45~21:30(45) Aya 予約有料 | エキストラマーシャルワークアウト45 20:45~21:30(45) 徳岡 隆之介 予約有料 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:35~17:35(60) KIDS | |||||
17 | |||||
キッズスイミング(年中以上*中級・上級) 17:40~18:40(60) KIDS | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
土 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:45~09:45(60) KIDS | |||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタ(小学1年生~4年生) 09:45~10:45(60) KIDS | |||||
10 | |||||
エアロ2 10:20~11:10(50) MIDORI 予約 | |||||
アクアミット+F30 10:30~11:00(30) 露久保 俊彦 | |||||
11 | |||||
アクアダンス45 11:10~11:55(45) 露久保 俊彦 | |||||
アドバンスコンバット 11:30~12:15(45) 山口 祐也 予約有料 | |||||
ストレッチ30 11:40~12:10(30) 橋爪 貴弘 予約 | |||||
12 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT30 12:30~13:00(30) 橋爪 貴弘 予約 ![]() | |||||
VinyasaYogaFitStyle 12:40~13:40(60) 赤沼 直美 予約 | |||||
13 | |||||
Diet Club 13:15~13:45(30) 小川 恵 予約 ![]() | |||||
14 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 14:05~14:50(45) 小川 恵 予約 ![]() | |||||
骨盤リズムダイエット45 14:10~14:55(45) 和佳子 予約 ![]() | |||||
15 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:10~15:55(45) 奈良 夢 予約 | |||||
カラダほぐすYOGA45 15:15~16:00(45) 和佳子 予約 | |||||
16 | |||||
フリースタイルダンス60 16:20~17:20(60) ERINA 予約 | |||||
17 | |||||
フリースタイルダンス フォローアップ 17:40~18:25(45) ERINA 予約有料 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | フリースペース | ジム | プール | |
7 | |||||
8 | |||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 08:45~09:45(60) KIDS | |||||
9 | |||||
キッズ体育のミカタ(小学1年生~4年生) 09:45~10:45(60) KIDS | |||||
10 | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:20~11:05(45) 安倍 浩子 予約 | |||||
ストレッチ20 10:45~11:05(20) | |||||
11 | |||||
【MOVE BODY】POWER45 11:25~12:10(45) 松本 絵里子 予約 ![]() | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE有料クラス45 11:25~12:10(45) 安倍 浩子 予約有料 | ||||
12 | |||||
ヨガ45 12:25~13:10(45) 下田 実可子 予約 | |||||
【MOVE BODY】FIGHT45 12:30~13:15(45) 松本 絵里子 予約 ![]() | |||||
13 | |||||
カラダしぼるYOGA45 13:30~14:15(45) 阿部 育美 予約 ![]() | |||||
ZUMBA 13:35~14:20(45) KIMIE 予約 | お腹シェイプ20 13:35~13:55(20) | ||||
14 | |||||
ベリーダンスフィットネス 14:35~15:20(45) 阿部 育美 予約 | |||||
エアロ2 14:50~15:40(50) 松尾 紀正 予約 | |||||
15 | |||||
ベリーダンスフィットネス有料クラス30 15:30~16:00(30) 阿部 育美 予約有料 | |||||
エアロスキルアップ45 15:55~16:40(45) 松尾 紀正 予約有料 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |